Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo di montaggio | Materiale | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Colore | Larghezza | Durata della conservazione | Inizio della durata di conservazione | Temperatura di conservazione/refrigerazione | Resistenza alla trazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Lunghezza: approssimativa | Tipo di filo/fascetta per cavi | Diametro del pacco | Lunghezza: effettiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CT40-14NAT-C | 0,0200 | ![]() | 93 | 0.00000000 | ElettronicaGC | - | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | CT40-14 | Naturale | 40 libbre (18,14 kg) | - | RoHS non conforme | Venditore non definito | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 2266-CT40-14NAT-C | EAR99 | 3926.90.9980 | 1 | Fascetta per cavi, parallela | 1.167' (355,60 millimetri) | |||||||||
![]() | 22-H290C-C | - | ![]() | 1549 | 0.00000000 | Qualtek | 22 | Massa | Obsoleto | Sospensione libera (in linea) | Acciaio inossidabile 304, rivestimento epossidico | - | 22-H290C | Argento | 0,311" (7,90 millimetri) | - | - | - | 350 libbre (158,76 kg) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 7326.90.8688 | 100 | 11,5" | Di serie, con bloccaggio | 3,57" (90,60 millimetri) | 0,951' (290,00 mm, 11,42") | |||
![]() | AL-04-18-30-C | - | ![]() | 5416 | 0.00000000 | Fascette per cavi avanzati, Inc. | MS3367 | Massa | Obsoleto | Sospensione libera (in linea) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | Stabilizzato al calore | AL-04-18 | Nerone | 0,095" (2,41 mm) | - | - | - | 18 libbre (8,16 kg) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 4,25" | Di serie, con bloccaggio | 0,88 pollici (22,35 mm) | 0,344' (105,00 mm, 4,13") | ||
![]() | 17-S370B-C | - | ![]() | 2189 | 0.00000000 | Qualtek | 17 | Massa | Obsoleto | Sospensione libera (in linea) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | Resistente ai raggi UV | 17-S370B | Nerone | 0,189" (4,80 mm) | - | - | - | 50 libbre (22,68 kg) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 14,5" | Di serie, con bloccaggio | 4,07" (103,50 millimetri) | 1.214' (370,00 millimetri) | |||
![]() | PLT2M-M | 0,0820 | ![]() | 130 | 0.00000000 | Panduit Corp | PAN-TY® PLT | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | - | PLT2M | Naturale | 0,098" (2,50 mm) | - | - | - | 18 libbre (8,16 kg) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 8" | Di serie, con bloccaggio | 2,00" (50,80 millimetri) | 0,667' (203,20 mm, 8,00") | ||
![]() | PLT1.5I-M20 | 0,0985 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Panduit Corp | PAN-TY® PLT | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | - | PLT1.5 | Nerone | 0,142 pollici (3,61 mm) | - | - | - | 40 libbre (18,14 kg) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 5,5" | Di serie, con bloccaggio | 1,38" (35,00 millimetri) | 0,467' (142,24 mm, 5,60") | ||
![]() | 156-00863 | 1.0418 | ![]() | 500 | 0.00000000 | HellermannTyton | - | Borsa | Attivo | Clip per bordi | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | Stabilizzato al calore | 156-00 | Nerone | 0,181" (4,60 mm) | - | - | - | 50 libbre (22,68 kg) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 6" | Di serie, con bloccaggio | 1,22" (31,00 millimetri) | 0,492' (150,00 mm, 5,91") | |||
![]() | PLT2S-M7 | 0,1425 | ![]() | 2069 | 0.00000000 | Panduit Corp | PAN-TY® PLT | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | - | PLT2S | Viola | 0,190" (4,83 mm) | - | - | - | 50 libbre (22,68 kg) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 7,5" | Di serie, con bloccaggio | 1,88 pollici (47,75 mm) | 0,617' (187,96 mm, 7,40") | ||
![]() | PLM2S-P107H-D | - | ![]() | 4945 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Obsoleto | PLM2S | - | Non applicabile | 298-PLM2S-P107H-D | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||||
![]() | CBR1.5I-M0 | 0,1123 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Panduit Corp | Contour-Ty® CBR | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | Resistente agli agenti atmosferici | CBR1.5 | Nerone | 0,141" (3,58 mm) | - | - | - | 40 libbre (18,14 kg) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 298-9905 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 6" | Fascetta per cavi, parallela | 1,50" (38,10 mm) | 0,492' (150,00 mm, 5,91") | |
![]() | 156-01807 | 0,5231 | ![]() | 5009 | 0.00000000 | HellermannTyton | - | Massa | Attivo | Montaggio con foro cieco | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | Stabilizzato al calore | 156-01 | Nerone | 0,307" (7,80 millimetri) | - | - | - | 50 libbre (22,68 kg) | scaricamento | Non applicabile | 089306408307 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 6" | Di serie, con bloccaggio | 1,38" (35,00 millimetri) | 0,492' (150,00 mm, 5,91") | |||
![]() | 157-00217 | 0,2703 | ![]() | 1 | 0.00000000 | HellermannTyton | - | Massa | Attivo | Spingere il supporto, abete | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | Stabilizzato al calore, modificato all'impatto | 157-00 | Nerone | 0,201" (5,10 mm) | - | - | - | 50 libbre (22,68 kg) | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 9,25" | Di serie, con bloccaggio | 1,97" (50,00 millimetri) | 0,760' (231,80 mm, 9,13") | ||||
![]() | TBC200C | 1.7863 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Hayata | Palla a rulli | Borsa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Acciaio inossidabile 316 | Resistente agli agenti chimici, resistente ai raggi UV | TBC200 | Argento | 0,180" (4,57 mm) | - | - | - | 200 libbre (90,72 kg) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 3056-TBC200C | EAR99 | 3926.90.9994 | 100 | 8" | Di serie, con bloccaggio | 2,00" (50,80 millimetri) | 0,667' (203,20 mm, 8,00") | ||
![]() | 117-00015 | 0,4539 | ![]() | 3066 | 0.00000000 | HellermannTyton | - | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | - | Nerone | 0,299" (7,59 mm) | - | - | - | 120 libbre (54,43 kg) | - | 1436-117-00015 | 500 | 15,5" | Di serie, con bloccaggio | 4,00" (101,60 millimetri) | 1.306' (398,00 millimetri) | |||||||
![]() | 04-061830M | 42.5400 | ![]() | 8 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | Poliammide (PA), Nylon | Stabilizzato al calore | Nerone | 0,095" (2,41 mm) | - | - | - | 18 libbre (8,16 kg) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-04-061830M | EAR99 | 3926.90.8500 | 1 | 6" | Cravatta standard | 1,50" (38,10 mm) | 0,516' (157,15 mm, 6,19") | |||||
![]() | MLT6H-LP316 | 3.4034 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Steel® MLT | Borsa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Acciaio inossidabile 316 | Resistenza alla corrosione | MLT6 | Argento | 0,310" (7,87 mm) | - | - | - | 450 libbre (204,12 kg) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7326.90.8688 | 50 | 20,5" | Di serie, con bloccaggio | 6,00" (152,40 mm) | 1.709' (521,00 millimetri) | ||
![]() | 22-S200D-C | - | ![]() | 3063 | 0.00000000 | Qualtek | 22 | Massa | Obsoleto | Sospensione libera (in linea) | Acciaio inossidabile 316, rivestimento epossidico | - | 22-S200D | Argento | 0,181" (4,60 mm) | - | - | - | 200 libbre (90,72 kg) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 7326.90.8688 | 100 | 7,75" | Di serie, con bloccaggio | 2,44 pollici (61,90 mm) | 0,656' (200,00 mm, 7,87") | |||
![]() | CTR002A | - | ![]() | 8716 | 0.00000000 | Componenti Essentra | Alleanza Plastica, CTR | Massa | Obsoleto | Sospensione libera (in linea) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | - | CTR002 | Nerone | 0,299" (7,59 mm) | - | - | - | 50 libbre (22,68 kg) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 6" | Standard, rilasciabile | 1,38" (35,00 millimetri) | 0,492' (150,00 mm, 5,91") | ||
![]() | BT2S-P123D-M0 | - | ![]() | 1205 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Obsoleto | BT2S-P123 | - | Non applicabile | 298-BT2S-P123D-M0 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 04-14505 | 15.1000 | ![]() | 27 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | Poliammide (PA), Nylon | Verde | 0,180" (4,57 mm) | - | - | - | 50 libbre (22,68 kg) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-04-14505 | EAR99 | 3926.90.8500 | 1 | 14,5" | Cravatta standard | 4,13 pollici (104,90 mm) | 1.214' (370,00 millimetri) | ||||||
![]() | AL-04-18-3-C | - | ![]() | 9750 | 0.00000000 | Fascette per cavi avanzati, Inc. | MS3367 | Massa | Obsoleto | Sospensione libera (in linea) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | - | AL-04-18 | Arancia | 0,095" (2,41 mm) | - | - | - | 18 libbre (8,16 kg) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 4,25" | Di serie, con bloccaggio | 0,88 pollici (22,35 mm) | 0,344' (105,00 mm, 4,13") | ||
![]() | 2-160970-2 | 0,3133 | ![]() | 8404 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | AMP-TY | Borsa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | - | 160970 | Nerone | 0,102" (2,60 mm) | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 25.000 | 7,75" | Di serie, con bloccaggio | 2,05" (52,07 millimetri) | 0,656' (200,00 mm, 7,87") | ||
![]() | MLT4WS-LP316 | - | ![]() | 7042 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Steel® Wave-Ty™ | Massa | Obsoleto | Sospensione libera (in linea) | Acciaio inossidabile 316 | Resistenza alla corrosione | MLT4WS | Argento | 0,180" (4,57 mm) | - | - | - | 200 libbre (90,72 kg) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 7326.90.8688 | 50 | 14,25" | Di serie, con bloccaggio | 4,00" (101,60 millimetri) | 1.192' (363,22 millimetri) | |||
![]() | SC54-2 | - | ![]() | 8534 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Obsoleto | SC54 | - | - | - | - | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL29762 | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | PLT2S-M8 | 0,1467 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Panduit Corp | PAN-TY® PLT | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | - | PLT2S | Grigio | 0,190" (4,83 mm) | - | - | - | 50 libbre (22,68 kg) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 7,5" | Di serie, con bloccaggio | 1,88 pollici (47,75 mm) | 0,617' (187,96 mm, 7,40") | ||
![]() | 157-00401 | 0,9483 | ![]() | 7528 | 0.00000000 | HellermannTyton | - | Borsa | Attivo | Montaggio a perno | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | Stabilizzato al calore, modificato agli urti, resistente ai raggi UV | 157-00 | Nerone | 0,500" (12,70 mm) | - | - | - | 120 libbre (54,43 kg) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 300 | 12,75" | Di serie, con bloccaggio | 3,25" (82,55 mm) | 1.058' (322,58 mm) | |||
![]() | 17-M260N-M | - | ![]() | 1381 | 0.00000000 | Qualtek | 17 | Massa | Obsoleto | Sospensione libera (in linea) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | - | 17-M260N | Naturale | 0,098" (2,50 mm) | - | - | - | 18 libbre (8,16 kg) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 10,25" | Di serie, con bloccaggio | 2,82 pollici (71,60 mm) | 0,853' (260,00 mm, 10,24") | |||
![]() | 155-05701 | 0,2735 | ![]() | 1 | 0.00000000 | HellermannTyton | - | Borsa | Attivo | Montaggio a perno | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | Stabilizzato al calore | 155-05 | Nerone | 0,181" (4,60 mm) | - | - | - | 50 libbre (22,68 kg) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 6,5" | Di serie, con bloccaggio | 1,38" (35,00 millimetri) | 0,546' (166,40 mm, 6,55") | |||
![]() | CT11BK50-C | 0,2754 | ![]() | 600 | 0.00000000 | 3M | - | Borsa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | Resistente ai raggi UV | CT11 | Nerone | 0,181" (4,60 mm) | 60 mesi | Dati di produzione | 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C) | 50 libbre (22,68 kg) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 11" | Di serie, con bloccaggio | 3,00" (76,20 mm) | 0,925' (281,94 mm, 11,10") | |||
![]() | WITA-175R-L | 0,4886 | ![]() | 450 | 0.00000000 | Componenti Essentra | Richco, WITA | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | - | WITA-1 | Naturale | 0,350" (8,89 mm) | - | - | - | 175 libbre (79,40 kg) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | 24" | Di serie, con bloccaggio | 7,02 pollici (178,30 mm) | 2.000' (609,60 mm) |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)