Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo di montaggio | Materiale | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Colore | Larghezza | Durata della conservazione | Inizio della durata di conservazione | Temperatura di conservazione/refrigerazione | Resistenza alla trazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Lunghezza: approssimativa | Tipo di filo/fascetta per cavi | Diametro del pacco | Lunghezza: effettiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PRT10EH-Q0 | 4.9008 | ![]() | 325 | 0.00000000 | Panduit Corp | PAN-TY® PRT | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | Resistente agli agenti atmosferici | PRT10E | Nerone | 0,500" (12,70 mm) | - | - | - | 250 libbre (113,40 kg) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | 34,25" | Ancoraggio, rilasciabile | 10,00" (254,00 millimetri) | 2.850' (868,68 mm) | ||
![]() | WITA-18R-M | 0,0294 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Componenti Essentra | Richco, WITA | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | - | WITA-1 | Naturale | 0,098" (2,50 mm) | - | - | - | 18 libbre (8,16 kg) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 4,75" | Di serie, con bloccaggio | 1,06" (26,92 millimetri) | 0,393' (120,00 mm, 4,72") | ||
![]() | WIT-50SRA-01 | 0,1458 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Componenti Essentra | Richco, WIT-RA/SA | Massa | Attivo | Supporto a spinta, punta di freccia alata | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | - | WIT-50 | Naturale | 0,190" (4,83 mm) | - | - | - | 50 libbre (22,68 kg) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 6,75" | Di serie, con bloccaggio | 1,42" (36,00 millimetri) | 0,568' (173,00 mm, 6,81") | ||
![]() | 17-EHD450N-C | - | ![]() | 2875 | 0.00000000 | Qualtek | 17 | Massa | Obsoleto | Sospensione libera (in linea) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | - | 17-EHD450 | Naturale | 0,346" (8,80mm) | - | - | - | 175 libbre (79,40 kg) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 17,75" | Di serie, con bloccaggio | 5,14" (130,50 millimetri) | 1.476' (450,00 millimetri) | |||
![]() | SSTIE-370-7316 | 391.9900 | ![]() | 8730 | 0.00000000 | Brady Corporation | - | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Acciaio inossidabile 316 | - | SSTIE | Argento | 0,181" (4,60 mm) | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | 14,5" | Di serie, con bloccaggio | - | 1.214' (370,00 millimetri) | ||
![]() | MLT4DEH-Q316 | 5.2580 | ![]() | 9236 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Steel® MLTD | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Acciaio inossidabile 316 | Resistenza alla corrosione | MLT4 | Argento | 0,500" (12,70 mm) | - | - | - | 800 libbre (362,88 kg) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | -3255-MLT4DEH-Q316 | EAR99 | 7326.90.8688 | 25 | 29,5" | Doppio avvolgimento, chiusura | 4,00" (101,60 millimetri) | 2.458' (749,30 millimetri) | |
![]() | MBS-MR | 703.9100 | ![]() | 4799 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Steel® MBS | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Acciaio inossidabile 304 | - | MBS | Argento | 0,173 pollici (4,39 mm) | - | - | - | 100 libbre (45,36 kg) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | -3255-MBS-MR | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 1000' | Reggiatura | Variabile | 1000,00' (304,80 m) | |
![]() | 111-01564 | 0,9214 | ![]() | 3446 | 0.00000000 | HellermannTyton | - | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Poliammide (PA12), Nylon 12 | Resistente agli agenti chimici, resistente ai raggi UV | 111-01 | Nerone | 0,181" (4,60 mm) | - | - | - | 45 libbre (20,41 kg) | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 8" | Di serie, con bloccaggio | 1,97" (50,00 millimetri) | 0,663' (202,00 mm, 7,95") | ||||
![]() | PLT1M-M10 | 0,0697 | ![]() | 45 | 0.00000000 | Panduit Corp | PAN-TY® PLT | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | - | PLT1M | Bianco | 0,098" (2,50 mm) | - | - | - | 18 libbre (8,16 kg) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 4" | Di serie, con bloccaggio | 0,87" (22,10 mm) | 0,325' (99,06 mm, 3,90") | ||
![]() | PLWP2H-TL | 1.0437 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Panduit Corp | PAN-TY®PLWP | Massa | Attivo | Supporto a spinta, punta di freccia alata | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | - | PLWP2H | Naturale | 0,300" (7,62 mm) | - | - | - | 120 libbre (54,43 kg) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 250 | 9" | Di serie, con bloccaggio | 2,00" (50,80 millimetri) | 0,742' (226,16 mm, 8,90") | ||
![]() | PLT7LH-L | 1.6182 | ![]() | 350 | 0.00000000 | Panduit Corp | PAN-TY® PLT | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | - | PLT7LH | Naturale | 0,300" (7,62 mm) | - | - | - | 120 libbre (54,43 kg) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | 24,75" | Di serie, con bloccaggio | 7,00" (177,80 millimetri) | 2.058' (627,38 millimetri) | ||
![]() | AL-36-120-0-L | 0,5500 | ![]() | 150 | 0.00000000 | Fascette per cavi avanzati, Inc. | - | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | Resistente ai raggi UV | AL-36-120 | Nerone | 0,302 pollici (7,67 mm) | - | - | - | 120 libbre (54,43 kg) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2162-AL-36-120-0-L | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 37,25" | Di serie, con bloccaggio | 11,00" (279,40 millimetri) | 3.094' (942,98 millimetri) | |
![]() | SVSB12-2S-C0 | 0,6500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Borsa | Attivo | Clip per bordi | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | - | - | - | - | - | 50 libbre (22,68 kg) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 298-SVSB12-2S-C0 | 100 | 7,5" | Di serie, con bloccaggio | - | 0,617' (187,96 mm, 7,40") | |||||
![]() | 156-00091 | 0,8100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | HellermannTyton | - | Borsa | Attivo | Spingere il supporto, abete | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | Stabilizzato al calore | 156-00 | Nerone | 0,181" (4,60 mm) | - | - | - | 50 libbre (22,68 kg) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 8" | Di serie, con bloccaggio | 1,73" (44,00 millimetri) | 0,667' (203,20 mm, 8,00") | |||
![]() | MLT4LH-LP316 | 2.1848 | ![]() | 6265 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Steel® MLT | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Acciaio inossidabile 316 | Resistenza alla corrosione | MLT4 | Argento | 0,250" (6,35 mm) | - | - | - | 250 libbre (113,40 kg) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7326.90.8688 | 50 | 14,25" | Di serie, con bloccaggio | 4,00" (101,60 millimetri) | 1.192' (363,22 millimetri) | ||
![]() | B1878562 | 100.5000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Partner della scatola | - | Scatola | Attivo | Nylon | Naturale | 0,190" (4,83 mm) | 50 libbre (22,68 kg) | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-B1878562 | 0000.00.0000 | 1 | Fascetta per cavi, parallela | 1.750' (533,40 mm) | ||||||||||
![]() | 157-00345 | 0,5323 | ![]() | 2 | 0.00000000 | HellermannTyton | - | Massa | Attivo | Montaggio a perno | Poliammide (PA46), Nylon 4/6 | - | 157-00 | Marrone | 0,217" (5,50 mm) | - | - | - | 80 libbre (36,29 kg) | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 3926.90.9985 | 2.000 | 8,5" | Di serie, con bloccaggio | 1,97" (50,00 millimetri) | 0,715' (218,00 mm, 8,58") | ||||
![]() | T150L9X2 | 1.7552 | ![]() | 25 | 0.00000000 | HellermannTyton | - | Borsa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | - | T150L | Naturale | 0,350" (8,89 mm) | - | - | - | 175 libbre (79,40 kg) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | 32,25" | Di serie, con bloccaggio | 9,65" (245,00 millimetri) | 2.690' (820,00 millimetri) | |||
![]() | 126-00114 | 0,2712 | ![]() | 500 | 0.00000000 | HellermannTyton | - | Massa | Attivo | Supporto a spinta, punta della freccia a coppa | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | Stabilizzato al calore, modificato all'impatto | 126-00 | Naturale | 0,200" (5,08 mm) | - | - | - | 50 libbre (22,68 kg) | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 8,5" | Di serie, con bloccaggio | 1,97" (50,00 millimetri) | 0,708' (215,90 mm, 8,50") | ||||
![]() | T50RDH0HSM4 | 0,4052 | ![]() | 9180 | 0.00000000 | HellermannTyton | - | Borsa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | Stabilizzato al calore | T50RDH | Nerone | 0,185" (4,70 mm) | - | - | - | 50 libbre (22,68 kg) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 8,25" | Doppia testa, bloccaggio | - | 0,689' (210,00 mm, 8,27") | |||
![]() | IT18R3L4 | 0,6323 | ![]() | 6212 | 0.00000000 | HellermannTyton | - | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | Senza alogeni, area di etichettatura | IT18R3 | Arancia | 0,094" (2,40 mm) | - | - | - | 18 libbre (8,16 kg) | scaricamento | 089306019251 | EAR99 | 3926.90.9985 | 200 | 4" | Cinturino per segnalibro/fascetta per bandiera | 0,75" (19,05 millimetri) | 0,328' (100,00 mm, 3,94") | ||||
![]() | RT50S9M4 | 0,2869 | ![]() | 2 | 0.00000000 | HellermannTyton | - | Borsa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | - | RT50S | Naturale | 0,181" (4,60 mm) | - | - | - | 50 libbre (22,68 kg) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 6,25" | Standard, rilasciabile | 1,38" (35,00 millimetri) | 0,525' (160,00 mm, 6,30") | |||
![]() | WIT-50LR-UVB-M | 0,1070 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Componenti Essentra | Richco, WIT-R | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | Resistente ai raggi UV | WIT-50 | Nerone | 0,190" (4,83 mm) | - | - | - | 50 libbre (22,68 kg) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 11,75" | Standard, rilasciabile | 3,00" (76,20 millimetri) | 0,971' (296,00 mm, 11,65") | ||
![]() | 111-01389 | 0,6073 | ![]() | 5757 | 0.00000000 | HellermannTyton | Serie T | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | - | Naturale | 0,180" (4,57 mm) | - | - | - | 50 libbre (22,68 kg) | scaricamento | 1436-111-01389 | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | 8" | Di serie, con bloccaggio | 1,50" (38,10 millimetri) | 0,667' (203,20 mm, 8,00") | |||||
![]() | IT18FL9L4 | 0,3380 | ![]() | 3 | 0.00000000 | HellermannTyton | - | Borsa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | Area di etichettatura | IT18FL | Naturale | 0,098" (2,50 mm) | - | - | - | 18 libbre (8,16 kg) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 200 | 4,25" | Di serie, con bloccaggio | 0,75" (19,05 millimetri) | 0,361' (110,00 mm, 4,33") | |||
![]() | BT2S-M10 | 0,1450 | ![]() | 2977 | 0.00000000 | Panduit Corp | DOME-TOP® BARB-TY® BT | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | - | BT2S | Bianco | 0,185" (4,70 mm) | - | - | - | 50 libbre (22,68 kg) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | -3255-BT2S-M10 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 8" | Di serie, con bloccaggio | 2,00" (50,80 millimetri) | 0,667' (203,20 mm, 8,00") | |
![]() | PLF1MAP105B-M4Y | - | ![]() | 2726 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Obsoleto | PLF1MA | - | - | - | - | Non applicabile | 298-PLF1MAP105B-M4Y | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||
![]() | BF1M-M0 | 0,2978 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panduit Corp | DOME-TOP® BARB-TY® BF | Massa | Obsoleto | Sospensione libera (in linea) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | Resistente agli agenti atmosferici | BF1M | Nerone | 0,095" (2,41 mm) | - | - | - | 18 libbre (8,16 kg) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 4,5" | Cinturino per segnalibro/fascetta per bandiera | 0,90" (22,86 mm) | 0,383' (116,74 mm, 4,60") | ||
![]() | AL-08-18-9-M | 0,0294 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Fascette per cavi avanzati, Inc. | - | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | - | AL-08-18 | Naturale | 0,095" (2,41 mm) | - | - | - | 18 libbre (8,16 kg) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2162-AL-08-18-9-M | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 8,25" | Di serie, con bloccaggio | 2,19" (55,63 millimetri) | 0,682' (207,77 mm, 8,18") | |
![]() | PRWP1S-C | 0,6195 | ![]() | 700 | 0.00000000 | Panduit Corp | PAN-TY®PRWP | Massa | Attivo | Supporto a spinta, punta di freccia alata | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | - | PRWP1S | Naturale | 0,190" (4,83 mm) | - | - | - | 50 libbre (22,68 kg) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 5,25" | Standard, rilasciabile | 1,00" (25,40 mm) | 0,433' (131,98 mm, 5,20") |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)