Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo | Materiale | Numero del prodotto base | Includi | Colore | Protezione dall'ingresso | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Dimensione filettatura | Dimensione del foro del pannello | Diametro cavo esterno (min) | Diametro cavo esterno (max) | Lunghezza del filo | Dimensioni del mozzo del condotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19125.6 | 29.8572 | ![]() | 8443 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Borsa | Attivo | - | Pressacavo - 90° | Zinco, zincato | 19125 | - | Argento | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2081-19125.6 | EAR99 | 8547.90.0010 | 25 | PG21 | - | - | - | - | - | |
![]() | 96632.0 | - | ![]() | 6731 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Borsa | Obsoleto | - | Pressacavo | Poliammide (PA), Nylon | 96632 | - | Beige | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2081-96632.0 | EAR99 | 8547.20.0000 | 5 | M50x1,5 | - | - | - | - | - | |
![]() | 18514.5 | 10.0862 | ![]() | 8081 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Borsa | Attivo | -40°C ~ 150°C | Pressacavo-Cavi piatti | Fluoruro di polivinilidene (PVDF) | 18514 | - | Nerone | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2081-18514.5 | EAR99 | 8547.20.0000 | 50 | 1/2" NPT | 0,840" (21,3 mm) | 0,197" (5,00 mm) | 0,472" (12,00 mm) | 0,630" (16,00 mm) | - | |
![]() | 96265.1 | - | ![]() | 1285 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Borsa | Obsoleto | - | Pressacavo - Apertura multipla | Poliammide (PA), Nylon | 96265 | - | Nerone | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2081-96265.1 | EAR99 | 8547.20.0000 | 25 | M32x1,5 | - | - | - | - | - | |
![]() | 96874.5 | 41.6190 | ![]() | 9458 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Borsa | Attivo | -40°C ~ 150°C | Pressacavo-Cavi piatti | Fluoruro di polivinilidene (PVDF) | 96874 | - | Nerone | IP65: a prova di polvere, resistente all'acqua; NEMA3 | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2081-96874.5 | EAR99 | 8547.20.0000 | 10 | M50x1,5 | 1.969" (50,0 mm) | 0,217" (5,50 mm) | 1.220" (31,00 mm) | 0,390" (9,91 mm) | - | |
![]() | 96242.7 | 101.9700 | ![]() | 8095 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Borsa | Attivo | - | Pressacavo | Acciaio inossidabile | 96242 | Anello di tenuta | Argento | IP68: resistente alla polvere, impermeabile | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2081-96242.7 | EAR99 | 8547.90.0010 | 10 | M32x1,5 | - | - | - | - | - | |
![]() | 96544.1 | - | ![]() | 4559 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Borsa | Obsoleto | - | Pressacavo-Diviso | Poliammide (PA), Nylon | 96544 | - | Nerone | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2081-96544.1 | EAR99 | 8547.20.0000 | 5 | M50x1,5 | - | - | - | - | - | |
![]() | 96254.4 | 25.2190 | ![]() | 7020 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Borsa | Attivo | - | Pressacavo - Apertura multipla | Fluoruro di polivinilidene (PVDF) | 96254 | - | Opaco | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2081-96254.4 | EAR99 | 8547.20.0000 | 10 | M32x1,5 | - | - | - | - | - | |
![]() | 19524.1 | - | ![]() | 6535 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Borsa | Obsoleto | - | Pressacavo | Poliammide (PA), Nylon | 19524 | - | Nerone | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2081-19524.1 | EAR99 | 8547.20.0000 | 10 | PG29 | - | - | - | - | - | |
![]() | 26903.6 | 5.7852 | ![]() | 5234 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Borsa | Attivo | -40°C ~ 300°C | Pressacavo | Ottone, nichelato | 26903 | Anello di tenuta | Argento | IP68: resistente alla polvere, impermeabile | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2081-26903.6 | EAR99 | 8547.90.0010 | 50 | M10x1 | 0,390" (9,9 mm) | 0,140" (3,56 mm) | 0,200" (5,08 mm) | 0,200" (5,08 mm) | - | |
![]() | 151Z11 | 5.8702 | ![]() | 1875 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Borsa | Attivo | - | Pressacavo | - | 151Z | - | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2081-151Z11 | EAR99 | 8547.90.0010 | 50 | PG11 | - | - | - | - | - | |
![]() | 96263.5 | 26.0550 | ![]() | 6903 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Borsa | Attivo | - | Pressacavo - Apertura multipla | Fluoruro di polivinilidene (PVDF) | 96263 | - | Nerone | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2081-96263.5 | EAR99 | 8547.20.0000 | 10 | M32x1,5 | - | - | - | - | - | |
![]() | 96436.5 | 46.4200 | ![]() | 4379 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Borsa | Attivo | - | Pressacavo | Fluoruro di polivinilidene (PVDF) | 96436 | - | Nerone | IP68: resistente alla polvere, impermeabile | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2081-96436.5 | EAR99 | 8547.20.0000 | 5 | M50x1,5 | - | - | - | - | - | |
![]() | 20500.7 | 36.9156 | ![]() | 2819 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Borsa | Attivo | -60°C ~ 500°C | Pressacavo | Acciaio inossidabile | 20500 | Anello di tenuta | Argento | IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA 4X | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2081-20500.7 | EAR99 | 8547.90.0010 | 50 | PG7 | 0,490" (12,4 mm) | 0,160" (4,06 mm) | 0,260" (6,60mm) | 0,200" (5,08 mm) | - | |
![]() | 18437.4 | 8.5184 | ![]() | 4328 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Borsa | Attivo | -40°C ~ 150°C | Pressacavo-Cavi piatti | Fluoruro di polivinilidene (PVDF) | 18437 | - | Opaco | IP65: a prova di polvere, resistente all'acqua; NEMA3 | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2081-18437.4 | EAR99 | 8547.20.0000 | 50 | PG16 | 0,890" (22,6 mm) | 0,197" (5,00 mm) | 0,394" (10,00 mm) | 0,260" (6,60mm) | - | |
![]() | 18640.6 | 12.5952 | ![]() | 7734 | 0.00000000 | Pflitsch | TOR-SPRING™ | Borsa | Attivo | -40°C ~ 300°C | Pressacavo | Ottone, nichelato | 18640 | Anello di tenuta | Argento | IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA 4X | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2081-18640.6 | EAR99 | 8547.90.0010 | 50 | PG7 | 0,490" (12,4 mm) | 0,160" (4,06 mm) | 0,260" (6,60mm) | 0,200" (5,08 mm) | - | |
![]() | 18625.6 | 14.7542 | ![]() | 2896 | 0.00000000 | Pflitsch | TOR-SPRING™ | Borsa | Attivo | -40°C ~ 300°C | Pressacavo | Ottone, nichelato | 18625 | Anello di tenuta | Argento | IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA 4X | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2081-18625.6 | EAR99 | 8547.90.0010 | 50 | PG13.5 | 0,810" (20,6 mm) | 0,160" (4,06 mm) | 0,260" (6,60mm) | 0,260" (6,60mm) | - | |
![]() | 96821.6 | 24.7000 | ![]() | 6936 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Borsa | Attivo | -40°C ~ 300°C | Pressacavo-Cavi piatti | Ottone, nichelato | 96821 | Anello di tenuta | Argento | IP65: a prova di polvere, resistente all'acqua; NEMA3 | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2081-96821.6 | EAR99 | 8547.90.0010 | 10 | M40x1,5 | 1.570" (39,9 mm) | 0,394" (10,00 mm) | 0,984" (25,00 mm) | 0,310" (7,87 millimetri) | - | |
![]() | 96382.4 | 23.6170 | ![]() | 3010 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Borsa | Attivo | - | Pressacavo - Apertura multipla | Fluoruro di polivinilidene (PVDF) | 96382 | - | Opaco | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2081-96382.4 | EAR99 | 8547.20.0000 | 10 | M40x1,5 | - | - | - | - | - | |
![]() | 18519.5 | 13.0860 | ![]() | 6736 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Borsa | Attivo | -40°C ~ 150°C | Pressacavo-Cavi piatti | Fluoruro di polivinilidene (PVDF) | 18519 | - | Nerone | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2081-18519.5 | EAR99 | 8547.20.0000 | 25 | 3/4" NPT | 1.050" (26,7 mm) | 0,197" (5,00 mm) | 0,669" (16,99 millimetri) | 0,630" (16,00 mm) | - | |
![]() | 21802.6 | 22.9280 | ![]() | 1841 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Borsa | Attivo | - | Pressacavo | Ottone, nichelato | 21802 | - | Argento | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2081-21802.6 | EAR99 | 8547.90.0010 | 50 | 1/2" NPT | - | - | - | - | - | |
![]() | 20785.6 | 7.2212 | ![]() | 5262 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Borsa | Attivo | -40°C ~ 300°C | Pressacavo | Ottone, nichelato | 20785 | Anello di tenuta, pressacavo | Argento | IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA 4X | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2081-20785.6 | EAR99 | 8547.90.0010 | 50 | PG11 | 0,730" (18,5 mm) | 0,260" (6,60mm) | 0,370" (9,40 mm) | 0,240" (6,10 mm) | - | |
![]() | 95695.6 | 21.7554 | ![]() | 1256 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Borsa | Attivo | -40°C ~ 300°C | Pressacavo | Ottone, nichelato | 95695 | Anello di tenuta | Argento | IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA 4X | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2081-95695.6 | EAR99 | 8547.90.0010 | 50 | M20x1,5 | 0,790" (20,1 mm) | 0,670" (17,02 mm) | 0,810" (20,57 mm) | 0,260" (6,60mm) | - | |
![]() | 19331.0 | - | ![]() | 6767 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Borsa | Obsoleto | - | Pressacavo - Apertura multipla | Poliammide (PA), Nylon | 19331 | - | Beige | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2081-19331.0 | EAR99 | 8547.20.0000 | 25 | PG21 | - | - | - | - | - | |
![]() | 95369.5 | 16.2412 | ![]() | 5993 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Borsa | Attivo | -40°C ~ 150°C | Pressacavo | Fluoruro di polivinilidene (PVDF) | 95369 | - | Nerone | IP54: protetto dalla polvere, resistente all'acqua | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2081-95369.5 | EAR99 | 8547.20.0000 | 25 | M32x1,5 | 1.260" (32,0 mm) | 0,310" (7,87 millimetri) | 0,470" (11,94 mm) | - | - | |
![]() | 20013.0 | - | ![]() | 6439 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Borsa | Obsoleto | -20°C~100°C | Pressacavo | Poliammide (PA), Nylon | 20013 | - | Beige | IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA 4X | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2081-20013.0 | EAR99 | 8547.20.0000 | 25 | PG16 | 0,890" (22,6 mm) | 0,200" (5,08 mm) | 0,310" (7,87 millimetri) | 0,370" (9,40 mm) | - | |
![]() | 19373.4 | 24.2152 | ![]() | 6359 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Borsa | Attivo | - | Pressacavo - Apertura multipla | Fluoruro di polivinilidene (PVDF) | 19373 | - | Opaco | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2081-19373.4 | EAR99 | 8547.20.0000 | 25 | PG21 | - | - | - | - | - | |
![]() | 95346.8 | - | ![]() | 8512 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Borsa | Obsoleto | - | Pressacavo | Poliammide (PA), Nylon | 95346 | - | Nerone | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2081-95346.8 | EAR99 | 8547.20.0000 | 10 | M32x1,5 | - | - | - | - | - | |
![]() | 20920.0 | - | ![]() | 4329 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Borsa | Obsoleto | - | Pressacavo: nessuna apertura | Poliammide (PA), Nylon | 20920 | - | Beige | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2081-20920.0 | EAR99 | 8547.20.0000 | 50 | PG7 | - | - | - | - | - | |
![]() | 19307.0 | - | ![]() | 3619 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Borsa | Obsoleto | - | Pressacavo - Apertura multipla | Poliammide (PA), Nylon | 19307 | - | Beige | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2081-19307.0 | EAR99 | 8547.20.0000 | 25 | PG16 | - | - | - | - | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)