Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Materiale | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Colore | Da utilizzare con prodotti correlati | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Valutazione dell'infiammabilità del materiale | Dimensioni del ritaglio del pannello | Spessore del pannello | Diametro-Interno | Boccola, tipo con occhiello |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6AV68810AM620AG0 | 43.2700 | ![]() | 6553 | 0.00000000 | Siemens | IcoTek | Scatola | Attivo | Plastica | - | 6AV68810 | Grigio | Cavo, fili | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | UL94 V-0 | - | - | 0,276" (7,00 mm) | Occhiello | ||||
![]() | GR3166A | 0,2600 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Componenti Essentra | Alleanza plastica, GR | Massa | Attivo | Gomma stirene-butadiene (SBR), durometro 60 | - | GR3166 | Nerone | Cavo, fili | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.4590 | 5.000 | - | Circolare - 0,375" (9,53 mm) | 0,125" (3,18 mm) | 0,250" (6,35 mm) | Occhiello | ||
![]() | SPGSG-7B | - | ![]() | 5459 | 0.00000000 | Componenti Essentra | SPGSG | Massa | Attivo | Polietilene (PE) | Adesivo | SPGSG | Nerone | Bordi, fori irregolari | - | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.4590 | 1 | - | Bordatura - 100' L (30,48 m) | 0,072" ~ 0,105" (1,83 mm ~ 2,67 mm) | - | Occhiello: bordato, solido | ||
![]() | 687-051-12 | 54.9700 | ![]() | 87 | 0.00000000 | Glenair | * | Massa | Attivo | - | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3937-687-051-12 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||||||
![]() | 2210 | 0,2400 | ![]() | 335 | 0.00000000 | Heyco Products Corporation | - | Scatola | Attivo | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | - | Nerone | Cavo, fili | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3720-2210 | EAR99 | 3926.90.9985 | 2.500 | UL94V-2 | Circolare - 1,375" (34,93 mm) | 0,125" (3,18 mm) | 1.010" (25,65 mm) | Boccola | ||
![]() | CEG-06X4 | 6.8600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Panduit Corp | CEG | Massa | Attivo | Elastomero termoplastico (TPE) | - | Nerone | Cavo, fili | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 298-CEG-06X4 | EAR99 | 4016.93.5050 | 4 | UL94 V-0 | - | - | 1.069 pollici (27,15 mm) | Occhiello | |||
| 2584340000 | 5.9400 | ![]() | 120 | 0.00000000 | Weidmüller | Cabite SE | Borsa | Attivo | Elastomero termoplastico (TPE) | - | CABTITE SE | Grigio | Cavo, fili | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.4590 | 10 | UL94 V-0 | Quadrato: 1,697" (43,10 mm) | - | 1.220" ~ 1.260" (31,00 mm ~ 32,00 mm) | Occhiello telaio, diviso | ||||
![]() | 3872-SS | 32,8000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | ABB Elettronica di Potenza Inc. | * | Massa | Attivo | - | RoHS non conforme | Venditore non definito | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 2266-3872-SS | EAR99 | 1 | ||||||||||||
![]() | PGSB-39 | 0,2561 | ![]() | 37 | 0.00000000 | Componenti Essentra | Richco, PGSB | Massa | Obsoleto | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | Montaggio uno scatto | PGSB | Nerone | Cavo, fili | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | UL94V-2 | Circolare - 1.500" (38,10 mm) | 0,031" ~ 0,125" (0,79 mm ~ 3,18 mm) | 1.312 pollici (33,32 mm) | Boccola | ||
![]() | CEST1-D8 | 32.3400 | ![]() | 47 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Attivo | UL94 V-0 | - | Nerone | Cavo, fili | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 298-CEST1-D8 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL94 V-0 | Rettangolare - 4.760" L x 2.280" L (120,90 mm x 57,91 mm) | - | - | Anello di tenuta, piastra di ingresso | |||
![]() | 1826550000 | - | ![]() | 4461 | 0.00000000 | Weidmüller | Cabite KT | Massa | Obsoleto | Plastica | IP54: protetto dalla polvere, resistente all'acqua | Grigio | Cavo, fili | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 4016.93.5050 | 10 | UL94 V-0 | - | - | 0,472" ~ 0,512" (12,00 mm ~ 13,00 mm) | Occhiello telaio, diviso | |||
![]() | 34-08053 | 0,1142 | ![]() | 3919 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | - | - | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL15014 | 0000.00.0000 | 100 | ||||||||||||
![]() | 0801702 | 4.5900 | ![]() | 3309 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | PLUSCON CES | Massa | Attivo | Poli (stirene-etilene-butadiene-stirene) elastomero, SEBS | Ignifugo, IP54 - Protezione dalla polvere, resistente all'acqua, chiusura a scatto, chiusura a vite | CES-LTPG | Grigio | Cavo, fili | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | UL94 V-0 | - | - | 1.102" ~ 1.142" (28,00 mm ~ 29,00 mm) | Occhiello del telaio | |||
![]() | QFG-16228 | 0,9200 | ![]() | 963 | 0.00000000 | Componenti Essentra | Richco, QFG | Massa | Attivo | Elastomero termoplastico (TPE) | - | QFG | Nerone | Cavo, fili | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.4590 | 1.000 | UL94HB | Circolare - 1,020" (25,91 mm) | 0,120" (3,05 mm) | 0,870" (22,10 mm) | Occhiello | ||
![]() | RWRS-1-C-1200 | - | ![]() | 8246 | 0.00000000 | Componenti Essentra | Richco, RWRS | Obsoleto | Poliammide (PA), Nylon | Lubrificato | RWRS-1 | Grigio | Pannelli dritti | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | - | Bordatura - 100' L (30,48 m) | 0,250" (6,35 mm) | - | Occhiello: bordato, solido | ||||
![]() | 0801696 | 4.5900 | ![]() | 2329 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | PLUSCON CES | Massa | Attivo | Poli (stirene-etilene-butadiene-stirene) elastomero, SEBS | Ignifugo, IP54 - Protezione dalla polvere, resistente all'acqua, chiusura a scatto, chiusura a vite | CES-LTPG | Grigio | Cavo, fili | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | UL94 V-0 | - | - | 0,866" ~ 0,906" (22,00 mm ~ 23,00 mm) | Occhiello del telaio | ||
![]() | NGS-2.5B | - | ![]() | 8640 | 0.00000000 | Componenti Essentra | NGS | Massa | Attivo | Poliammide (PA), Nylon | - | NGS | Nerone | Pannelli dritti | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.4590 | 100 | UL94HB | Bordatura - 100' L (30,48 m) | 0,072" ~ 0,105" (1,83 mm ~ 2,67 mm) | - | Occhiello: bordato, solido | ||
![]() | CEG-02X1 | 3.7400 | ![]() | 22 | 0.00000000 | Panduit Corp | CEG | Massa | Attivo | Elastomero termoplastico (TPE) | - | Nerone | Cavo, fili | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 298-CEG-02X1 | EAR99 | 4016.93.5050 | 12 | UL94 V-0 | - | - | 0,675" (17,15 millimetri) | Occhiello | |||
![]() | 2583550000 | 6.0800 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Weidmüller | Cabite SE | Borsa | Attivo | Elastomero termoplastico (TPE) | - | CABTITE SE | Nerone | Cavo, fili | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.4590 | 10 | UL94HB | Quadrato: 0,815" (20,70 mm) | - | 0,266" ~ 0,285" (6,75 mm ~ 7,25 mm) | Occhiello telaio, diviso | |||
![]() | GR3135A | 0,6900 | ![]() | 488 | 0.00000000 | Componenti Essentra | Alleanza plastica, GR | Massa | Attivo | Gomma stirene-butadiene (SBR), durometro 60 | - | GR3135 | Nerone | Cavo, fili | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.4590 | 2.000 | - | Circolare - 0,875" (22,22 mm) | 0,188 pollici (4,78 mm) | 0,625" (15,88 mm) | Occhiello | ||
![]() | 28653.6 | 30.3100 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | KES-R | Borsa | Attivo | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | 28653 | Grigio | Fino a 16 aperture per cavo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-28653.6 | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 | UL94 V-0 | Rettangolare - 4.409" L x 1.417" L (112,00 mm x 36,00 mm) | - | - | Anello di tenuta, piastra di ingresso | |||
![]() | GES189F-C0 | 84.8900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panduit Corp | GE | Massa | Attivo | Polietilene (PE) | Resistente agli agenti atmosferici | GES189 | Nerone | Pannelli dritti | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.4590 | 1 | UL94HB | Bordatura - 100' L (30,48 m) | 0,144" ~ 0,189" (3,66 mm ~ 4,80 mm) | - | Occhiello: bordato, solido | ||
![]() | 28657.4 | 30.3100 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | KES-R | Borsa | Attivo | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | 28657 | Nerone | Fino a 32 aperture per cavi | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-28657.4 | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 | UL94 V-0 | Rettangolare - 4.409" L x 1.417" L (112,00 mm x 36,00 mm) | - | - | Anello di tenuta, piastra di ingresso | |||
![]() | 22MP01010 | 0,1400 | ![]() | 21 | 0.00000000 | Componenti Essentra | - | Massa | Attivo | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | Montaggio uno scatto | Nerone | Cavo, fili | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 145-22MP01010 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | UL94V-2 | Circolare - 0,187" (4,75 mm) | 0,062" (1,57 mm) | 0,125" (3,18 mm) | Boccola |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)