Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Numero del prodotto base | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 900002022 | 38.5400 | ![]() | 9371 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Massa | Attivo | 900002 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | |
![]() | 927930100 | 23.6300 | ![]() | 7965 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Massa | Attivo | 927930 | Non applicabile | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 900002864 | 105.3000 | ![]() | 4135 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Massa | Attivo | 900002 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | 900002528 | 68.4700 | ![]() | 1732 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Massa | Attivo | 900002 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | |
![]() | 900002227 | 57.4000 | ![]() | 7623 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Massa | Attivo | 900002 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | |
![]() | 900002773 | 363.8800 | ![]() | 6694 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Massa | Attivo | 900002 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | 900001977 | 68.1600 | ![]() | 9339 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Massa | Attivo | 900001 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | 900003006 | 109.4200 | ![]() | 2003 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Massa | Attivo | 900003 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | |
![]() | 900002895 | 101.3000 | ![]() | 9482 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Massa | Attivo | 900002 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | 900002427 | 56.1800 | ![]() | 6402 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Massa | Attivo | 900002 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | |
![]() | 900004820 | 52.0800 | ![]() | 9139 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Massa | Attivo | 900004 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | |
![]() | 900002882 | 42.2600 | ![]() | 9327 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Massa | Attivo | 900002 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | |
![]() | 900003001 | 179.4000 | ![]() | 6257 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Massa | Attivo | 900003 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | |
![]() | 900002228 | 61.2200 | ![]() | 2238 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Massa | Attivo | 900002 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | |
![]() | 900002751 | 293.8900 | ![]() | 1329 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Massa | Attivo | 900002 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | 900004824 | 55.6400 | ![]() | 9055 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Massa | Attivo | 900004 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | |
![]() | 900002052 | 162.8400 | ![]() | 2982 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Massa | Attivo | 900002 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | 900001890 | 51.3600 | ![]() | 9024 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Massa | Attivo | 900001 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | |
![]() | 900002925 | 95.0700 | ![]() | 4497 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Massa | Attivo | 900002 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | 900003008 | 156.3700 | ![]() | 7616 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Massa | Attivo | 900003 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | |
![]() | 900004492 | 171.7000 | ![]() | 1973 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Massa | Attivo | 900004 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | 900002169 | 69.9300 | ![]() | 2551 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Massa | Attivo | 900002 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | 900005259 | 147.9800 | ![]() | 8222 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Massa | Attivo | 900005 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | 900002570 | 71.9200 | ![]() | 7716 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Massa | Attivo | 900002 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | 900002562 | 118.7800 | ![]() | 3279 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Massa | Attivo | 900002 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | 900002349 | 58.7300 | ![]() | 1325 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Massa | Attivo | 900002 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | |
![]() | 900002520 | 89.5900 | ![]() | 7297 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Massa | Attivo | 900002 | Non applicabile | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 900002230 | 76.5100 | ![]() | 4834 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Massa | Attivo | 900002 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | 900002877 | 79.1900 | ![]() | 8828 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Massa | Attivo | 900002 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | 900002705 | 401.9800 | ![]() | 6461 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Massa | Attivo | 900002 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)