Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Utilizzo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Colore | Lunghezza | Numero di conduttori | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di connettore | Numero di righe | Contatta Fine | Spessore finitura contatto | Schermatura | Numero di posizioni | Calibro del filo | Contatto fine | Passo-Connettore | Passo-Cavo | Terminazione del cavo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A02SYP22KR305SS | 0,9371 | ![]() | 4974 | 0.00000000 | JST Vendite America Inc. | RCY | Massa | Attivo | - | - | A02SYP22 | Nero, Rosso, Individuale | 1,00' (304,80 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1.000 | Collegare ai singoli conduttori | 1 | Stagno | - | - | 2 | 0,098" (2,50 mm) | - | Crimpare | ||||||
![]() | A04SUR04SUR32W305B | 1.9100 | ![]() | 6614 | 0.00000000 | JST Vendite America Inc. | SUR | Massa | Attivo | - | - | A04SUR04 | Bianco, Individuale | 1,00' (304,80 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | 455-2994 | EAR99 | 8544.60.2000 | 1.000 | Presa per presa | 1 | Stagno | - | - | 4 | 0,031" (0,80 mm) | - | IDC | |||||
| A08SUR08SUR32W152B | 2.3400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | JST Vendite America Inc. | SUR | Massa | Attivo | - | - | A08SUR08 | Bianco, Individuale | 0,500' (152,40 mm, 6,00") | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | 455-2992 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1.000 | Presa per presa | 1 | Stagno | - | - | 8 | 0,031" (0,80 mm) | - | IDC | ||||||
![]() | AWPJWPJ18K305R | 0,4994 | ![]() | 7918 | 0.00000000 | JST Vendite America Inc. | WJP | Massa | Attivo | AWPJWPJ | Nerone | 12,0" (304,8 millimetri) | 1 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1.000 | 1 | Stagno | - | 18 AWG | Presa per presa | |||||||||||
![]() | ASEHSEH22K305 | 0,5300 | ![]() | 23 | 0.00000000 | JST Vendite America Inc. | EH | Massa | Attivo | ASEHSEH | Nerone | 12,0" (304,8 millimetri) | 1 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 455-3104 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1.000 | 1 | Stagno | - | 22 AWG | Presa per presa | ||||||||||
![]() | A06SUR06SUR32W102A | 1.7600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | JST Vendite America Inc. | SUR | Massa | Attivo | - | - | A06SUR06 | Bianco, Individuale | 0,333' (101,60 mm, 4,00") | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1.000 | Presa a presa, invertita | 1 | Stagno | - | - | 6 | 0,031" (0,80 mm) | - | IDC | ||||||
![]() | ASACHSACH28W305 | 0,9900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | JST Vendite America Inc. | ACH | Massa | Attivo | ASACHSACH | Bianco | 12,0" (304,8 millimetri) | 1 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 8544.60.2000 | 1.000 | 1 | Oro | - | 28 AWG | Presa per presa | |||||||||||
| ASVMSVM14K305 | 0,6634 | ![]() | 7929 | 0.00000000 | JST Vendite America Inc. | VL | Massa | Attivo | ASVMSVM | Nerone | 12,0" (304,8 millimetri) | 1 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | 455-3110 | EAR99 | 8544.60.2000 | 1.000 | 1 | Stagno | - | 14 AWG | Appunta su appunta | |||||||||||
![]() | AJWPSRJWPSR18K305 | 0,7293 | ![]() | 9140 | 0.00000000 | JST Vendite America Inc. | JWPS | Massa | Attivo | AJWPSRJW | Nerone | 12,0" (304,8 millimetri) | 1 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1.000 | 1 | Stagno | - | 18 AWG | Presa per presa | |||||||||||
![]() | ASBHMSBH22K254 | 0,5113 | ![]() | 9479 | 0.00000000 | JST Vendite America Inc. | BHM | Massa | Attivo | ASBHMSBH | Nerone | 1 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1.000 | 1 | Stagno | - | 22 AWG | Da presa a spillo | ||||||||||||
![]() | ASYMSYF16K254 | 0,8900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | JST Vendite America Inc. | YL, YLN | Massa | Attivo | ASIMSYF | Nerone | 10,0" (254,0 mm) | 1 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 455-3769 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1.000 | 1 | Stagno | - | 16 AWG | Da presa a spillo | ||||||||||
![]() | ASSHSSH28K51 | 0,4700 | ![]() | 73 | 0.00000000 | JST Vendite America Inc. | SH | Massa | Attivo | ASSHSSH | Nerone | 2,00" (50,80 millimetri) | 1 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 455-3075 | EAR99 | 8544.60.2000 | 1.000 | 1 | Stagno | - | 28 AWG | Presa per presa | ||||||||||
![]() | ASXAMSXA22K305 | 0,5700 | ![]() | 915 | 0.00000000 | JST Vendite America Inc. | XA | Massa | Attivo | ASXAMSXA | Nerone | 12,0" (304,8 millimetri) | 1 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | 455-3101 | EAR99 | 8544.60.2000 | 1.000 | 1 | Stagno | - | 22 AWG | Da presa a spillo | ||||||||||
![]() | A12SR12SR30K305A | 4.0000 | ![]() | 532 | 0.00000000 | JST Vendite America Inc. | SR | Massa | Attivo | - | - | A12SR12S | Nero, individuale | 1,00' (304,80 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1.000 | Presa a presa, invertita | 1 | Stagno | - | - | 12 | 0,039" (1,00 mm) | - | IDC | ||||||
![]() | ASRSSFSRSF12K254B | 0,8730 | ![]() | 9380 | 0.00000000 | JST Vendite America Inc. | - | Massa | Attivo | ASRSSFSRSF | Nerone | 10,0" (254,0 mm) | 1 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1.000 | 1 | Stagno | - | 12 AWG | Presa per presa | |||||||||||
![]() | ASZHSZH28K305 | 0,5700 | ![]() | 21 | 0.00000000 | JST Vendite America Inc. | ZH | Massa | Attivo | ASZHSZH | Nerone | 12,0" (304,8 millimetri) | 1 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 455-3080 | EAR99 | 8544.60.2000 | 1.000 | 1 | Stagno | - | 28 AWG | Presa per presa | |||||||||
![]() | ASVMSVM14K203 | 0,9300 | ![]() | 988 | 0.00000000 | JST Vendite America Inc. | VL | Massa | Attivo | ASVMSVM | Nerone | 8,00" (203,20 millimetri) | 1 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 455-3599 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1.000 | 1 | Stagno | - | 14 AWG | Appunta su appunta | ||||||||||
![]() | AWPJWPJ18K152T | 0,3655 | ![]() | 8507 | 0.00000000 | JST Vendite America Inc. | WJP | Massa | Attivo | AWPJWPJ | Nerone | 6,00" (152,40 mm) | 1 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1.000 | 1 | Stagno | - | 18 AWG | Appunta su appunta | |||||||||||
![]() | ASPNDSPNI22K51 | 0,4124 | ![]() | 6423 | 0.00000000 | JST Vendite America Inc. | PNI | Massa | Attivo | ASPNDSPNI | Nerone | 2,00" (50,80 millimetri) | 1 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1.000 | 1 | Stagno | - | 22 AWG | Da presa a spillo | |||||||||||
| ARARSFRASRSF16K51A | 0,4155 | ![]() | 8072 | 0.00000000 | JST Vendite America Inc. | - | Massa | Attivo | ARARSFRASRSF | Nerone | 2,00" (50,80 millimetri) | 1 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 455-3230 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1.000 | 1 | Ottone | - | 16 AWG | Presa per presa | |||||||||||
![]() | AJFPSJFPS12K254 | 1.8202 | ![]() | 2752 | 0.00000000 | JST Vendite America Inc. | JFPS | Massa | Attivo | AJFPSJFP | Nerone | 10,0" (254,0 mm) | 1 | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1.000 | 1 | Stagno | - | 12 AWG | Presa per presa | |||||||||||
![]() | ASPNDSPNI22K152 | 0,4374 | ![]() | 1671 | 0.00000000 | JST Vendite America Inc. | PNI | Massa | Attivo | ASPNDSPNI | Nerone | 6,00" (152,40 mm) | 1 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1.000 | 1 | Stagno | - | 22 AWG | Da presa a spillo | |||||||||||
![]() | ASBHMSBH22K152 | 0,8300 | ![]() | 6857 | 0.00000000 | JST Vendite America Inc. | BHM | Massa | Attivo | ASBHMSBH | Nerone | 6,00" (152,40 mm) | 1 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | 455-3286 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1.000 | 1 | Stagno | - | 22 AWG | Da presa a spillo | ||||||||||
| ASVMSVM14K152 | 0,4592 | ![]() | 1565 | 0.00000000 | JST Vendite America Inc. | VL | Massa | Attivo | ASVMSVM | Nerone | 6,00" (152,40 mm) | 1 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | 455-3109 | EAR99 | 8544.60.2000 | 1.000 | 1 | Stagno | - | 14 AWG | Appunta su appunta | |||||||||||
![]() | ASPNISPNI22K305 | 0,4904 | ![]() | 3815 | 0.00000000 | JST Vendite America Inc. | PNI | Massa | Attivo | ASPNISPNI | Nerone | 12,0" (304,8 millimetri) | 1 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1.000 | 1 | Stagno | - | 22 AWG | Appunta su appunta | |||||||||||
![]() | ASPHSPH24K51 | 0,4200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | JST Vendite America Inc. | PH | Massa | Attivo | ASPHSPH | Nerone | 2,00" (50,80 millimetri) | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 455-3081 | EAR99 | 8544.60.2000 | 1.000 | 1 | Stagno | - | 24 AWG | Presa per presa | ||||||||||
![]() | ASXMSXM22K254 | - | ![]() | 6108 | 0.00000000 | JST Vendite America Inc. | XM | Massa | Attivo | ASXMSXM | Nerone | 10,0" (254,0 mm) | 1 | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1.000 | 1 | Stagno | - | 22 AWG | Appunta su appunta | |||||||||||
![]() | ASVMSVF14K254 | 1.0900 | ![]() | 696 | 0.00000000 | JST Vendite America Inc. | VL | Massa | Attivo | ASVMSVF | Nerone | 10,0" (254,0 mm) | 1 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 455-3597 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1.000 | 1 | Stagno | - | 14 AWG | Da presa a spillo | ||||||||||
![]() | A10ZR10ZR28H305A | 3.4500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | JST Vendite America Inc. | ZR | Massa | Attivo | - | - | A10ZR10Z | Grigio, individuale | 1,00' (304,80 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1.000 | Presa a presa, invertita | 1 | Stagno | - | - | 10 | 0,059" (1,50mm) | - | IDC | ||||||
![]() | A11SR11SR30K203B | 3.0200 | ![]() | 826 | 0.00000000 | JST Vendite America Inc. | SR | Massa | Attivo | - | - | A11SR11S | Nero, individuale | 0,667' (203,20 mm, 8,00") | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1.000 | Presa per presa | 1 | Stagno | - | - | 11 | 0,039" (1,00 mm) | - | IDC |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)