Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Utilizzo | Caratteristiche | Colore | Protezione dall'ingresso | Lunghezza | Stile | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di connettore | Numero di righe | Contatta Fine | Spessore finitura contatto | 1° connettore | Primo genere di contatto | Primo tipo di montaggio del connettore | Prima funzione di montaggio del connettore | 2° connettore | 2° Sesso di contatto | 2° tipo di montaggio del connettore | 2a funzione di montaggio del connettore | Tipo di cavo | Schermatura | Numero di posizioni | Passo-Connettore | Passo-Cavo | Terminazione del cavo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FAK-SMZSMZ-12M | - | ![]() | 5276 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | Massa | Obsoleto | 1 (illimitato) | 2289-FAK-SMZSMZ-12M | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | FAW-1212-T4 | 39.0000 | ![]() | 9869 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | Massa | Attivo | - | - | Bianco, individuale (rotondo) | 1,64' (500,00 millimetri) | 1 (illimitato) | 2289-FAW-1212-T4 | 1 | Presa per presa | 1 | - | - | Non schermato | 26 | - | - | Crimpare | |||||||||||||||
![]() | FAW-1233-07 | 55.0000 | ![]() | 6042 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | Massa | Attivo | - | - | Bianco, individuale (rotondo) | 2,30' (700,00 millimetri) | 1 (illimitato) | 2289-FAW-1233-07 | 1 | Presa per presa | 1 | - | - | Non schermato | 30 | - | - | Crimpare | |||||||||||||||
![]() | FAW-1212-T2 | 32.0000 | ![]() | 5665 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | Massa | Attivo | - | - | Bianco, individuale (rotondo) | 0,984' (300,00 mm, 11,81") | 1 (illimitato) | 2289-FAW-1212-T2 | 1 | Presa per presa | 1 | - | - | Non schermato | 26 | - | - | Crimpare | |||||||||||||||
![]() | FAK-SMZSMZ-3M | 35.0000 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | Massa | Attivo | - | - | Nerone | - | 118,1" (3,0 m) 9,8' | Fakra a Fakra | 1 (illimitato) | 2289-FAK-SMZSMZ-3M | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Spina Fakra | Maschio | Sospensione libera (in linea) | - | Spina Fakra | Maschio | Sospensione libera (in linea) | - | - | |||||||||||
![]() | FAW-1233-10 | - | ![]() | 2449 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | Massa | Obsoleto | - | - | Bianco, individuale (rotondo) | 3,28' (1,00 m) | 1 (illimitato) | 2289-FAW-1233-10 | 1 | Presa per presa | 1 | - | - | Non schermato | 30 | - | - | Crimpare | |||||||||||||||
![]() | FAW-1212-T3 | 35.0000 | ![]() | 4883 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | Massa | Attivo | - | - | Bianco, individuale (rotondo) | 1,31' (400,00 mm) | 1 (illimitato) | 2289-FAW-1212-T3 | 1 | Presa per presa | 1 | - | - | Non schermato | 26 | - | - | Crimpare | |||||||||||||||
![]() | FAW-1233-05 | 49.0000 | ![]() | 7418 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | Massa | Attivo | - | - | Bianco, individuale (rotondo) | 1,64' (500,00 millimetri) | 1 (illimitato) | 2289-FAW-1233-05 | 1 | Presa per presa | 1 | - | - | Non schermato | 30 | - | - | Crimpare | |||||||||||||||
![]() | FAW-1212-T1 | 29.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | Massa | Attivo | - | - | Bianco, individuale (rotondo) | 0,656' (200,00 mm, 7,87") | 1 (illimitato) | 2289-FAW-1212-T1 | 1 | Presa per presa | 1 | - | - | Non schermato | 26 | - | - | Crimpare | |||||||||||||||
![]() | FAW-1233-01 | 29.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | Massa | Attivo | - | - | Bianco, individuale (rotondo) | 0,328' (100,00 mm, 3,94") | 1 (illimitato) | 2289-FAW-1233-01 | 1 | Presa per presa | 1 | - | - | Non schermato | 30 | - | - | Crimpare | |||||||||||||||
![]() | FAK-SMZSMZ-5M | 49.0000 | ![]() | 1353 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | Massa | Attivo | - | - | Nerone | - | 196,9" (5,0 m) 16,4' | Fakra a Fakra | 1 (illimitato) | 2289-FAK-SMZSMZ-5M | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Spina Fakra | Maschio | Sospensione libera (in linea) | - | Spina Fakra | Maschio | Sospensione libera (in linea) | - | - | |||||||||||
![]() | FAW-1233-02 | 32.0000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | Massa | Attivo | - | - | Bianco, individuale (rotondo) | 0,656' (200,00 mm, 7,87") | 1 (illimitato) | 2289-FAW-1233-02 | 1 | Presa per presa | 1 | - | - | Non schermato | 30 | - | - | Crimpare |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)