Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Valutazioni | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | 1° connettore | 2° connettore | Tipo di cavo | Perdita di ritorno | Lunghezza - Totale | Tipo di fibra | Materiale della giacca (isolante). | Perdita di inserimento | Diametro del cavo | Raggio di piegatura | Colore: cavo | Colore: connettori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PVUSPL3/N | - | ![]() | 2117 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Obsoleto | - | 298-PVUSPL3/N | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | UTP6A16YL | - | ![]() | 6691 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Obsoleto | UTP6A16 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 7498319337 | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | FN4S2EPKLNGF003 | - | ![]() | 9513 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Acquisto per l'ultima volta | - | 298-FN4S2EPKLNGF003 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | FX8RP7NUSQNF045 | 674.9800 | ![]() | 1326 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Attivo | FX8RP7 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 7498398421 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | FX6BN1NNNSZM001 | 72.9550 | ![]() | 3960 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Attivo | FX6BN1 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | FZ2ERLNLNSNM026 | 123.6200 | ![]() | 5870 | 0.00000000 | Panduit Corp | Opti-Core® | Massa | Attivo | -20°C~70°C | - | Multimodale, Duplex, OM4 | Rialzo, cordino zip | FZ2ERL | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 7498378861 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | Duplex LC | Duplex LC | Doppia cerniera | 26dB | 85,3' (26,0 m) | 50/125 | - | 0,25dB | 0,06" (1,6 mm) | 16mm | Acqua | Nerone | |
![]() | FXURPEN74YNF069 | - | ![]() | 8123 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Obsoleto | FXURPE | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 61305619722 | EAR99 | 9001.10.0085 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | FXUYBF5F5YAM056 | - | ![]() | 2420 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Obsoleto | - | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | 298-FXUYBF5F5YAM056 | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | FZTRP7NQSONF019 | 777.6200 | ![]() | 4610 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Attivo | FZTRP7 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 7498308540 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | FSWYP7575LAF052 | - | ![]() | 2605 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Obsoleto | - | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | 298-FSWYP7575LAF052 | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | FZWSB7E7EAAM077 | - | ![]() | 4506 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Obsoleto | - | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | 298-FZWSB7E7EAAM077 | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | FZ23RSNSNSNF020 | 59.9400 | ![]() | 1978 | 0.00000000 | Panduit Corp | Opti-Core® | Massa | Attivo | -20°C~70°C | - | Multimodale, Duplex, OM4 | - | FZ23RS | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | SC Duplex | SC Duplex | Fibra tamponata | 26dB | 20,0' (6,1 m) | 50/125 | - | 0,25dB | 0,12" (3,0 mm) | 29 mm | Acqua | Nerone | |||
![]() | FXWYLE5E5XAM047 | - | ![]() | 2174 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Obsoleto | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 9001.10.0085 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | FS2EPLNLNNGM002 | - | ![]() | 1897 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Obsoleto | - | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | 298-FS2EPLNLNNGM002 | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | F9TRP6N6NANM001 | - | ![]() | 9811 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Obsoleto | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 298-F9TRP6N6NANM001 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | FZTRP7N7NANM047 | - | ![]() | 6646 | 0.00000000 | Panduit Corp | QuickNet™ PanMPO™ | Massa | Obsoleto | -10°C ~ 60°C | - | Multimodale, Duplex, OM4 | Plenum | FZTRP7 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 7498394734 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | MPO | MPO | - | 26dB | 50/125 | - | 0,50dB | 0,12" (3,0 mm) | 30 mm | Acqua | Acqua | ||
![]() | FXTYP7E7EXAF325 | - | ![]() | 5105 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Obsoleto | - | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | 298-FXTYP7E7EXAF325 | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | FXTYB7575AAM040 | - | ![]() | 5633 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Obsoleto | - | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | 298-FXTYB7575AAM040 | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | FW2ERLNLNSNM050 | 207.4200 | ![]() | 8937 | 0.00000000 | Panduit Corp | Opti-Core® | Massa | Attivo | -10°C ~ 60°C | - | Multimodale, Duplex, OM5 | - | - | 298-FW2ERLNLNSNM050 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | Duplex LC | Duplex LC | - | 26dB | 164,0' (50,0 metri) | 50/125 | - | 0,15dB | 0,06" (1,6 mm) | 16mm | Verde | - | |||||
![]() | FX8HP5NLSQNF020 | - | ![]() | 9566 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Obsoleto | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 7498387389 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | F92ERQ1Q1SNF007 | 56.3690 | ![]() | 7075 | 0.00000000 | Panduit Corp | Opti-Core® | Massa | Attivo | -10°C ~ 60°C | OFNR | Monomodale, duplex, OS2 | Rialzo, cordino zip | F92ERQ | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 7498308410 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | Duplex LC | Duplex LC | Doppia cerniera | 55dB | 7,0' (2,1 m) | 9/125 | - | 0,35 dB, 0,50 dB | 0,06" (1,6 mm) | 16mm | Giallo | Blu | ||
![]() | FW2RPU1U1ONM033 | 158.1000 | ![]() | 2991 | 0.00000000 | Panduit Corp | Opti-Core® | Massa | Attivo | -10°C ~ 60°C | - | Multimodale, Duplex, OM5 | - | - | 298-FW2RPU1U1ONM033 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | LC/UPC duplex | LC/UPC duplex | - | 26dB | 108,3' (33,0 metri) | 50/125 | - | 0,15dB | 0,08" (2,0 mm) | 20 mm | Verde | - | |||||
![]() | FZUYP7E7EAAF194 | - | ![]() | 7669 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Obsoleto | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 7498368978 | EAR99 | 9001.10.0085 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | FXTRL5N5NXNM038 | - | ![]() | 4730 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Obsoleto | FXTRL5 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 9001.10.0085 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | FZXSB7E7EBNM027 | - | ![]() | 9088 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Obsoleto | - | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | 298-FZXSB7E7EBNM027 | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | FZ2ELLNLNSNM012 | 82.2600 | ![]() | 9471 | 0.00000000 | Panduit Corp | Opti-Core® | Massa | Attivo | -20°C~70°C | - | Multimodale, Duplex, OM4 | FZ2ELL | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 7498379589 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | Duplex LC | Duplex LC | 26dB | 39,4' (12,0 m) | Basso contenuto di fumi e zero alogeni (LSZH) | 0,06" (1,6 mm) | 16mm | |||||||
![]() | FXUYPF5F5YAF076 | - | ![]() | 8320 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Obsoleto | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 61305622860 | EAR99 | 9001.10.0085 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | FXTYP7E7EAAF188 | - | ![]() | 4262 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Obsoleto | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 7498366070 | EAR99 | 9001.10.0085 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | FSUYP7575KNF047 | - | ![]() | 1912 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Obsoleto | - | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | 298-FSUYP7575KNF047 | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | FXTYL7E7EYAM040 | - | ![]() | 8906 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Obsoleto | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 61305629472 | EAR99 | 9001.10.0085 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)