Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Valutazioni | Tipo di montaggio | Tipo | Utilizzo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Colore | Lunghezza | Stile di terminazione | Tipo di cavo | Numero di conduttori | Stile | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di connettore | Pece | Numero di righe | Contatta Fine | Spessore finitura contatto | Corrente nominale (Amp) | 1° connettore | 2° connettore | Tipo di cavo | Schermatura | Numero di posizioni | Valutazione della tensione | Perdita di ritorno | Lunghezza - Totale | Marchio dell'agenzia di approvazione | Paesi approvati | Tipo di fibra | Numero di posizioni/contatti | Canali | Calibro del filo | Materiale della giacca (isolante). | Perdita di inserimento | Diametro del cavo | Raggio di piegatura | Colore: cavo | Colore: connettori | Passo-Connettore | Passo-Cavo | Terminazione del cavo | Lunghezza: estremi esposti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | H7MMH-2506M | 13,5000 | ![]() | 6411 | 0.00000000 | Componenti Assmann WSW | - | Massa | Attivo | DB25 | Toppa | H7MMH-25 | Multiplo, Nastro | 6,00' (1,83 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Spina, perno maschio | Spina, perno maschio | Non schermato | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AFFC-100-11-127-11 | 0,5198 | ![]() | 7115 | 0.00000000 | Componenti Assmann WSW | - | Massa | Attivo | AFFC-100 | 5.000" (127,00 millimetri) | Sopra su entrambi i lati, Sostenitori su entrambi i lati | 11 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 100 | 0,039" (1,00 mm) | FFC, FPC | 0,138" (3,50 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H1BXH-5036M | 9.3300 | ![]() | 4744 | 0.00000000 | Componenti Assmann WSW | - | Massa | Attivo | - | Pressacavo | H1BXH-50 | Multiplo, Nastro | 3,00' (914,40 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Presa a cavo | 2 | Oro | 15,0 µpollici (0,38 µm) | Non schermato | 50 | 0,100" (2,54 mm) | 0,050" (1,27 mm) | IDC | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H3AWH-2606G | 4.4000 | ![]() | 3750 | 0.00000000 | Componenti Assmann WSW | - | Massa | Attivo | - | Flangia, chiave polarizzante | H3AWH-26 | Grigio, Nastro | 0,500' (152,40 mm, 6,00") | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Presa a spina | 2 | Oro | 15,0 µpollici (0,38 µm) | Non schermato | 26 | 0,100" (2,54 mm) | 0,050" (1,27 mm) | IDC | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMJS1010-0150-BKB-26 | 5.1353 | ![]() | 3406 | 0.00000000 | Componenti Assmann WSW | - | Borsa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Tappi stampati | AMJS1010 | Nerone | 4,92' (1,50 m) | Cat6a | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | Spina per spina | Cavo rotondo | Doppia schermatura | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AK347/T | - | ![]() | 2997 | 0.00000000 | Componenti Assmann WSW | - | Massa | Obsoleto | HPDB68 | SCSIIII | Beige, Individuale (Rotondo) | 3,94' (1,20 m) | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | AK 347/T | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | Spina, perno maschio (3) | Spina, perno maschio | Non schermato | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AK579/F-2 | 20.1900 | ![]() | 179 | 0.00000000 | Componenti Assmann WSW | - | Massa | Attivo | HPDB50 | SCSIII | Beige, Individuale (Rotondo) | 6,56' (2,00 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | Spina, perno maschio | Spina, perno maschio | Schermato | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AK500-OE-7-1.5 | 3.6421 | ![]() | 3366 | 0.00000000 | Componenti Assmann WSW | - | Scatola | Attivo | 105°C | Filo di drenaggio | AK500-OE | Nerone | 4,92' (1,50 m) | SVT | 3 | Perni maschi (lame) ai conduttori | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9010 | 1 | 10A | NEMA 5-15P | Cavo | Schermato | 125 V | UL | Stati Uniti | 18 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AK163-7 | - | ![]() | 2486 | 0.00000000 | Componenti Assmann WSW | - | Massa | Obsoleto | DB25 | Estensione, seriale | Beige, Individuale (Rotondo) | 23,00' (7,01 m) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 40 | - | - | Spina, perno maschio | Spina, perno maschio | Schermato | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DK-1611-26-010/WH | - | ![]() | 9830 | 0.00000000 | Componenti Assmann WSW | - | Massa | Obsoleto | Sospensione libera (in linea) | Tappi stampati | DK-1611 | Bianco | 10,00' (3,05 m) | Cat6 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Spina per spina | Cavo rotondo | Non schermato | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMJG0808-1500-BNB-26 | 13.8736 | ![]() | 4905 | 0.00000000 | Componenti Assmann WSW | - | Borsa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Tappi stampati | AMJG0808 | Marrone | 49,21' (15,00 metri) | Cat5e | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | Spina per spina | Cavo rotondo | Schermato | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AK150-3 | 8.1500 | ![]() | 227 | 0.00000000 | Componenti Assmann WSW | - | Massa | Attivo | DB09, DB25 | Stampante seriale | Beige, Individuale (Rotondo) | 9,84' (3,00 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | Presa, prese femmina | Spina, perno maschio | Schermato | 9, 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H7VWH-2506M | 14.0100 | ![]() | 7550 | 0.00000000 | Componenti Assmann WSW | - | Massa | Attivo | DB25 | - | H7VWH-25 | Multiplo, Nastro | 6,00' (1,83 m) | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Presa, prese femmina | Spina, perno maschio | Non schermato | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AK166-3 | 10.9656 | ![]() | 9154 | 0.00000000 | Componenti Assmann WSW | - | Massa | Attivo | DB25 | Estensione, seriale | Beige, Individuale (Rotondo) | 9,84' (3,00 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | Presa, prese femmina | Spina, perno maschio | Schermato | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AK152-2 | 7.7400 | ![]() | 694 | 0.00000000 | Componenti Assmann WSW | - | Massa | Attivo | DB09 | Estensione, seriale | Beige, Individuale (Rotondo) | 6,56' (2,00 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | Presa, prese femmina | Presa, prese femmina | Schermato | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AK3505/LC-.875 | - | ![]() | 3679 | 0.00000000 | Componenti Assmann WSW | - | Massa | Obsoleto | HPDB68 | - | Multiplo, Nastro | 2,87' (875,00 millimetri) | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | Spina, perno maschio (5) | Spina, perno maschio | Non schermato | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H7FFH-2506G | - | ![]() | 6362 | 0.00000000 | Componenti Assmann WSW | - | Massa | Interrotto alla SIC | DB25 | Toppa | Grigio, Nastro | 6,00' (1,83 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Presa, prese femmina | Presa, prese femmina | Non schermato | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H7PSH-0906G | 5.7300 | ![]() | 6467 | 0.00000000 | Componenti Assmann WSW | - | Massa | Attivo | DB09 | - | H7PSH-09 | Grigio, Nastro | 6,00' (1,83 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Presa, prese femmina | Spina, perno maschio | Non schermato | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AK-AV504 | - | ![]() | 7228 | 0.00000000 | Componenti Assmann WSW | - | Massa | Obsoleto | Multimedialità | Nerone | 4,9' (1,50 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Spinafono (RCA) (3) | Spinafono (RCA) (3) | Schermato | 3 Conduttore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H8MMH-2436G | 5.2300 | ![]() | 3626 | 0.00000000 | Componenti Assmann WSW | - | Massa | Attivo | Presa (0,1"), ingresso scheda | - | H8MMH-24 | Grigio, Nastro | 3,00' (914,40 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Da DIP a DIP, invertito | 2 | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | Non schermato | 24 | 0,100" (2,54 mm) | 0,050" (1,27 mm) | IDC | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMJF0808-0100-WHB-26 | 2.6604 | ![]() | 7485 | 0.00000000 | Componenti Assmann WSW | - | Borsa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Tappi stampati | AMJF0808 | Bianco | 3,28' (1,00 m) | Cat5e | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | Spina per spina | Cavo rotondo | Doppia schermatura | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-MCS-80150 | - | ![]() | 2486 | 0.00000000 | Componenti Assmann WSW | - | Massa | Obsoleto | Sospensione libera (in linea) | Tappi stampati | Grigio | 49,21' (15,00 metri) | Cat5 | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.1000 | 50 | Spina per spina | Cavo rotondo | Schermato | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AKCHMM-2 | - | ![]() | 5419 | 0.00000000 | Componenti Assmann WSW | - | Massa | Obsoleto | Estensione | Nerone | 6,6' (2,00 metri) | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 100 | Spinafono (RCA) (2) | Spinafono (RCA) (2) | Schermato | Mono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AK-AV201 | 3.9300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Componenti Assmann WSW | - | Massa | Attivo | Toppa | Nerone | 8,2' (2,50 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Spinafono (RCA). | Spinafono (RCA). | Schermato | Mono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AK-AV501 | - | ![]() | 2612 | 0.00000000 | Componenti Assmann WSW | - | Massa | Obsoleto | Estensione | Nerone | 16,4' (5,00 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Spinafono (RCA) (2) | Spinafono (RCA) (2) | Schermato | Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DK-2531-01/3 | - | ![]() | 6437 | 0.00000000 | Componenti Assmann WSW | - | Massa | Obsoleto | - | - | Multimodale, Duplex, OM3 | - | DK-2531 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.70.0000 | 10 | Duplex LC | ST (2) | - | - | 3,3' (1,0 m) | 50/125 | - | - | 0,12" (3,0 mm) | - | Arancia | Nero, Rosso, Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AK500-OE-8-2 | 6.4377 | ![]() | 9363 | 0.00000000 | Componenti Assmann WSW | - | Massa | Attivo | 105°C | Filo di drenaggio | AK500-OE | Nerone | 6,56' (2,00 m) | SJT | 3 | Perni maschi (lame) ai conduttori | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9010 | 1 | 10A | NEMA 5-15P | Cavo | Schermato | 125 V | UL | Stati Uniti | 18 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AK345-1/R | - | ![]() | 8850 | 0.00000000 | Componenti Assmann WSW | - | Massa | Obsoleto | - | SCSI | Beige, Individuale (Rotondo) | 1,97' (600,00 millimetri) | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | AK 345-1/R | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | Presa, presa femmina (2) | Spina, perno maschio | Non schermato | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H7WWH-2510M | 19.3100 | ![]() | 8524 | 0.00000000 | Componenti Assmann WSW | - | Massa | Attivo | DB25 | Toppa | H7WWH-25 | Multiplo, Nastro | 10,00' (3,05 m) | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Presa, prese femmina | Presa, prese femmina | Non schermato | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DK-1511-26-100/WH | - | ![]() | 9639 | 0.00000000 | Componenti Assmann WSW | - | Massa | Obsoleto | Sospensione libera (in linea) | Tappi stampati | DK-1511 | Bianco | 100,00' (30,48 m) | Cat5e | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Spina per spina | Cavo rotondo | Non schermato | 8p8c (RJ45, Ethernet) |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)