Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Utilizzo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Colore | Lunghezza | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di connettore | Numero di righe | Contatta Fine | Spessore finitura contatto | Schermatura | Numero di posizioni | Passo-Connettore | Passo-Cavo | Terminazione del cavo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IDSD-16-S-06.00-ST4 | - | ![]() | 7501 | 0.00000000 | Samtec Inc. | IDSD | Massa | Attivo | - | - | IDSD-16 | Multiplo, Nastro | 0,500' (152,40 mm, 6,00") | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Presa a cavo | 2 | Oro | - | Non schermato | 32 | 0,100" (2,54 mm) | 0,050" (1,27 mm) | IDC | |||
![]() | HCMD-08-S-02.00-01-G | 8.2900 | ![]() | 1792 | 0.00000000 | Samtec Inc. | HCM | Massa | Attivo | - | - | Grigio, Nastro | 0,167' (50,80 mm, 2,00") | scaricamento | Conformità ROHS3 | 612-HCMD-08-S-02.00-01-G | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Presa a cavo | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Non schermato | 16 | 0,100" (2,54 mm) | 0,050" (1,27 mm) | IDC | ||||
![]() | SFSD-15-28C-G-03.00-S | 12.8400 | ![]() | 4077 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Tiger Eye™ SFSD | Borsa | Attivo | - | Chiave polarizzante | SFSD-15 | Multiplo, Individuale | 0,250' (76,20 mm, 3,00") | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Presa per conduttori singoli | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Non schermato | 30 | 0,050" (1,27 mm) | - | Crimpare | |||
![]() | TCSD-17-D-22.00-01-FN | - | ![]() | 9938 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Tiger Eye™TCSD | Massa | Attivo | - | Chiave polarizzante | TCSD-17 | Grigio, Nastro | 1,83' (558,80 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Presa per presa | 2 | Oro | Flash | Non schermato | 34 | 0,079" (2,00 mm) | 0,039" (1,00 mm) | IDC | |||
![]() | IDMD-20-S-24.00-ST2 | 28.4900 | ![]() | 9692 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Massa | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 612-IDMD-20-S-24.00-ST2 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6QCD-052-18.00-STR-TEU-1 | - | ![]() | 1857 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Q Strip® 6QCD | Massa | Attivo | - | Assegnazione pin: 1:1, impedenza: 50 Ohm | - | 1,50' (457,20 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 612-6QCD-052-18.00-STR-TEU-1 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | - | - | Oro | 50,0 µpollici (1,27 µm) | - | 52 | - | - | - | ||||
![]() | MMSD-06-22-F-05.00-DK-LDX | 9.4300 | ![]() | 3781 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Massa | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 612-MMSD-06-22-F-05.00-DK-LDX | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | SFSD-22-28-G-12.00-DL-NUS | 45.7200 | ![]() | 2103 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Tiger Eye™ SFSD | Massa | Attivo | - | Blocco attrito, chiave polarizzante | SFSD-22 | Nero, individuale | 1,00' (304,80 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Presa per presa | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Non schermato | 44 | 0,050" (1,27 mm) | - | Crimpare | |||
![]() | EQCD-040-36.00-SEU-SBR-3-B | - | ![]() | 4134 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Massa | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 612-EQCD-040-36.00-SEU-SBR-3-B | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | IDSD-10-S-12.00 | 11.9500 | ![]() | 8210 | 0.00000000 | Samtec Inc. | IDSD | Massa | Attivo | - | - | IDSD-10 | Multiplo, Nastro | 1,00' (304,80 mm) | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Presa a cavo | 2 | Oro | - | Non schermato | 20 | 0,100" (2,54 mm) | 0,050" (1,27 mm) | IDC | |||
![]() | HQCD-060-12.00-TTR-TTL-3 | - | ![]() | 8262 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Massa | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 612-HQCD-060-12.00-TTR-TTL-3 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 14-012-211 | 32.4946 | ![]() | 2672 | 0.00000000 | Elettronica dell'Ariete | 211 | Massa | Attivo | Presa (0,1"), ingresso scheda | - | 14-012 | Multiplo, Nastro | 1,00' (304,80 mm) | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | Q4180677 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | DA DIP un DIP | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Non schermato | 14 | 0,100" (2,54 mm) | 0,050" (1,27 mm) | Saldare | |
![]() | ERCD-020-04.00-SBR-SBR-1-D | - | ![]() | 4741 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Edge Rate® ERCD | Massa | Attivo | - | - | Blu, nastro | scaricamento | Conformità ROHS3 | 612-ERCD-020-04.00-SBR-SBR-1-D | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Da bordo carta a bordo carta | 2 | Oro | 50,0 µpollici (1,27 µm) | Non schermato | 40 | 0,031" (0,80 mm) | 0,016" (0,40 mm) | IDC | |||||
![]() | TCSD-15-D-02.00-01-RN2 | - | ![]() | 9669 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Tiger Eye™TCSD | Massa | Attivo | - | Chiave polarizzante | TCSD-15 | Grigio, Nastro | 0,167' (50,80 mm, 2,00") | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 500 | Presa per presa | 2 | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | Non schermato | 30 | 0,079" (2,00 mm) | 0,039" (1,00 mm) | IDC | |||
![]() | FFMD-13-D-02.10-01 | - | ![]() | 2762 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Tiger Eye™ FFMD | Massa | Attivo | - | - | FFMD-13 | Grigio, Nastro | 0,175' (53,34 mm, 2,10") | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Spina per spina | 2 | Stagno | - | Non schermato | 26 | 0,050" (1,27 mm) | 0,025" (0,64 mm) | IDC | |||
![]() | MMSS-16-22-L-08.00-SK | 8.2000 | ![]() | 6820 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Massa | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 612-MMSS-16-22-L-08.00-SK | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | MMTD-08-22-L-40.00-D-TUS | 25.1900 | ![]() | 4075 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Massa | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 612-MMTD-08-22-L-40.00-D-TUS | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | IDSD-08-D-04.00-T | 8.8700 | ![]() | 3678 | 0.00000000 | Samtec Inc. | IDSD | Massa | Attivo | - | - | IDSD-08 | Multiplo, Nastro | 0,333' (101,60 mm, 4,00") | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Presa per presa | 2 | Stagno | - | Non schermato | 16 | 0,100" (2,54 mm) | 0,050" (1,27 mm) | IDC | |||
![]() | S2SDT-07-24-L-12.00-S | 16.2000 | ![]() | 5320 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Massa | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 612-S2SDT-07-24-L-12.00-S | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | TCSD-22-D-04.50-01-P20 | - | ![]() | 7872 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Tiger Eye™TCSD | Massa | Attivo | - | - | TCSD-22 | Grigio, Nastro | 0,375' (114,30 mm, 4,50") | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 500 | Presa per presa | 2 | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | Non schermato | 44 | 0,079" (2,00 mm) | 0,039" (1,00 mm) | IDC | |||
![]() | IDMS-07-D-04.00-T | 6.2500 | ![]() | 5625 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Massa | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 612-IDMS-07-D-04.00-T | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | S1SS-06-28C-GF-16.00-L | 7.3000 | ![]() | 2400 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Massa | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 612-S1SS-06-28C-GF-16.00-L | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | SESDT-20-32-G-03.5-L3 | 29.5800 | ![]() | 4462 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Massa | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 612-SESDT-20-32-G-03.5-L3 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6QCD-052-03.75-TEU-SEU-1-F | - | ![]() | 7072 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Q Strip® 6QCD | Massa | Attivo | - | Assegnazione pin: 1:1, impedenza: 50 Ohm | - | 0,312' (95,25 mm, 3,75") | scaricamento | Conformità ROHS3 | 612-6QCD-052-03.75-TEU-SEU-1-F | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | - | - | Oro | 50,0 µpollici (1,27 µm) | - | 52 | - | - | - | ||||
![]() | HLCD-50-23.70-TRS-BL-1 | - | ![]() | 9965 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Massa | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 612-HLCD-50-23.70-TRS-BL-1 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | SFSD-03-30-G-12.00-DR-NUS | 9.8300 | ![]() | 6200 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Tiger Eye™ SFSD | Massa | Attivo | - | Blocco scrocco, chiave polarizzante | SFSD-03 | Nero, individuale | 1,00' (304,80 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Presa per presa | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Non schermato | 6 | 0,050" (1,27 mm) | - | Crimpare | |||
![]() | ERCD-060-08.00-TTR-STR-3-D | - | ![]() | 1742 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Edge Rate® ERCD | Massa | Attivo | - | - | Blu, nastro | scaricamento | Conformità ROHS3 | 612-ERCD-060-08.00-TTR-STR-3-D | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Da bordo carta a bordo carta | 2 | Oro | 50,0 µpollici (1,27 µm) | Non schermato | 120 | 0,031" (0,80 mm) | 0,016" (0,40 mm) | IDC | |||||
![]() | HQCD-030-19.69-TBR-TEU-1 | - | ![]() | 1239 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Massa | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 612-HQCD-030-19.69-TBR-TEU-1 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | IDSD-32-D-12.00-T-P01-G | - | ![]() | 8086 | 0.00000000 | Samtec Inc. | IDSD | Massa | Attivo | - | - | IDSD-32 | Grigio, Nastro | 1,00' (304,80 mm) | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Presa per presa | 2 | Stagno | - | Non schermato | 64 | 0,100" (2,54 mm) | 0,050" (1,27 mm) | IDC | |||
![]() | PMSD-03-22-K-07.00-D-LUS | 9.8700 | ![]() | 6775 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Massa | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 612-PMSD-03-22-K-07.00-D-LUS | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)