Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Numero del prodotto base | Colore | Lunghezza | Numero di conduttori | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Numero di righe | Contatta Fine | Spessore finitura contatto | Calibro del filo | Contatto fine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | H4BXT-10110-W8 | 0,6960 | ![]() | 8037 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF13 | Massa | Attivo | H4BXT | Bianco | 10,0" (254,0 mm) | 1 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Stagno | - | 28 AWG | Da presa a cavo (rotondo) | ||
![]() | 2153482103 | 1.1500 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Molex | Squba 3.6 215348 | Borsa | Attivo | 215348 | Rosso | 8,86" (225,00 millimetri) | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 100 | 1 | Stagno | 100,0 µpollici (2,54 µm) | 20 AWG | Da pin a cavo (rotondo) | ||
![]() | H3BXT-10103-L4 | 0,6280 | ![]() | 9928 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF11 | Massa | Attivo | H3BXT | Blu | 3,00" (76,20 mm) | 1 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Stagno | - | 24 AWG | Da presa a cavo (rotondo) | ||
![]() | 0039000059-03-R4 | 0,7050 | ![]() | 4270 | 0.00000000 | Molex | Mini Fit Jr | Massa | Attivo | 0039000059 | Rosso | 3,00" (76,20 mm) | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Stagno | - | 24 AWG | Da presa a cavo (rotondo) | ||
![]() | 1722533123-05-B0-D | - | ![]() | 9349 | 0.00000000 | Molex | Ultra-in forma | Massa | Obsoleto | 1722533123 | Nerone | 5,00" (127,00 millimetri) | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Stagno | 60,0 µpollici (1,52 µm) | 20 AWG | Presa per presa | ||
![]() | 0502128000-05-G6 | 0,6960 | ![]() | 5545 | 0.00000000 | Molex | Mi II 50212, Micro-Latch, Sherlock | Massa | Attivo | 0502128000 | Verde | 5,00" (127,00 millimetri) | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Stagno | - | 26 AWG | Da presa a cavo (rotondo) | ||
![]() | H2ABT-10108-L6 | 0,6800 | ![]() | 9541 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF3 | Massa | Attivo | H2ABT | Blu | 8,00" (203,20 millimetri) | 1 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Stagno | - | 26 AWG | Da presa a spillo | ||
![]() | H5BXT-10112-Y0 | - | ![]() | 9718 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF7 | Obsoleto | Giallo | 12,0" (304,8 millimetri) | 1 | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Stagno | - | 20 AWG | Da presa a cavo (rotondo) | ||||
![]() | H5BBT-10112-B0 | - | ![]() | 4247 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF7 | Obsoleto | Nerone | 12,0" (304,8 millimetri) | 1 | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Stagno | - | 20 AWG | Presa per presa | ||||
![]() | 0845250032-04-W9-D | - | ![]() | 9804 | 0.00000000 | Molex | ML-XT, XRC | Massa | Obsoleto | 0845250032 | Bianco | 4,00" (101,60 millimetri) | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | 18 AWG | Presa per presa | ||
![]() | H2ABG-10110-V6 | 0,9140 | ![]() | 4293 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF3 | Massa | Attivo | H2ABG | Viola | 10,0" (254,0 mm) | 1 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Oro | - | 26 AWG | Da presa a spillo | ||
![]() | 0039000181-12-V0-D | 3.1930 | ![]() | 4307 | 0.00000000 | Molex | Mini Fit Jr | Massa | Attivo | 0039000181 | Viola | 12,0" (304,8 millimetri) | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | 20 AWG | Presa per presa | ||
![]() | H2AAT-10104-L8 | 0,6530 | ![]() | 6124 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF3 | Massa | Attivo | H2AAT | Blu | 4,00" (101,60 millimetri) | 1 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Stagno | - | 28 AWG | Appunta su appunta | ||
![]() | 0845250009-02-V7 | - | ![]() | 2952 | 0.00000000 | Molex | ML-XT, XRC | Massa | Obsoleto | 0845250009 | Viola | 2,00" (50,80 millimetri) | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Stagno | 100,0 µpollici (2,54 µm) | 16 AWG | Da presa a cavo (rotondo) | ||
![]() | H2BBG-10103-R8 | 0,7010 | ![]() | 5194 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF3 | Massa | Attivo | H2BBG | Rosso | 3,00" (76,20 mm) | 1 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Oro | - | 28 AWG | Presa per presa | ||
![]() | H4BXG-10103-V1 | - | ![]() | 3887 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF13 | Massa | Interrotto alla SIC | Viola | 3,00" (76,20 mm) | 1 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Oro | - | 30 AWG | Da presa a cavo (rotondo) | |||
![]() | H3BBG-10103-G4 | 0,7330 | ![]() | 1036 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF11 | Massa | Attivo | H3BBG | Verde | 3,00" (76,20 mm) | 1 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Oro | - | 24 AWG | Presa per presa | ||
![]() | H3BXG-10102-R8 | 0,6960 | ![]() | 6222 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF11 | Massa | Attivo | H3BXG | Rosso | 2,00" (50,80 millimetri) | 1 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Oro | - | 28 AWG | Da presa a cavo (rotondo) | ||
![]() | H3AAG-10106-Y4 | 0,7820 | ![]() | 1467 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF11 | Massa | Attivo | H3AAG | Giallo | 6,00" (152,40 millimetri) | 1 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Oro | - | 24 AWG | Appunta su appunta | ||
![]() | 0039000181-12-W2 | 1.3120 | ![]() | 9575 | 0.00000000 | Molex | Mini Fit Jr | Massa | Attivo | 0039000181 | Bianco | 12,0" (304,8 millimetri) | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | 22 AWG | Da presa a cavo (rotondo) | ||
![]() | H2BBT-10104-L6 | 0,7180 | ![]() | 2204 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF3 | Massa | Attivo | H2BBT | Blu | 4,00" (101,60 millimetri) | 1 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Stagno | - | 26 AWG | Presa per presa | ||
![]() | H3AAT-10110-R8 | 0,7450 | ![]() | 1440 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF11 | Massa | Attivo | H3AAT | Rosso | 10,0" (254,0 mm) | 1 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Stagno | - | 28 AWG | Appunta su appunta | ||
![]() | H3BBG-10103-R8 | 0,7370 | ![]() | 5434 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF11 | Massa | Attivo | H3BBG | Rosso | 3,00" (76,20 mm) | 1 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Oro | - | 28 AWG | Presa per presa | ||
![]() | 1722533112-08-Y0 | - | ![]() | 4099 | 0.00000000 | Molex | Ultra-in forma | Massa | Obsoleto | 1722533112 | Giallo | 8,00" (203,20 millimetri) | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | 20 AWG | Da presa a cavo (rotondo) | ||
![]() | H3BBT-10106-L4 | 0,7460 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF11 | Massa | Attivo | H3BBT | Blu | 6,00" (152,40 millimetri) | 1 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Stagno | - | 24 AWG | Presa per presa | ||
![]() | 2163001125 | 1.7000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Molex | MX150216300 | Borsa | Attivo | 216300 | Nerone | 17,7" (450,0 millimetri) | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 100 | 1 | Stagno | - | 14 AWG | Presa per presa | ||
![]() | 0039000038-10-W2-D | 0,8980 | ![]() | 8590 | 0.00000000 | Molex | Mini Fit Jr | Massa | Attivo | 0039000038 | Bianco | 10,0" (254,0 mm) | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Stagno | - | 22 AWG | Presa per presa | ||
![]() | 0430300004-08-R1 | - | ![]() | 6054 | 0.00000000 | Molex | Micro-Fit 3.0 43030 | Massa | Interrotto alla SIC | 0430300004 | Rosso | 8,00" (203,20 millimetri) | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Stagno | 40,0 µpollici (1,02 µm) | 30 AWG | Da presa a cavo (rotondo) | ||
![]() | H3AAT-10103-N8 | 0,6550 | ![]() | 4407 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF11 | Massa | Attivo | H3AAT | Marrone | 3,00" (76,20 mm) | 1 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Stagno | - | 28 AWG | Appunta su appunta | ||
![]() | H2BXG-10104-L4 | 0,6980 | ![]() | 3457 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF3 | Massa | Attivo | H2BXG | Blu | 4,00" (101,60 millimetri) | 1 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Oro | - | 24 AWG | Da presa a cavo (rotondo) |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)