Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Numero del prodotto base | Lunghezza | Stile di terminazione | Numero di conduttori | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Pece | Tipo di cavo | Lunghezza: estreme esposizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0982660989 | 2.1571 | ![]() | 9491 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 98266 | Borsa | Attivo | 098266 | 2.000" (50,80 mm) | Sopra su entrambi i lati, Sostenitori su entrambi i lati | 29 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1.000 | 0,020" (0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157" (4,00 mm) | ||
![]() | 0250011002 | - | ![]() | 4468 | 0.00000000 | Molex | 25001 | Borsa | Obsoleto | 025001 | 2.250" (57,15 millimetri) | Cavi completamente esposti su entrambi i lati con Protec | 10 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 2.500 | 0,100" (2,54 mm) | Nastro | 0,125" (3,18 mm) | |
![]() | 0982660890 | 1.7401 | ![]() | 5649 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 98266 | Borsa | Attivo | 098266 | 8.000" (203,20 millimetri) | Sopra da un lato, sotto dall'altro, sostenitori su entrambi | 19 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1.000 | 0,020" (0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157" (4,00 mm) | ||
![]() | FJ-15-R-21.00-4 | - | ![]() | 6134 | 0.00000000 | Samtec Inc. | FJ | Massa | Attivo | FJ-15-R | 21,0" (533,4 millimetri) | Sopra su entrambi i lati, Sostenitori su entrambi i lati | 15 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 0,039" (1,00 mm) | FFC, FPC | 0,157" (4,00 mm) | ||
![]() | FJH-50-D-22.00-4 | 18.7400 | ![]() | 5136 | 0.00000000 | Samtec Inc. | FJH | Massa | Attivo | FJH-50 | 22,0" (558,8 millimetri) | Sopra su entrambi i lati, Sostenitori su entrambi i lati | 50 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 0,020" (0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157" (4,00 mm) | ||
![]() | 0210491115 | - | ![]() | 3120 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 21049 | Borsa | Obsoleto | 021049 | 10,0" (254,0 mm) | Sopra su entrambi i lati, Sostenitori su entrambi i lati | 39 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.49.9000 | 1.000 | 0,049" (1,25 mm) | FFC, FPC | 0,197" (5,00 mm) | ||
![]() | 0151680178 | 1.3326 | ![]() | 4132 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 15168 | Borsa | Attivo | 015168 | 6.000" (152,40 millimetri) | Sopra da un lato, sotto dall'altro, sostenitori su entrambi | 12 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1.000 | 0,049" (1,25 mm) | FFC, FPC | 0,197" (5,00 mm) | ||
![]() | 0150200076 | 4.5100 | ![]() | 894 | 0.00000000 | Molex | PremoFlex 15020 | Borsa | Attivo | 015020 | 2.000" (50,80 mm) | Sopra da un lato, sotto dall'altro, sostenitori su entrambi | 8 | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1.000 | 0,020" (0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157" (4,00 mm) | ||
![]() | 0210200856 | - | ![]() | 5842 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 21020 | Borsa | Obsoleto | 021020 | 2.000" (50,80 mm) | Sopra da un lato, sotto dall'altro, sostenitori su entrambi | 17 | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1.000 | 0,020" (0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157" (4,00 mm) | |
![]() | FJ-25-D-19.70-4 | - | ![]() | 8770 | 0.00000000 | Samtec Inc. | FJ | Massa | Attivo | FJ-25-D | 19,7" (500,0 millimetri) | Sopra su entrambi i lati, Sostenitori su entrambi i lati | 25 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 0,039" (1,00 mm) | FFC, FPC | 0,157" (4,00 mm) | ||
![]() | FJ-15-D-03.60-4 | - | ![]() | 5351 | 0.00000000 | Samtec Inc. | FJ | Massa | Attivo | FJ-15-D | 3.600" (91,44 mm) | Sopra su entrambi i lati, Sostenitori su entrambi i lati | 15 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 0,039" (1,00 mm) | FFC, FPC | 0,157" (4,00 mm) | ||
![]() | FJH-43-R-18.00-4 | - | ![]() | 3008 | 0.00000000 | Samtec Inc. | FJH | Massa | Attivo | FJH-43 | 18,0" (457,2 mm) | Sopra da un lato, sotto dall'altro, sostenitori su entrambi | 43 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 0,020" (0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157" (4,00 mm) | ||
![]() | 0150390354 | - | ![]() | 9558 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | 015039 | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8544.49.3080 | 1.000 | |||||||||
![]() | 0152660463 | - | ![]() | 8047 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 15266 | Massa | Attivo | 015266 | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8544.49.3080 | 1.000 | |||||||||
| 0150200547 | 4.4700 | ![]() | 359 | 0.00000000 | Molex | PremoFlex 15020 | Borsa | Attivo | 015020 | 7.000" (177,80 millimetri) | Sopra su entrambi i lati, Sostenitori su entrambi i lati | 50 | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1.000 | 0,020" (0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157" (4,00 mm) | |||
![]() | 050R50-76B | 5.2000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Parlex USA LLC | - | Massa | Attivo | 050R5 | 3.000" (76,20 mm) | Sopra su entrambi i lati, Sostenitori su entrambi i lati | 50 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,020" (0,50 mm) | FFC, FPC | 0,140" (3,56 mm) | |
![]() | 0150201037 | 3.4500 | ![]() | 952 | 0.00000000 | Molex | PremoFlex 15020 | Massa | Attivo | 015020 | 4.000" (101,60 millimetri) | Sopra su entrambi i lati, Sostenitori su entrambi i lati | 33 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.000 | 0,020" (0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157" (4,00 mm) | ||
![]() | 0153661161 | 7.6377 | ![]() | 2640 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 15366 | Borsa | Attivo | 12,0" (304,8 millimetri) | Sopra su entrambi i lati, Sostenitori su entrambi i lati | 43 | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8544.49.2000 | 20 | 0,020" (0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157" (4,00 mm) | ||||
![]() | 0150201099 | 3.0304 | ![]() | 2515 | 0.00000000 | Molex | PremoFlex 15020 | Massa | Attivo | 015020 | 2.000" (50,80 mm) | Sopra su entrambi i lati, Sostenitori su entrambi i lati | 39 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.000 | 0,020" (0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157" (4,00 mm) | ||
![]() | 100R24-51B | 4.9500 | ![]() | 224 | 0.00000000 | Parlex USA LLC | - | Massa | Attivo | 100R24 | 2.000" (50,80 mm) | Sopra su entrambi i lati, Sostenitori su entrambi i lati | 24 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,039" (1,00 mm) | FFC, FPC | 0,140" (3,56 mm) | |
![]() | 0150320641 | 2.8737 | ![]() | 5619 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 15032 | Massa | Attivo | 015032 | 6.000" (152,40 millimetri) | Sopra su entrambi i lati, Sostenitori su entrambi i lati | 41 | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8544.49.3080 | 1.000 | 0,012" (0,30 mm) | FFC, FPC | 0,093 pollici (2,36 mm) | |||
![]() | 0210491023 | - | ![]() | 1182 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 21049 | Borsa | Obsoleto | 021049 | 8.000" (203,20 millimetri) | Sopra su entrambi i lati, Sostenitori su entrambi i lati | 31 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.49.9000 | 1.000 | 0,049" (1,25 mm) | FFC, FPC | 0,197" (5,00 mm) | ||
![]() | 0210490964 | - | ![]() | 9894 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 21049 | Borsa | Obsoleto | 021049 | 1.180" (29,97 mm) | Sopra da un lato, sotto dall'altro, sostenitori su entrambi | 27 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.49.9000 | 1.000 | 0,049" (1,25 mm) | FFC, FPC | 0,197" (5,00 mm) | ||
![]() | FJ-15-R-50.00-4 | - | ![]() | 3180 | 0.00000000 | Samtec Inc. | FJ | Massa | Attivo | FJ-15-R | 50,0" (1.270,0 mm) | Sopra su entrambi i lati, Sostenitori su entrambi i lati | 15 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 0,039" (1,00 mm) | FFC, FPC | 0,157" (4,00 mm) | ||
![]() | 0982660905 | 2.0278 | ![]() | 6168 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 98266 | Borsa | Attivo | 098266 | 4.000" (101,60 millimetri) | Sopra su entrambi i lati, Sostenitori su entrambi i lati | 21 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1.000 | 0,020" (0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157" (4,00 mm) | ||
![]() | 0982660418 | 3.8657 | ![]() | 2442 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 98266 | Borsa | Attivo | 098266 | 8.000" (203,20 millimetri) | Sopra da un lato, sotto dall'altro, sostenitori su entrambi | 38 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1.000 | 0,020" (0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157" (4,00 mm) | ||
![]() | 0150221030 | 11.4700 | ![]() | 709 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex LVDS 15022 | Borsa | Attivo | 015022 | 10,0" (254,0 mm) | Sopra su entrambi i lati, Sostenitori su entrambi i lati | 30 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 1.000 | 0,020" (0,50 mm) | FFC, FPC | 0,075" (1,90 mm) | ||
![]() | 0152661006 | 3.6333 | ![]() | 7794 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 15266 | Massa | Attivo | 015266 | 12,0" (304,8 millimetri) | Sopra da un lato, sotto dall'altro, sostenitori su entrambi | 29 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.000 | 0,020" (0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157" (4,00 mm) | ||
![]() | 0210390963 | - | ![]() | 6496 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 21039 | Borsa | Obsoleto | 021039 | 12,0" (304,8 millimetri) | Sopra su entrambi i lati, Sostenitori su entrambi i lati | 25 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.49.9000 | 1.000 | 0,039" (1,00 mm) | FFC, FPC | 0,157" (4,00 mm) | ||
![]() | 100R6-203B | 4.2500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Parlex USA LLC | - | Massa | Attivo | 100R6 | 7.992" (203,00 millimetri) | Sopra su entrambi i lati, Sostenitori su entrambi i lati | 6 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,039" (1,00 mm) | FFC, FPC | 0,140" (3,56 mm) |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)