Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Taglia/dimensione | Tipo | Dimensioni: complessive | Materiale | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Tipo di accessorio | Colore | Da utilizzare con prodotti correlati | Stile di terminazione | Stile | Scheda dati | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di connettore | Numero di righe | Numero di posizioni | Numero di unità | Dimensioni -Pannello | Porta | Guida di montaggio | Ventilazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A0316446 | 28.8100 | ![]() | 5360 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | - | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL29705 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | XH3M421141320 | 3.0000 | ![]() | 5173 | 0.00000000 | Belden Inc. | XHM | Massa | Attivo | Scaffale per armadietto | 42.000" lunghezza x 24.000" larghezza x 78.850" altezza (1.066,80 mm x 609,60 mm x 2.002,79 mm) | - | Ventilatore superiore | Nerone | Chiuso, Dietro, Fronte, Lati, Superiore | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | 42U | - | - | Doppia Coppia | Davanti, in alto | ||||||||||
![]() | XH6M451122222 | 3.0000 | ![]() | 2899 | 0.00000000 | Belden Inc. | XHM | Massa | Attivo | Scaffale per armadietto | 36.000" L x 30.000" L x 84.000" A (914,40 mm x 762,00 mm x 2133,60 mm) | - | - | Nerone | Chiuso, Dietro, Fondo, Fronte, Lati, Alto | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | 45U | - | - | Doppia Coppia | Dietro, Davanti | ||||||||||
![]() | AX102364 | 555.7100 | ![]() | 8153 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | - | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL18374 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | MIPP-00-003 | - | ![]() | 1469 | 0.00000000 | Belden Inc. | MIPP | Massa | Obsoleto | Pannello patch, fibra | MIPP | - | - | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL2090 | OBSOLETO | 1 | SC | 1 | 12 | |||||||||||||||
![]() | XWM-4824-SD-3 | - | ![]() | 8636 | 0.00000000 | Belden Inc. | XWM | Massa | Obsoleto | Scaffale per armadietto | 24.000" lunghezza x 21.250" larghezza x 48.000" altezza (609,60 mm x 539,75 mm x 1.219,20 mm) | Metallo, Acciaio | Nerone | Chiuso, Inferiore, Frontale, Lati, Superiore | - | Non applicabile | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | 25U | - | Acciaio | Doppia Coppia | In basso, ai lati, in alto | ||||||||||||
![]() | 443601SP | 238.4600 | ![]() | 9302 | 0.00000000 | Belden Inc. | XME | Massa | Attivo | - | - | - | - | 443601 | - | Gestione dei cavi | - | Non applicabile | REACH Inalterato | 0000.00.0000 | 1 | Non ventilato | ||||||||||||||
![]() | XMF4322VD | 388.2600 | ![]() | 2799 | 0.00000000 | Belden Inc. | XMF | Massa | Attivo | - | Porta anteriore | - | - | XMF4322 | - | - | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | Ventilato | |||||||||||||
![]() | XWM-2406-SD-2 | - | ![]() | 9968 | 0.00000000 | Belden Inc. | XWM | Massa | Obsoleto | Scaffale per armadietto | 6.000" lunghezza x 21.250" larghezza x 24.000" altezza (152,40 mm x 539,75 mm x 609,60 mm) | Metallo, Acciaio | XWM-2406 | Beige | Chiuso, Inferiore, Frontale, Lati, Superiore | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 9403.20.0090 | 1 | 12U | - | Acciaio | - | Nel basso, nel contralto | ||||||||||
![]() | XMFBK01 | 8.4100 | ![]() | 4945 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | Massa | Attivo | - | Kit di unione | Recinzioni | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 9318-0516 | 222.5400 | ![]() | 2613 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | Massa | Attivo | - | 9318 | Sensore | Recinzioni | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | XH3M422121222 | 3.0000 | ![]() | 3615 | 0.00000000 | Belden Inc. | XHM | Massa | Attivo | Scaffale per armadietto | 42.000" lunghezza x 24.000" larghezza x 78.850" altezza (1.066,80 mm x 609,60 mm x 2.002,79 mm) | - | - | Bianco | Chiuso, Dietro, Fondo, Fronte, Lati, Alto | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | 42U | - | - | Doppia Coppia | Dietro, Davanti | ||||||||||
![]() | XDR8419-312N1M | 408.8600 | ![]() | 8423 | 0.00000000 | Belden Inc. | XDR | Massa | Attivo | Aprire la rastrelliera | 84.000" A (2.133,60 mm) | Metallo, Acciaio | XDR8419 | Nerone | Rack aperto, telaio singolo | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | 45U | - | Senza porta | Una coppia | - | ||||||||||
![]() | AX101085 | 696.5700 | ![]() | 2142 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | - | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL15038 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | XWB-2U | 395.5300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | Massa | Attivo | - | Staffa di montaggio | - | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | XNVLP4548202 | 112.7600 | ![]() | 8843 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | Massa | Attivo | - | - | - | - | Non applicabile | REACH Inalterato | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | XH7M451121220 | 3.0000 | ![]() | 6651 | 0.00000000 | Belden Inc. | XHM | Massa | Attivo | Scaffale per armadietto | 42.000" L x 30.000" L x 84.000" A (1.066,80 mm x 762,00 mm x 2.133,60 mm) | - | - | Nerone | Chiuso, Dietro, Fronte, Lati, Superiore | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | 45U | - | - | Doppia Coppia | Dietro, Davanti | ||||||||||
![]() | XWM-4820-SD-2 | - | ![]() | 7656 | 0.00000000 | Belden Inc. | XWM | Massa | Obsoleto | Scaffale per armadietto | 20.000" L x 21.250" L x 48.000" A (508,00 mm x 539,75 mm x 1.219,20 mm) | Metallo, Acciaio | XWM-4820 | Beige | Chiuso, Inferiore, Frontale, Lati, Superiore | - | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 9403.20.0090 | 1 | 25U | - | Acciaio | Doppia Coppia | In basso, ai lati, in alto | ||||||||||
![]() | XH8M451121110 | 2.0000 | ![]() | 4504 | 0.00000000 | Belden Inc. | XHM | Massa | Attivo | Scaffale per armadietto | 48.000" L x 30.000" L x 84.000" A (1.219,20 mm x 762,00 mm x 2.133,60 mm) | - | - | XH8M45 | Nerone | Chiuso, Dietro, Fronte, Lati, Superiore | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | 45U | - | - | Doppia Coppia | Dietro, Davanti | |||||||||
![]() | AX100795 | 96.2100 | ![]() | 6345 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | Massa | Attivo | - | Gestione dei cavi | - | - | Non applicabile | REACH Inalterato | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | XWM-2420-SD-3 | - | ![]() | 3995 | 0.00000000 | Belden Inc. | XWM | Massa | Obsoleto | Scaffale per armadietto | 20.000" L x 21.250" L x 24.000" A (508,00 mm x 539,75 mm x 609,60 mm) | Metallo, Acciaio | Nerone | Chiuso, Inferiore, Frontale, Lati, Superiore | - | Non applicabile | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | 12U | - | Acciaio | Doppia Coppia | In basso, ai lati, in alto | ||||||||||||
![]() | FF4X03LD | 30.9400 | ![]() | 6661 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | FF4X03 | - | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL17886 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 9911-0200-01 | 24.6400 | ![]() | 4488 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | Massa | Attivo | - | Pannello, interno | - | - | 9911 | Nerone | Rack da 19" con pannello largo | - | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 9403.99.9020 | 1 | Non ventilato | |||||||||||||
![]() | MIPP-03-001 | - | ![]() | 5054 | 0.00000000 | Belden Inc. | MIPP | Massa | Obsoleto | Pannello di interconnessione, Cat6 | MIPP | - | - | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL2127 | OBSOLETO | 1 | SC | 3 | ||||||||||||||||
![]() | AX100046 | 66.7300 | ![]() | 7342 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | - | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL29112 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | BHRR194 | 332.4100 | ![]() | 5037 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | Massa | Attivo | - | - | Metallo, alluminio | - | Nerone | - | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 9403.99.9020 | 1 | - | ||||||||||||||
![]() | FF4X06MP | 81.7600 | ![]() | 8403 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | FF4X06 | - | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL17891 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | FFSU03SD | 37.4900 | ![]() | 5350 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | FFSU03 | - | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL23193 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | FF4X06SD | 50,7000 | ![]() | 4748 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | FF4X06 | - | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL17893 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | XDR8419-310 | - | ![]() | 7966 | 0.00000000 | Belden Inc. | XDR | Massa | Obsoleto | Aprire la rastrelliera | 84.000" A (2.133,60 mm) | Metallo, Acciaio | Nerone | Rack aperto, telaio singolo | - | Non applicabile | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | 45U | - | Senza porta | Una coppia | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)