Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Taglia/dimensione | Tipo | Numero del prodotto base | Tensione - Ingresso | Peso | Specifiche | Informazioni sulla spedizione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HF0924414 | 266.1200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Hoffman Enclosures, Inc. | HF | Scatola | Attivo | 4,13 pollici di lunghezza x 8,23 pollici di larghezza x 8,19 pollici di altezza (105,0 mm x 209,0 mm x 208,0 mm) | Fan | HF0924 | 24 V CC | 2,1 libbre (952,5 g) | Ventilatore, AC, quadrato, 70 CFM | Spedito da SIC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | ||
![]() | EWMF2 | 209.5500 | ![]() | 7678 | 0.00000000 | Hoffman Enclosures, Inc. | Accessplus® II | Massa | Attivo | 4,00 pollici di lunghezza (101,6 mm) | Fan | 115 VCA | 3,4 libbre (1,5 kg) | Vassoio ventola, CA, 1 ventola, 100 CFM | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | ||||
![]() | HF0416414 | 158.6200 | ![]() | 31 | 0.00000000 | Hoffman Enclosures, Inc. | HF | Scatola | Attivo | 3,66 pollici di lunghezza x 4,45 pollici di larghezza x 4,41 pollici di altezza (93,0 mm x 113,0 mm x 112,0 mm) | Fan | HF0416 | 115 VCA | 0,91 libbre (412,77 g) | Ventilatore, AC, quadrato, 21 CFM | Spedito da SIC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | ||
![]() | SF0926414 | - | ![]() | 4202 | 0.00000000 | Hoffman Enclosures, Inc. | - | Massa | Obsoleto | 8,03" lunghezza x 3,54" larghezza x 8,03" altezza (204,0 mm x 90,0 mm x 204,0 mm) | Fan | 230 V CA | 2,3 libbre (1kg) | Ventilatore, AC, quadrato, 75 CFM | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1441-1573 | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | ||||
![]() | HF1316414 | 431.3700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Hoffman Enclosures, Inc. | HF | Scatola | Attivo | 6,30" L x 12,83" L x 12,80" A (160,0 mm x 326,0 mm x 325,0 mm) | Fan | HF1316 | 115 VCA | 4,3 libbre (2 kg) | Ventilatore, AC, quadrato, 395 CFM | Spedito da SIC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | ||
![]() | SF1316414 | - | ![]() | 5406 | 0.00000000 | Hoffman Enclosures, Inc. | - | Massa | Obsoleto | 12,72 pollici di lunghezza x 5,83 pollici di larghezza x 12,72 pollici di altezza (323,1 mm x 148,1 mm x 323,1 mm) | Fan | 115 VCA | 7,5 libbre (3,4 kg) | Ventilatore, AC, quadrato, 376 CFM | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | |||||
![]() | A4AXFNPG | 155.2700 | ![]() | 8003 | 0.00000000 | Hoffman Enclosures, Inc. | - | Massa | Attivo | 4,00 pollici di lunghezza (101,6 mm) | Fan | A4AXFN | 115 VCA | 1,6 libbre (725,7 g) | Ventilatore, AC, quadrato, 100 CFM | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | |||
![]() | HF0926414 | 240.5700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Hoffman Enclosures, Inc. | HF | Scatola | Attivo | 4,13 pollici di lunghezza x 8,23 pollici di larghezza x 8,19 pollici di altezza (105,0 mm x 209,0 mm x 208,0 mm) | Fan | HF0926 | 230 V CA | 2,1 libbre (952,5 g) | Ventilatore, AC, quadrato, 70 CFM | Spedito da SIC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | ||
![]() | HF1316424 | 483.2400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Hoffman Enclosures, Inc. | HF | Scatola | Attivo | 6,30" L x 12,83" L x 12,80" A (160,0 mm x 326,0 mm x 325,0 mm) | Fan | HF1316 | 115 VCA | 4,3 libbre (2 kg) | Ventilatore, AC, quadrato, 484 CFM | Spedito da SIC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | ||
![]() | HF1024414 | 418.2000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Hoffman Enclosures, Inc. | HF | Scatola | Attivo | 4,69" L x 10,16" L x 10,12" A (119,0 mm x 258,0 mm x 257,0 mm) | Fan | HF1024 | 24 V CC | 3,1 libbre (1,4 kg) | Ventilatore, AC, quadrato, 159 CFM | Spedito da SIC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | ||
![]() | SF0916414 | - | ![]() | 8187 | 0.00000000 | Hoffman Enclosures, Inc. | - | Massa | Obsoleto | 8,03" lunghezza x 3,54" larghezza x 8,03" altezza (204,0 mm x 90,0 mm x 204,0 mm) | Fan | 115 VCA | 2,4 libbre (1,1 kg) | Ventilatore, AC, quadrato, 75 CFM | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1441-1571 | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | ||||
![]() | SF0924414 | - | ![]() | 1554 | 0.00000000 | Hoffman Enclosures, Inc. | - | Massa | Obsoleto | 8,03" lunghezza x 3,54" larghezza x 8,03" altezza (204,0 mm x 90,0 mm x 204,0 mm) | Fan | 24 V CA | 1,8 libbre (816,5 g) | Ventilatore, AC, quadrato, 75 CFM | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1441-1572 | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | ||||
![]() | SF1026414 | - | ![]() | 2509 | 0.00000000 | Hoffman Enclosures, Inc. | - | Massa | Obsoleto | 9,84" L x 4,72" L x 9,84" A (250,0 mm x 120,0 mm x 250,0 mm) | Fan | 230 V CA | 4,2 libbre (1,9 kg) | Ventilatore, AC, quadrato, 162 CFM | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1441-1577 | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | ||||
![]() | HF1324414 | 710.1800 | ![]() | 9592 | 0.00000000 | Hoffman Enclosures, Inc. | HF | Scatola | Attivo | 6,30" L x 12,83" L x 12,80" A (160,0 mm x 326,0 mm x 325,0 mm) | Fan | HF1324 | 24 V CC | 4,3 libbre (2 kg) | Ventilatore, AC, quadrato, 395 CFM | Spedito da SIC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | ||
![]() | HF1348414 | 775.1100 | ![]() | 3846 | 0.00000000 | Hoffman Enclosures, Inc. | HF | Massa | Attivo | Fan | HF1348 | 48 V CC | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 78351034492 | EAR99 | 8414.51.9060 | 1 | |||
![]() | HF1016414 | 366.5800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Hoffman Enclosures, Inc. | HF | Scatola | Attivo | 4,69" L x 10,16" L x 10,12" A (119,0 mm x 258,0 mm x 257,0 mm) | Fan | HF1016 | 115 VCA | 3,1 libbre (1,4 kg) | Ventilatore, AC, quadrato, 159 CFM | Spedito da SIC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | ||
![]() | HF0916414 | 240.5700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Hoffman Enclosures, Inc. | HF | Scatola | Attivo | 4,13 pollici di lunghezza x 8,23 pollici di larghezza x 8,19 pollici di altezza (105,0 mm x 209,0 mm x 208,0 mm) | Fan | HF0916 | 115 VCA | 2,1 libbre (952,5 g) | Ventilatore, AC, quadrato, 70 CFM | Spedito da SIC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | ||
![]() | SF1016414 | - | ![]() | 1555 | 0.00000000 | Hoffman Enclosures, Inc. | - | Massa | Obsoleto | 9,84" L x 4,72" L x 9,84" A (250,0 mm x 120,0 mm x 250,0 mm) | Fan | 115 VCA | 5,1 libbre (2,3 kg) | Ventilatore, AC, quadrato, 162 CFM | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1441-1575 | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | ||||
![]() | DAH301 | 227.6500 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Hoffman Enclosures, Inc. | - | Massa | Attivo | 3,94 pollici di lunghezza (100,0 mm) | Unità di riscaldamento | 110 ~ 120 VCA | 0,4 libbre (181,44 g) | Riscaldatore, 30 W, 1,2 A | Spedito da SIC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.29.0000 | 1 | |||
![]() | G280416G050 | 3.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Hoffman Enclosures, Inc. | - | Massa | Attivo | - | Unità di condizionamento dell'aria | G280416G | - | 87 libbre (39,5 kg) | Unità A/C, 4000 BTU | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8415.10.3040 | 1 | |||
![]() | HF0948414 | 319.8800 | ![]() | 4434 | 0.00000000 | Hoffman Enclosures, Inc. | HF | Massa | Attivo | Fan | HF0948 | 48 V CC | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1 | ||||||
![]() | N170216G010 | 3.0000 | ![]() | 8086 | 0.00000000 | Hoffman Enclosures, Inc. | - | Massa | Attivo | 12,00" L x 8,40" L x 17,64" A (304,8 mm x 213,4 mm x 448,1 mm) | Unità di condizionamento dell'aria | N170216G | 115 VCA | 50 libbre (22,7 kg) | Unità A/C, 1800 BTU | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8415.10.3040 | 1 | |||
![]() | HF1326414 | 431.3700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Hoffman Enclosures, Inc. | HF | Scatola | Attivo | 6,30" L x 12,83" L x 12,80" A (160,0 mm x 326,0 mm x 325,0 mm) | Fan | HF1326 | 230 V CA | 4,3 libbre (2kg) | Ventilatore, AC, quadrato, 395 CFM | Spedito da SIC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | ||
![]() | SF1316434 | - | ![]() | 4192 | 0.00000000 | Hoffman Enclosures, Inc. | - | Massa | Obsoleto | 12,72 pollici di lunghezza x 5,51 pollici di larghezza x 12,72 pollici di altezza (323,1 mm x 140,0 mm x 323,1 mm) | Fan | 115 VCA | 12 libbre (5,4 kg) | Ventilatore, AC, quadrato, 571 CFM | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | |||||
![]() | N170116G010 | 2.0000 | ![]() | 7849 | 0.00000000 | Hoffman Enclosures, Inc. | - | Massa | Attivo | 12,00" L x 8,40" L x 17,64" A (304,8 mm x 213,4 mm x 448,1 mm) | Unità di condizionamento dell'aria | N170116G | 115 VCA | 60 libbre (27,2 kg) | Unità A/C, 1000 BTU | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8415.10.3040 | 1 | |||
![]() | HF1026414 | 366.5800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Hoffman Enclosures, Inc. | HF | Scatola | Attivo | 4,69" L x 10,16" L x 10,12" A (119,0 mm x 258,0 mm x 257,0 mm) | Fan | HF1026 | 230 V CA | 3,1 libbre (1,4 kg) | Ventilatore, AC, quadrato, 159 CFM | Spedito da SIC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | ||
![]() | SF0416414 | - | ![]() | 8860 | 0.00000000 | Hoffman Enclosures, Inc. | - | Massa | Obsoleto | 4,13 pollici di lunghezza x 2,17 pollici di larghezza x 4,13 pollici di altezza (105,0 mm x 55,1 mm x 105,0 mm) | Fan | 115 VCA | 1,1 libbre (499 g) | Ventilatore, AC, quadrato, 16 CFM | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | |||||
![]() | SF1348414 | - | ![]() | 2013 | 0.00000000 | Hoffman Enclosures, Inc. | - | Massa | Obsoleto | 12,72 pollici di lunghezza x 5,83 pollici di larghezza x 12,72 pollici di altezza (323,1 mm x 148,1 mm x 323,1 mm) | Fan | 48 V CA | 7,5 libbre (3,4 kg) | Ventilatore, AC, quadrato, 376 CFM | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | |||||
![]() | HF0516414 | 215.9000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Hoffman Enclosures, Inc. | HF | Scatola | Attivo | 3,98 pollici di lunghezza x 6,06 pollici di larghezza x 6,14 pollici di altezza (101,0 mm x 157,0 mm x 156,0 mm) | Fan | HF0516 | 115 VCA | 1,8 libbre (816,5 g) | Ventilatore, AC, quadrato, 35 CFM | Spedito da SIC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | ||
![]() | SF0948414 | - | ![]() | 5457 | 0.00000000 | Hoffman Enclosures, Inc. | - | Massa | Obsoleto | 8,03" lunghezza x 3,54" larghezza x 8,03" altezza (204,0 mm x 90,0 mm x 204,0 mm) | Fan | 48 V CA | 1,8 libbre (816,5 g) | Ventilatore, AC, quadrato, 75 CFM | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1441-1574 | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)