Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Tipo di accessorio | Da utilizzare con prodotti correlati | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SU05CNA7-BATT | 10.0000 | ![]() | 1949 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 95-SU05CNA7-BATT | 1 | |||||||||
![]() | SB2262002YZ | 107.3200 | ![]() | 1658 | 0.00000000 | Tripp Lite | Linea B | Massa | Attivo | - | Rotaie | Gestione dei cavi | - | Non applicabile | 95-SB2262002YZ | 1 | ||||||
![]() | 1421A10B | 4.2400 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Produzione Hammond | 1421 | Massa | Obsoleto | Viti | 1421 | Hardware di montaggio | Recinzioni | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7318.14.1030 | 1 | ||
![]() | SB100204GYZ | 16.1200 | ![]() | 3477 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 95-SB100204GYZ | 1 | |||||||||
![]() | NSYCU800RUL | 1.0000 | ![]() | 5892 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Massa | Attivo | - | Unità di raffreddamento | Serie ClimaSys | scaricamento | 4008-NSYCU800RUL | 1 | |||||||
![]() | N2EOR1BA1070B1 | 248.0900 | ![]() | 5772 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Attivo | N2EOR1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | -3255-N2EOR1BA1070B1 | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 1481S20K | - | ![]() | 1039 | 0.00000000 | Produzione Hammond | 1481 | Scatola | Attivo | Bulloni, perno cerniera, dadi, guarnizione, protezione | Kit protezione antigoccia | Contenitori NEMA 12, 1418, 1422 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | |||
![]() | PREPWH | - | ![]() | 5015 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | R4PAE2 | - | ![]() | 3745 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Obsoleto | 4 Posta | Kit termico condotto | Cremagliera aperti | scaricamento | Non applicabile | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | C2FAB10A1200B1 | - | ![]() | 6883 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Obsoleto | - | C2FAB10 | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 7498394539 | OBSOLETO | 1 | |||
![]() | SB596V23153SFB | 392.3800 | ![]() | 5618 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 95-SB596V23153SFB | 1 | |||||||||
![]() | SB86283S084EW | 767.8400 | ![]() | 9939 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 95-SB86283S084EW | 1 | |||||||||
![]() | SB1162 | 19.0900 | ![]() | 9519 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 95-SB1162 | 1 | |||||||||
![]() | SB213S09TG | 93.3200 | ![]() | 7786 | 0.00000000 | Tripp Lite | Linea B | Massa | Attivo | - | Supporto per cavi | Recinzioni | - | Non applicabile | 95-SB213S09TG | 1 | ||||||
![]() | SB572108SL | 1.0000 | ![]() | 6134 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 95-SB572108SL | 1 | |||||||||
![]() | WMPVHRCE | 38.4300 | ![]() | 5880 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Attivo | WMPVHR | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | FRCM44U128 | 603.0300 | ![]() | 4771 | 0.00000000 | Produzione Hammond | FRCM | Scatola | Attivo | - | Gestore dei cavi | Gestione dei cavi | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 164-FRCM44U128 | 1 | ||||
![]() | PR2VD08WH | 1.0000 | ![]() | 6032 | 0.00000000 | Panduit Corp | PatchRunner™ | Massa | Attivo | - | PR2VD08 | Gestori di cavi verticali | Gestione dei cavi | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | -3255-PR2VD08WH | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | SB55608419U6CW | 860.1000 | ![]() | 8172 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 95-SB55608419U6CW | 1 | |||||||||
![]() | SB12610YZ | 85.3300 | ![]() | 7456 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 95-SB12610YZ | 1 | |||||||||
![]() | 18881500004 | 117.0300 | ![]() | 5127 | 0.00000000 | Produzione Hammond | DTSFK | Massa | Attivo | - | Filtro | Condizionatori d'aria | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8414.90.9180 | 1 | |||
![]() | SB220103TG | 153.9800 | ![]() | 5976 | 0.00000000 | Tripp Lite | Linea B | Massa | Attivo | - | Supporto per cavi | Recinzioni | - | Non applicabile | 95-SB220103TG | 1 | ||||||
![]() | 1421N4AB50 | 50.1400 | ![]() | 9908 | 0.00000000 | Produzione Hammond | 1421N | Borsa | Attivo | Dadi, viti, rondelle | 1421 | Kit hardware | Recinzioni | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7318.15.8085 | 1 | ||
![]() | SB2116A2YZ | 36.9100 | ![]() | 4728 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Massa | Attivo | - | Recinzioni | - | Non applicabile | 95-SB2116A2YZ | 1 | |||||||
![]() | SB86286D090SL | 1.0000 | ![]() | 3211 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 95-SB86286D090SL | 1 | |||||||||
![]() | AX103910 | 98.8400 | ![]() | 1218 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | - | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL22956 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | SRCABLERING2U | 61.2500 | ![]() | 3439 | 0.00000000 | Tripp Lite | SmartRack™ | Massa | Attivo | - | Staffa di montaggio | Gestione dei cavi | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 7616.99.5190 | 1 | ||||
![]() | SN1070CREC | 505.1700 | ![]() | 7890 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Attivo | SN1070 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | B1S18N0084 | - | ![]() | 1780 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Obsoleto | B1S18N | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 1 | |||||||
![]() | LGCABLE24 | 78.0600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Hoffman Enclosures, Inc. | PANELITE™ | Massa | Obsoleto | - | LGCABL | Cavo | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)