Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Taglia/dimensione | Tipo | Materiale | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Colore | Da utilizzare con prodotti correlati | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050386 | 10.9100 | ![]() | 3566 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | CE | Massa | Attivo | Frontalino | Policarbonato (PC) | - | Grigio | PCB | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | ||||||
![]() | 1455NPLTRD-10 | 44.4500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Produzione Hammond | 1455 | Borsa | Attivo | 4,178 pollici di lunghezza x 2,210 pollici di larghezza x 0,354 pollici di altezza (106,12 mm x 56,13 mm x 8,99 mm) | Lunetta | Plastica, policarbonato | - | 1455 | Traslucido-Rosso | Serie 1455N | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||
![]() | 66-514-43 | - | ![]() | 9036 | 0.00000000 | Elma Elettronica | - | Massa | Attivo | - | Pannello anteriore | Alluminio | - | Naturale | Unità plug-in | - | 5097-66-514-43 | 1 | |||||||
![]() | 9121 | 144.0000 | ![]() | 1328 | 0.00000000 | Serpac | SE, cavalluccio marino | Massa | Attivo | - | Set di divisori | - | Compartimenti | Grigio | SE, serie Cavalluccio Marino 1220 | - | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | SR9121 | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | ||
![]() | 1455RPLTRD | 14.3900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Produzione Hammond | 1455 | Borsa | Attivo | 6,673 pollici di lunghezza x 1,363 pollici di larghezza x 0,453 pollici di altezza (169,49 mm x 34,62 mm x 11,51 mm) | Lunetta | Plastica, policarbonato | - | 1455 | Traslucido-Rosso | Serie 1455R | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||
![]() | CP3630 | 242.5000 | ![]() | 1484 | 0.00000000 | Hoffman Enclosures, Inc. | - | Massa | Attivo | 34,200" lunghezza x 28,200" larghezza (868,68 mm x 716,28 mm) | Pannello | Metallo, Acciaio | - | Bianco | Recinzioni | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | |||
![]() | 144152-E | - | ![]() | 8219 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | - | Massa | Obsoleto | - | 1 | ||||||||||||||
![]() | N1JP1210PP | 13.4700 | ![]() | 4802 | 0.00000000 | Produzione Hammond | N1JPP | Massa | Attivo | 10,250" lunghezza x 8,250" larghezza (260,35 mm x 209,55 mm) | Pannello, interno | Metallo, Acciaio | - | N1JP1210 | Grigio | Serie N1J | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | ||
![]() | 2907046 | 4.6040 | ![]() | 7530 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | PER ESEMPIO | Massa | Attivo | 2,953 pollici di lunghezza x 0,886 pollici di larghezza x 0,689 pollici di altezza (75,00 mm x 22,50 mm x 17,50 mm) | Copertura, coperchio | Plastica, ABS | Posizioni - 8 | Verde | Alloggiamento largo 22,5 mm | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EG 22 5-AE/ABS GN | EAR99 | 8536.69.8000 | 25 | |||
![]() | PTX-25301 | 1.8000 | ![]() | 6368 | 0.00000000 | Bud Industrie | PTS | Massa | Attivo | 2,047" lunghezza x 1,496" larghezza x 0,059" altezza (52,00 mm x 38,00 mm x 1,50 mm) | Pannello, interno | Metallo, Acciaio | - | Naturale | Serie PTS | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | |||
![]() | 2200323 | 2.7600 | ![]() | 5718 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | ME | Massa | Attivo | 0,886" L x 1,516" A (22,50 mm x 38,50 mm) | Alloggiamento | Plastica, Poliammide | Posizioni - 16 | Grigio | Alloggiamento largo 22,5 mm | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | ME22,5OT-FKDSOKMGY | EAR99 | 8547.20.0000 | 10 | |||
![]() | 2200253 | 2.4200 | ![]() | 7976 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | EH | Massa | Attivo | 1,378 pollici di larghezza (35,00 mm) | Alloggiamento | Plastica, ABS | - | Nerone | Alloggiamento largo 35 mm | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8547.20.0000 | 10 | |||
![]() | 424150-E | - | ![]() | 2102 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | - | Massa | Obsoleto | - | 1 | ||||||||||||||
![]() | G2424CHC-RPL | 283.7900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Contenitori Integra | - | Borsa | Attivo | 24.000" L x 24.000" L x 10.000" A (609,60 mm x 609,60 mm x 254,00 mm) | Copertura, coperchio | - | - | Chiaro | SERIE GENESI | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1 | |||||
| NBX-10979-PL | 5.4500 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Bud Industrie | NB | Massa | Attivo | 9,250" lunghezza x 5,370" larghezza x 0,157" altezza (234,95 mm x 136,40 mm x 3,99 mm) | Pannello, interno | Plastica, ABS | - | Non verniciato | Serie NBB | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | ||||
![]() | 2947789 | - | ![]() | 6129 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | EMG | Massa | Obsoleto | 1,496" lunghezza x 0,394" larghezza x 2,047" altezza (38,00 mm x 10,00 mm x 52,00 mm) | Copertura, coperchio | Plastica, policarbonato | Posizioni - 4 | Verde | Alloggiamento largo 10 mm | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EMG 10-H 52MM GN | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 | |||
| 5810160033 | 21.3100 | ![]() | 269 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch | ModICE® LE | Massa | Attivo | 7,450" lunghezza x 6,800" larghezza x 2,210" altezza (189,23 mm x 172,72 mm x 56,13 mm) | Allegato | Polimero, riempito di vetro | IP67/IP69K | Nerone | Serie ModICE™ | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8538.90.8180 | 21 | |||||
![]() | 2947970 | 15.7600 | ![]() | 8711 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | EMG | Massa | Attivo | 1,496" lunghezza x 2,953" larghezza x 2,047" altezza (38,00 mm x 75,00 mm x 52,00 mm) | Copertura, coperchio | Plastica, policarbonato | Posizioni - 28 | Verde | Alloggiamento largo 75 mm | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EMG 75-H 52MM GN | EAR99 | 8538.90.8140 | 1 | |||
![]() | 2203364 | 3.5020 | ![]() | 8728 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | SW dell'UCS | Massa | Attivo | 4,921" lunghezza x 1,850" altezza (125,00 mm x 47,00 mm) | Pannello laterale | Plastica, policarbonato | - | Grigio | Sistema abitativo UCS | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | UCS SW 125-F 7035 | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 | |||
| 1434-4535 | 6.0600 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Produzione Hammond | 1434 | Massa | Attivo | 3,500" lunghezza x 4,500" larghezza x 0,040" altezza (88,89 mm x 114,30 mm x 1,02 mm) | Copertura, coperchio | Metallo, alluminio | - | 1434 | Non verniciato | Serie 1444 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7616.99.5190 | 1 | |||
![]() | 2909442 | 11.5900 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | Uhm | Massa | Attivo | - | Pannello laterale | Plastica, non specificata | - | Verde | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8538.90.8180 | 10 | ||||
![]() | 1455RBTBBU | 13.4000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Produzione Hammond | 1455 | Borsa | Attivo | 6,673 pollici di lunghezza x 1,363 pollici di larghezza x 0,453 pollici di altezza (169,49 mm x 34,62 mm x 11,51 mm) | Lunetta | Plastica, policarbonato | - | 1455 | Traslucido-Blu | Serie 1455R | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||
| ANX-91323 | 10.7000 | ![]() | 4558 | 0.00000000 | Bud Industrie | ONU | Massa | Attivo | 9,720" lunghezza x 5,790" larghezza x 0,062" altezza (246,89 mm x 147,07 mm x 1,57 mm) | Pannello, interno | Metallo, alluminio | - | Naturale | Serie AN | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7616.99.5190 | 1 | ||||
| 2907583 | 81.2300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | Uhm | Massa | Attivo | 39,370" lunghezza x 2,835" larghezza (1.000,00 mm x 72,00 mm) | Pannello inferiore | Plastica, PVC | - | Verde | Serie UM | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | |||||
| 1434-1714 | 22.3400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Produzione Hammond | 1434 | Massa | Attivo | 14.000" lunghezza x 17.000" larghezza x 0,051" altezza (355,60 mm x 431,80 mm x 1,30 mm) | Copertura, coperchio | Metallo, alluminio | - | 1434 | Non verniciato | Serie 1444 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7616.99.5190 | 1 | |||
![]() | 1590Z160PL | 9.5800 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Produzione Hammond | 1590Z | Borsa | Attivo | 5,845" lunghezza x 5,657" larghezza (148,46 mm x 143,69 mm) | Pannello, interno | Metallo, Acciaio | - | 1590 | Non verniciato | 1590Z160 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | ||
![]() | 914870-E | - | ![]() | 1574 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | - | Massa | Obsoleto | - | 1 | ||||||||||||||
![]() | 96603100 | 2.3780 | ![]() | 6718 | 0.00000000 | Contenitori Bopla | Bocube | Borsa | Attivo | - | Pannello, interno | Laminato | - | Nerone | B1408 Scatole formato Bocube | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 902-1267 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||
![]() | 2707495 | 4.2640 | ![]() | 5391 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | ME | Massa | Attivo | 0,886" L x 1,516" A (22,50 mm x 38,50 mm) | Alloggiamento | Plastica, Poliammide | - | Nerone | Alloggiamento largo 22,5 mm | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | ME 22 5 OT-1MSTBO BK | EAR99 | 8536.69.8000 | 10 | |||
![]() | 2200891 | 19.2900 | ![]() | 5497 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | HC | Massa | Attivo | - | Pannello laterale | Metallo, alluminio | - | Grigio | Alloggiamento largo 53,5 mm | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | HC-ALU 6-53 5 COPERTURA GY | EAR99 | 7616.99.5190 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)