Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Voltaggio: nominale | Taglia/dimensione | Chimica della batteria | Dimensioni delle celle della batteria | Stile di terminazione | Peso | Capacità | Tasso di scarico | Durata della conservazione | Inizio della durata di conservazione | Temperatura di conservazione/refrigerazione | Informazioni sulla spedizione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BA5590-B/U | 129.0000 | ![]() | 7877 | 0.00000000 | Saft | - | Scatola | Attivo | 24 V | 5,00" L x 2,45" L x 4,40" A (127,0 mm x 62,2 mm x 111,8 mm) | Anidride solforosa del litio | - | - | - | 15 Ah, 7,5 Ah | - | - | - | 95°F (35°C) | A causa delle restrizioni è consentita solo la spedizione via terra. | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 3414-BA5590-B/U | 8506.80.0000 | 1 | ||
![]() | COMP-6-SAFT | 5.9900 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Saft | - | Massa | Attivo | 3,6 V | 0,60" diametro x 2,00" altezza (15,3 mm x 50,8 mm) | Cloruro di tionile di litio | AA | Pulsante superiore (estensibile) | 2,6Ah | - | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 3145-COMP-6-SAFT | EAR99 | 8506.80.0000 | 1 | ||
![]() | LS26500 | 25.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Saft | - | Scatola | Attivo | 3,6 V | 1,02" diametro x 1,98" altezza (25,9 mm x 50,3 mm) | Cloruro di tionile di litio | C | Pulsante superiore (estensibile) | - | 7,7 Ah | - | - | - | 86°F (30°C) | A causa delle restrizioni è consentita solo la spedizione via terra. | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 3414-LS26500 | EAR99 | 8506.80.0000 | 1 | |
![]() | COMPRESSA LS14250 | 12.9500 | ![]() | 8732 | 0.00000000 | Saft | - | Scatola | Attivo | 3,6 V | 0,57" diametro x 0,99" altezza (14,5 mm x 25,1 mm) | Cloruro di tionile di litio | 1/2AA | Scheda di saldatura | - | 1,2Ah | - | - | Dati di produzione | 86°F (30°C) | A causa delle restrizioni è consentita solo la spedizione via terra. | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 3414-LS14250TABS | EAR99 | 8506.80.0000 | 1 | |
![]() | COMPRESSA LS14500 | 12.9500 | ![]() | 75 | 0.00000000 | Saft | - | Scatola | Attivo | 3,6 V | 0,57" diametro x 1,98" altezza (14,5 mm x 50,3 mm) | Cloruro di tionile di litio | AA | Scheda di saldatura | - | 2,6Ah | - | - | Dati di produzione | - | A causa delle restrizioni è consentita solo la spedizione via terra. | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 3414-LS14500TABS | EAR99 | 8506.80.0000 | 1 | |
![]() | LS14250 | 8.0000 | ![]() | 4096 | 0.00000000 | Saft | - | Scatola | Attivo | 3,6 V | 0,57" diametro x 0,99" altezza (14,5 mm x 25,1 mm) | Cloruro di tionile di litio | 1/2AA | Pulsante superiore (estensibile) | - | 1,2Ah | 1mA | - | - | 86°F (30°C) | A causa delle restrizioni è consentita solo la spedizione via terra. | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 3414-LS14250 | EAR99 | 8506.80.0000 | 1 | |
![]() | LSH14 | 35.0000 | ![]() | 6482 | 0.00000000 | Saft | - | Scatola | Attivo | 3,6 V | 1,02" diametro x 1,96" altezza (25,8 mm x 49,8 mm) | Cloruro di tionile di litio | C | Pulsante superiore (estensibile) | - | 5,8Ah | - | - | - | 86°F (30°C) | A causa delle restrizioni è consentita solo la spedizione via terra. | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 3414-LSH14 | EAR99 | 8506.80.0000 | 1 | |
![]() | LS14500 | 17.9900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Saft | - | Scatola | Attivo | 3,6 V | 0,58" diametro x 1,98" altezza (14,6 mm x 50,3 mm) | Cloruro di tionile di litio | AA | Pulsante superiore (estensibile) | - | 2,6Ah | - | - | - | 86°F (30°C) | A causa delle restrizioni è consentita solo la spedizione via terra. | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 3414-LS14500 | EAR99 | 8506.80.0000 | 1 | |
![]() | BA5372/U | 25.0000 | ![]() | 8419 | 0.00000000 | Saft | - | Scatola | Attivo | 5,6 V | 0,66" diametro x 1,30" altezza (16,8 mm x 33,0 mm) | Biossido di litio e manganese | 6V | Pulsante superiore (estensibile) | - | 650 mAh | - | - | - | 95°F (35°C) | A causa delle restrizioni è consentita solo la spedizione via terra. | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 3414-BA5372/U | 8506.80.0000 | 1 | ||
![]() | COMP-4-SAFT | 4.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Saft | - | Massa | Attivo | 3,6 V | 0,60" diametro x 1,00" altezza (15,3 mm x 25,4 mm) | Cloruro di tionile di litio | 1/2AA | Pulsante superiore (estensibile) | 1,2Ah | - | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 3145-COMP-4-SAFT | EAR99 | 8506.80.0000 | 1 | ||
![]() | LS17500 | 9.9500 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Saft | - | Scatola | Attivo | 3,6 V | 0,68" diametro x 2,00" altezza (17,2 mm x 50,8 mm) | Lizio | ONU | Pulsante superiore (estensibile) | - | 3,6Ah | 100mA | 12 mesi | Dati di produzione | 86°F (30°C) | A causa delle restrizioni è consentita solo la spedizione via terra. | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 3414-LS17500 | EAR99 | 8506.80.0000 | 1 | |
![]() | LS17330 | 12.9500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Saft | - | Scatola | Attivo | 3,6 V | 0,65" diametro x 1,31" altezza (16,5 mm x 33,3 mm) | Cloruro di tionile di litio | 2/3A | Pulsante superiore (estensibile) | - | 2,1 Ah | - | - | - | 86°F (30°C) | A causa delle restrizioni è consentita solo la spedizione via terra. | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 3414-LS17330 | EAR99 | 8506.80.0000 | 1 | |
![]() | LSH20 | 35.0000 | ![]() | 7813 | 0.00000000 | Saft | - | Scatola | Attivo | 3,6 V | 1,32" diametro x 2,42" altezza (33,5 mm x 61,5 mm) | Cloruro di tionile di litio | D | Pulsante superiore (estensibile) | - | 13 Ah | - | - | - | 86°F (30°C) | A causa delle restrizioni è consentita solo la spedizione via terra. | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 3414-LSH20 | EAR99 | 8506.80.0000 | 1 | |
![]() | LS33600 | 29.0000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Saft | - | Scatola | Attivo | 3,6 V | 1,31" diametro x 2,41" altezza (33,3 mm x 61,2 mm) | Cloruro di tionile di litio | D | Pulsante superiore (estensibile) | - | 17Ah | - | - | - | 86°F (30°C) | A causa delle restrizioni è consentita solo la spedizione via terra. | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 3414-LS33600 | EAR99 | 8506.80.0000 | 1 | |
![]() | LS14250AX | 8.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Saft | - | Scatola | Attivo | 3,6 V | 0,57" diametro x 0,99" altezza (14,5 mm x 25,1 mm) | Cloruro di tionile di litio | 1/2AA | Piombo assiale | - | 1,2Ah | 1mA | - | - | 86°F (30°C) | A causa delle restrizioni è consentita solo la spedizione via terra. | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 3414-LS14250AX | EAR99 | 8506.80.0000 | 1 | |
![]() | LS14500AX | 8.9500 | ![]() | 6629 | 0.00000000 | Saft | - | Scatola | Attivo | 3,6 V | 0,58" diametro x 1,98" altezza (14,6 mm x 50,3 mm) | Cloruro di tionile di litio | AA | Piombo assiale | - | 2,6Ah | - | - | - | 86°F (30°C) | A causa delle restrizioni è consentita solo la spedizione via terra. | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 3414-LS14500AX | EAR99 | 8506.80.0000 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)