Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Voltaggio: nominale | Taglia/dimensione | Chimica della batteria | Dimensioni delle celle della batteria | Stile di terminazione | Numero di cella | Peso | Ricaricabilità | Capacità | Struttura | Nota | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | N-500AF2X5 | - | ![]() | 8643 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | Cadnica | Massa | Obsoleto | 12 V | 3,29" L x 1,31" L x 1,11" A (83,5 mm x 33,4 mm x 28,1 mm) | Nichel Cadmio | 2/3A | Scheda di saldatura | 10 | 190,06 gr | SÌ | 500 mAh | Lato a lato, 5 righe x 2 celle | - | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | SY117-F025 | EAR99 | 8507.30.4000 | 1 | ||
![]() | KR-SCH(1.6)L2X3 | - | ![]() | 6134 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | Cadnica | Massa | Obsoleto | 7,2 V | 2,63 pollici di lunghezza x 0,88 pollici di larghezza x 3,33 pollici di altezza (66,9 mm x 22,3 mm x 84,6 mm) | Nichel Cadmio | SC | Scheda di saldatura | 6 | 294,84 g | SÌ | 1,6Ah | Da fronte a retro, 3 righe x 2 celle | - | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | SY127-L023 | EAR99 | 8507.30.4000 | 1 | ||
![]() | KR-2300SCEF2X3 | - | ![]() | 9826 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | Cadnica | Massa | Obsoleto | 7,2 V | 2,63 pollici di lunghezza x 1,76 pollici di larghezza x 1,94 pollici di altezza (66,9 mm x 44,6 mm x 49,3 mm) | Nichel Cadmio | 5/4SC | Scheda di saldatura | 6 | 348,81 gr | SÌ | 2,3Ah | Lato a lato, 3 righe x 2 celle | - | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | SY113-F023 | EAR99 | 8507.30.4000 | 1 | ||
![]() | KR-1400AEL5X2 | - | ![]() | 1582 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | Cadnica | Massa | Obsoleto | 12 V | 1,31 pollici di lunghezza x 0,66 pollici di larghezza x 9,61 pollici di altezza (33,4 mm x 16,7 mm x 244,0 mm) | Nichel Cadmio | ONU | Scheda di saldatura | 10 | 308,9 g | SÌ | 1,4Ah | Da fronte a retro, 2 righe x 5 celle | - | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | SY111-L052 | EAR99 | 8507.30.4000 | 1 | ||
![]() | HHR-300CHF2X3 | 76.8600 | ![]() | 6624 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | HHR | Massa | Attivo | 7,2 V | 3,05" lunghezza x 2,03" larghezza x 1,97" altezza (77,4 mm x 51,6 mm x 50,0 mm) | Nichel metallico idruro | C | Scheda di saldatura | 6 | 499 g | SÌ | 3,1 Ah | Lato a lato, 3 righe x 2 celle | I pacchi batteria realizzati con celle NIMH includono un termostato. | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | P639-F023 | EAR99 | 8507.50.0000 | 1 | ||
![]() | P-80AASF6 | - | ![]() | 9991 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | P-80AAS | Massa | Obsoleto | 7,2 V | - | Nichel Cadmio | AA | Scheda di saldatura | 6 | - | SÌ | 800 mAh | Lato a lato, 1 riga x 6 celle | - | - | Non applicabile | P097-F061 | EAR99 | 8507.30.4000 | 1 | |||
![]() | HHR-120AAB23L2X3 | - | ![]() | 7034 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | HHR | Massa | Obsoleto | 7,2 V | 1,71 pollici di lunghezza x 0,57 pollici di larghezza x 3,39 pollici di altezza (43,5 mm x 14,5 mm x 86,0 mm) | Nichel metallico idruro | 4/5AA | Scheda di saldatura | 6 | 137,89 gr | SÌ | 1,15 Ah | Da fronte a retro, 3 righe x 2 celle | I pacchi batteria realizzati con celle NIMH includono un termostato. | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | EAR99 | 8507.50.0000 | 1 | |||
![]() | P-280CRF9 | - | ![]() | 3981 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | P-280CR | Massa | Obsoleto | 10,8 V | 9,14" L x 1,02" L x 1,97" A (232,2 mm x 25,8 mm x 50,0 mm) | Nichel Cadmio | C | Scheda di saldatura | 9 | 725,7 gr | SÌ | 2,8Ah | Lato a lato, 1 riga x 9 celle | - | scaricamento | Non applicabile | P190-F091 | EAR99 | 8507.30.4000 | 1 | |||
![]() | UM-2NPAL2X2 | - | ![]() | 9986 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | UM-2NPA | Massa | Obsoleto | 6 V | 2,06 pollici di lunghezza x 1,03 pollici di larghezza x 3,94 pollici di altezza (52,3 mm x 26,2 mm x 100,0 mm) | Zinco Carbone | C | Scheda di saldatura | 4 | 206,38 g | NO | - | Da fronte a retro, 2 righe x 2 celle | - | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8506.80.0000 | 1 | ||||
![]() | P-25AAA F6 | - | ![]() | 5287 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | P-25AAA | Massa | Obsoleto | 7,2 V | 2,48 pollici di lunghezza x 0,41 pollici di larghezza x 1,75 pollici di altezza (63,0 mm x 10,5 mm x 44,5 mm) | Nichel Cadmio | AAA | Scheda di saldatura | 6 | - | SÌ | 250 mAh | Lato a lato, 1 riga x 6 celle | - | - | Non applicabile | P254-F061 | EAR99 | 8507.30.4000 | 1 | |||
![]() | HHR-260SCPY01F2X3 | - | ![]() | 9919 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | HHR | Massa | Interrotto alla SIC | 7,2 V | 2,72 pollici di lunghezza x 1,81 pollici di larghezza x 1,69 pollici di altezza (69,0 mm x 46,0 mm x 43,0 mm) | Nichel metallico idruro | SC | Scheda di saldatura | 6 | 328,85 gr | SÌ | 2,45Ah | Lato a lato, 3 righe x 2 celle | I pacchi batteria realizzati con celle NIMH includono un termostato. | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | EAR99 | 8507.50.0000 | 1 | |||
![]() | HHR-160AA/BF6 | - | ![]() | 5945 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | HHR | Massa | Obsoleto | 7,2 V | 3,43 pollici di lunghezza x 0,57 pollici di larghezza x 1,99 pollici di altezza (87,0 mm x 14,5 mm x 50,5 mm) | Nichel metallico idruro | AA | Scheda di saldatura | 6 | 185,52 gr | SÌ | 1,55Ah | Lato a lato, 1 riga x 6 celle | I pacchi batteria realizzati con celle NIMH includono un termostato. | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8507.50.0000 | 1 | ||||
![]() | P-230SCSF2X4 | - | ![]() | 2610 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | P-230SCS | Massa | Obsoleto | 9,6 V | 3,62 pollici di lunghezza x 1,81 pollici di larghezza x 1,97 pollici di altezza (92,0 mm x 46,0 mm x 50,0 mm) | Nichel Cadmio | L-SC | Scheda di saldatura | 8 | 453,59 gr | SÌ | 2,3Ah | Lato a lato, 4 righe x 2 celle | - | scaricamento | Non applicabile | P096-F024 | EAR99 | 8507.30.4000 | 1 | |||
![]() | P-280CSL5 | - | ![]() | 5970 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | P-280CS | Massa | Obsoleto | 6 V | - | Nichel Cadmio | C | Scheda di saldatura | 5 | - | SÌ | 2,8Ah | Da fronte a retro, 1 riga x 5 celle | - | - | 1 (illimitato) | EAR99 | 8507.30.4000 | 1 | ||||
![]() | HHR-450AB21L3X2 | 75.6900 | ![]() | 6297 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | HHR | Massa | Attivo | 7,2 V | 1,43 pollici di lunghezza x 0,72 pollici di larghezza x 7,91 pollici di altezza (36,4 mm x 18,2 mm x 201,0 mm) | Nichel metallico idruro | L-Fat A | Scheda di saldatura | 6 | 360,15 gr | SÌ | 4,2Ah | Da fronte a retro, 2 righe x 3 celle | I pacchi batteria realizzati con celle NIMH includono un termostato. | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | EAR99 | 8507.50.0000 | 1 | |||
![]() | P-18NL2X5 | - | ![]() | 6475 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | - | Massa | Obsoleto | 12 V | 2,36 pollici di lunghezza x 0,47 pollici di larghezza x 2,36 pollici di altezza (60,0 mm x 12,0 mm x 60,0 mm) | Nichel Cadmio | N | Scheda di saldatura | 10 | 79,38 gr | SÌ | 180 mAh | Da fronte a retro, 5 righe x 2 celle | - | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8507.30.4000 | 1 | ||||
![]() | HHR-650DA08F2X3 | - | ![]() | 5421 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | HHR | Massa | Obsoleto | 7,2 V | 3,90" L x 2,60" L x 2,40" A (99,0 mm x 66,0 mm x 61,0 mm) | Nichel metallico idruro | D | Scheda di saldatura | 6 | 1000 g | SÌ | 6,5Ah | Lato a lato, 3 righe x 2 celle | I pacchi batteria realizzati con celle NIMH includono un termostato. | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8507.50.0000 | 1 | |||
![]() | P-140ASF2X1 | - | ![]() | 8615 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | P-140AS | Massa | Obsoleto | 2,4 V | 1,34 pollici di lunghezza x 0,67 pollici di larghezza x 1,97 pollici di altezza (34,0 mm x 17,0 mm x 50,0 mm) | Nichel Cadmio | ONU | Scheda di saldatura | 2 | 63,96 gr | SÌ | 1,4Ah | Lato a lato, 1 riga x 2 celle | - | scaricamento | Non applicabile | P095-F021 | EAR99 | 8507.30.4000 | 1 | |||
![]() | AM2XF4 | - | ![]() | 6049 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | SONO | Massa | Obsoleto | 6 V | 4,13 pollici di lunghezza x 1,03 pollici di larghezza x 1,97 pollici di altezza (104,8 mm x 26,2 mm x 50,0 mm) | Biossido di manganese alcalino | C | Scheda di saldatura | 4 | 280,32 g | NO | - | Lato a lato, 1 riga x 4 celle | - | scaricamento | Non applicabile | P106-F041 | EAR99 | 8506.10.0000 | 1 | |||
![]() | HHR75TAB7F10 | - | ![]() | 3390 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | HHR | Massa | Obsoleto | 12 V | - | Nichel metallico idruro | L-AAA | Scheda di saldatura | 10 | - | SÌ | 750 mAh | Lato a lato, 1 riga x 10 celle | I pacchi batteria realizzati con celle NIMH includono un termostato. | - | Non applicabile | REACH Inalterato | P216-F101 | EAR99 | 8507.50.0000 | 1 | ||
![]() | P-80AASF2X2 | - | ![]() | 5098 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | P-80AAS | Massa | Obsoleto | 4,8 V | - | Nichel Cadmio | AA | Scheda di saldatura | 4 | - | SÌ | 800 mAh | Lato a lato, 2 righe x 2 celle | - | - | Non applicabile | P097-F022 | EAR99 | 8507.30.4000 | 1 | |||
![]() | HHR-65TAB17L4X2 | - | ![]() | 8498 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | HHR | Massa | Obsoleto | 9,6 V | 0,85" L x 0,43" L x 7,87" A (21,6 mm x 10,8 mm x 200,0 mm) | Nichel metallico idruro | L-AAA | Scheda di saldatura | 8 | 111,13 g | SÌ | 650 mAh | Da fronte a retro, 2 righe x 4 celle | I pacchi batteria realizzati con celle NIMH includono un termostato. | scaricamento | Non applicabile | P012-L042 | EAR99 | 8507.50.0000 | 1 | |||
![]() | HHR-200AB20L2X3 | - | ![]() | 5384 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | HHR | Massa | Interrotto alla SIC | 7,2 V | 2,01" lunghezza x 0,67" larghezza x 3,39" altezza (51,0 mm x 17,0 mm x 86,0 mm) | Nichel metallico idruro | 4/5A | Scheda di saldatura | 6 | 192,32 g | SÌ | 2Ah | Da fronte a retro, 3 righe x 2 celle | I pacchi batteria realizzati con celle NIMH includono un termostato. | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | EAR99 | 8507.50.0000 | 1 | |||
![]() | P288-L025 | - | ![]() | 1619 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | - | Massa | Obsoleto | 12 V | - | Nichel Cadmio | C | Scheda di saldatura | 10 | - | SÌ | 2,4Ah | Da fronte a retro, 5 righe x 2 celle | - | - | Non applicabile | EAR99 | 8507.30.4000 | 20 | ||||
![]() | P-140ASF2X2 | - | ![]() | 2099 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | P-140AS | Massa | Obsoleto | 4,8 V | 1,34" L x 1,34" L x 1,97" A (34,0 mm x 34,0 mm x 50,0 mm) | Nichel Cadmio | ONU | Scheda di saldatura | 4 | 128,37 g | SÌ | 1,4Ah | Lato a lato, 2 righe x 2 celle | - | scaricamento | Non applicabile | P095-F022 | EAR99 | 8507.30.4000 | 1 | |||
![]() | HHR-30SCPY20F8 | 94.5600 | ![]() | 5560 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | HHR | Massa | Attivo | 9,6 V | 7,24 pollici di lunghezza x 0,91 pollici di larghezza x 1,69 pollici di altezza (184,0 mm x 23,0 mm x 43,0 mm) | Nichel metallico idruro | SC | Scheda di saldatura | 8 | 453,59 gr | SÌ | 3Ah | Lato a lato, 1 riga x 8 celle | I pacchi batteria realizzati con celle NIMH includono un termostato. | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | EAR99 | 8507.50.0000 | 1 | |||
![]() | P288-F041 | - | ![]() | 8924 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | - | Massa | Obsoleto | 4,8 V | - | Nichel Cadmio | C | Scheda di saldatura | 4 | - | SÌ | 2,4Ah | Lato a lato, 1 riga x 4 celle | - | - | Non applicabile | EAR99 | 8507.30.4000 | 20 | ||||
![]() | P-280CRF5 | - | ![]() | 3878 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | P-280CR | Massa | Obsoleto | 6 V | 5,08" L x 1,02" L x 1,97" A (129,0 mm x 25,8 mm x 50,0 mm) | Nichel Cadmio | C | Scheda di saldatura | 5 | 396,89 gr | SÌ | 2,8Ah | Lato a lato, 1 riga x 5 celle | - | scaricamento | Non applicabile | P190-F051 | EAR99 | 8507.30.4000 | 1 | |||
![]() | P288-F081 | - | ![]() | 6342 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | - | Massa | Obsoleto | 9,6 V | - | Nichel Cadmio | C | Scheda di saldatura | 8 | - | SÌ | 2,4Ah | Lato a lato, 1 riga x 8 celle | - | - | Non applicabile | EAR99 | 8507.30.4000 | 20 | ||||
![]() | HHR-65TAB17F10 | - | ![]() | 2074 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | HHR | Massa | Obsoleto | 12 V | 4,25" L x 0,43" L x 1,97" A (108,0 mm x 10,8 mm x 50,0 mm) | Nichel metallico idruro | L-AAA | Scheda di saldatura | 10 | 138,8 gr | SÌ | 650 mAh | Lato a lato, 1 riga x 10 celle | I pacchi batteria realizzati con celle NIMH includono un termostato. | scaricamento | Non applicabile | P012-F101 | EAR99 | 8507.50.0000 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)