Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Voltaggio: nominale | Taglia/dimensione | Numero del prodotto base | Chimica della batteria | Dimensioni delle celle della batteria | Stile di terminazione | Peso | Capacità | Tasso di scarico | Durata della conservazione | Informazioni sulla spedizione | Corrente di carica standard | Tempo di ricarica standard | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | N-4000DRL | - | ![]() | 8306 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | Cadnica | Massa | Obsoleto | 1,2 V | 1,28" diametro x 2,31" altezza (32,6 mm x 58,8 mm) | N-4000 | Nichel Cadmio | D | Pulsante superiore (estensibile) | 160,57 g | 4Ah | 800 mA | - | - | 400mA | 16 ore | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8507.30.4000 | 150 | |||
![]() | VL-2330/VCN | 5.5900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | VL2330 | Massa | Attivo | 3 V | 0,91" diametro x 0,12" altezza (23,0 mm x 3,0 mm) | VL-2330 | Lizio | Moneta, 23,0 mm | Pin PC (montaggio verticale) | 3,5 g | 50mAh | 100μA | - | A causa delle restrizioni è consentita solo la spedizione via terra. | 2mA | - | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | EAR99 | 8507.60.0020 | 100 | |||
![]() | HHR-65TAB17 | - | ![]() | 1714 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | HHR | Massa | Obsoleto | 1,2 V | - | HHR-65 | Nichel metallico idruro | L-AAA | Scheda di saldatura | 14,06 g | 650 mAh | 130 mA | - | - | - | - | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8507.50.0000 | 1.404 | ||||
![]() | ML-421S | 0,8819 | ![]() | 1004 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | ML421 | Massa | Attivo | 3 V | 0,19" diametro x 0,08" altezza (4,8 mm x 2,2 mm) | ML-421 | Lizio | Moneta, 4,8 mm | Richiedi il supporto | 2,3mAh | - | - | - | - | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | 11-ML-421S | EAR99 | 8507.60.0020 | 8.000 | ||||
![]() | N-700AAC | 2.2600 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | Cadnica | Massa | Interrotto alla SIC | 1,2 V | 0,55" diametro x 1,96" altezza (14,0 mm x 49,8 mm) | N-700 | Nichel Cadmio | AA | Pulsante superiore (estensibile) | 23,13 g | 700 mAh | 140mA | - | - | 70 mA | 16 ore | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | EAR99 | 8507.30.4000 | 1.000 | |||
| N-500A | - | ![]() | 4675 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | Cadnica | Massa | Obsoleto | 1,2 V | 0,66" diametro x 1,11" altezza (16,7 mm x 28,1 mm) | N-500 | Nichel Cadmio | 2/3A | Pulsante superiore (estensibile) | 19,05 g | 500 mAh | 100mA | - | - | 50mA | 16 ore | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8507.30.4000 | 1.000 | ||||
![]() | HHR-20SCPY14 | 5.4003 | ![]() | 9163 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | HHR | Massa | Attivo | 1,2 V | 0,91" diametro x 1,34" altezza (23,0 mm x 34,0 mm) | HHR-20 | Nichel metallico idruro | 4/5SC | Parte superiore piatta (non estensibile) | 42,18 gr | 1,9Ah | 380mA | - | - | 200mA | 16 ore | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | EAR99 | 8507.50.0000 | 240 | |||
![]() | LC-R127R2P1 | - | ![]() | 8629 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | LC | Massa | Obsoleto | 12 V | 6,00" L x 2,58" L x 3,76" A (152,5 mm x 65,5 mm x 95,5 mm) | LC-R127 | Piombo acido sigillato (SLA, VRLA) | - | Vanga, .250" (6,3 mm) | 2500 g | 7,2 Ah | 20 ore | 12 mesi | - | - | - | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | EAR99 | 8507.20.8041 | 60 | |||
![]() | P-11AAH/A7 | - | ![]() | 4434 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | P-11AAH | Massa | Obsoleto | 1,2 V | 0,57" diametro x 0,69" altezza (14,5 mm x 17,5 mm) | P-11 | Nichel Cadmio | 1/3AA | Parte superiore piatta (non estensibile) | 6,8 g | 110mAh | 22 mA | - | 11mA | 16 ore | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8507.30.4000 | 120 | |||||
![]() | N-1300SCR | 4.9600 | ![]() | 400 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | Cadnica | Massa | Interrotto alla SIC | 1,2 V | 0,88" diametro x 1,67" altezza (22,3 mm x 42,3 mm) | N-1300 | Nichel Cadmio | SC | Pulsante superiore (estensibile) | 51,26 g | 1,3Ah | 260mA | - | - | 130 mA | 16 ore | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | EAR99 | 8507.30.4000 | 400 | |||
![]() | HHR-30SCPY20 | 10.7200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | HHR | Massa | Attivo | 1,2 V | 0,91" diametro x 1,69" altezza (23,0 mm x 43,0 mm) | HHR-30 | Nichel metallico idruro | SC | Parte superiore piatta (non estensibile) | 57,61 gr | 3Ah | 600mA | - | - | 300mA | 16 ore | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | EAR99 | 8507.50.0000 | 240 | |||
| KR-1100AAUT | - | ![]() | 4100 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | Cadnica | Massa | Obsoleto | 1,2 V | - | Nichel Cadmio | AA | Scheda di saldatura | 24,04 gr | 1,1 Ah | 220 mA | - | - | 110mA | 16 ore | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | SY109T | EAR99 | 8507.30.4000 | 600 | ||||
![]() | LC-X1265P | - | ![]() | 9503 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | LC | Massa | Obsoleto | 12 V | 13,86 pollici di lunghezza x 6,61 pollici di larghezza x 6,97 pollici di altezza (352,0 mm x 168,0 mm x 177,0 mm) | LC-X1265 | Piombo acido sigillato (SLA, VRLA) | - | Dado e bullone, M6 | 20000 gr | 65Ah | 20 ore | - | - | - | - | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8507.20.8041 | 1 | ||||
![]() | HHR-20SCPY14T | - | ![]() | 6212 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | HHR | Massa | Interrotto alla SIC | 1,2 V | - | Nichel metallico idruro | 4/5SC | Scheda di saldatura | 42,18 gr | 1,9Ah | 380mA | - | - | 200mA | 16 ore | - | Non applicabile | Non applicabile | EAR99 | 8507.50.0000 | 600 | ||||
![]() | P-70AAR/D1B | - | ![]() | 3158 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | P-70AAR | Massa | Obsoleto | 1,2 V | 0,57" diametro x 1,99" altezza (14,5 mm x 50,5 mm) | P-70 | Nichel Cadmio | AA | Pulsante superiore (estensibile) | - | 700 mAh | 140mA | - | - | - | - | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8507.30.4000 | 40 | ||||
| LC-R121R3P | - | ![]() | 3224 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | LC | Massa | Obsoleto | 12 V | 3,86 pollici di lunghezza x 1,91 pollici di larghezza x 2,01 pollici di altezza (98,0 mm x 48,5 mm x 51,0 mm) | LC-R121 | Piombo acido sigillato (SLA, VRLA) | - | Vanga, .187" (4,7 mm) | 589,7 g | 1,3Ah | 20 ore | 12 mesi | - | - | - | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | EAR99 | 8507.20.8041 | 20 | ||||
![]() | P-120SCJS/A02 | - | ![]() | 9750 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | P-120SCJS | Massa | Obsoleto | 1,2 V | 0,91" diametro x 1,34" altezza (23,0 mm x 34,0 mm) | P-120 | Nichel Cadmio | 4/5SC | Parte superiore piatta (non estensibile) | 37,65 gr | 1,2Ah | 240mA | - | - | 120 mA | 16 ore | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8507.30.4000 | 120 | ||||
![]() | HHR-200AB20T | 8.2700 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | HHR | Massa | Attivo | 1,2 V | - | Nichel metallico idruro | 4/5A | Scheda di saldatura | 11,79 gr | 2Ah | 400mA | - | - | 200mA | 16 ore | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | P010T | EAR99 | 8507.50.0000 | 540 | |||
![]() | HHR70AAAB8T | 5.3100 | ![]() | 77 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | HHR | Massa | Attivo | 1,2 V | - | Nichel metallico idruro | AAA | Scheda di saldatura | 11,79 gr | 700 mAh | 140mA | - | - | 70 mA | 16 ore | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | P213T | EAR99 | 8507.50.0000 | 1 | |||
![]() | LC-P067R2P1 | - | ![]() | 3063 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | LC-P | Massa | Obsoleto | 6 V | 5,95" L x 1,34" L x 3,70" A (151,0 mm x 34,0 mm x 94,0 mm) | LC-P067 | Piombo acido sigillato (SLA, VRLA) | - | Vanga, .187" (4,7 mm) | - | 7,2 Ah | 20 ore | 12 mesi | - | - | - | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | Q11490891 | EAR99 | 8507.20.8031 | 96 | ||
![]() | BK-110FHB01 | 34.5900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | - | Massa | Attivo | 1,2 V | 1,30" diametro x 3,58" altezza (33,0 mm x 91,0 mm) | BK-110 | Nichel metallico idruro | - | Parte superiore piatta (non estensibile) | 11Ah | - | - | - | 1,2A | 16 ore | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | EAR99 | 8507.50.0000 | 40 | ||||
![]() | VL-2020/HFN | 4.7200 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | VL2020 | Massa | Attivo | 3 V | 0,79" diametro x 0,08" altezza (20,0 mm x 2,0 mm) | VL-2020 | Lizio | Moneta, 20,0 mm | Pin PC (montaggio orizzontale) | 2,2 g | 20mAh | 70 µA | - | A causa delle restrizioni è consentita solo la spedizione via terra. | 1,5mA | - | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | EAR99 | 8507.60.0020 | 60 | |||
![]() | N-270AA | - | ![]() | 1700 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | Cadnica | Massa | Obsoleto | 1,2 V | 0,56" diametro x 1,17" altezza (14,2 mm x 29,8 mm) | N-270 | Nichel Cadmio | 2/3AA | Pulsante superiore (estensibile) | 14,06 gr | 270 mAh | 54 mA | - | - | 27 mA | 16 ore | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8507.30.4000 | 1.600 | |||
![]() | LC-P067R2P | - | ![]() | 2734 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | LC-P | Massa | Obsoleto | 6 V | 5,95" L x 1,34" L x 3,70" A (151,0 mm x 34,0 mm x 94,0 mm) | LC-P067 | Piombo acido sigillato (SLA, VRLA) | - | Vanga, .187" (4,7 mm) | 1300 gr | 7,2 Ah | 20 ore | 12 mesi | - | - | - | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | EAR99 | 8507.20.8031 | 96 | |||
![]() | LC-R067R2P1 | - | ![]() | 9887 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | LC | Massa | Obsoleto | 6 V | 5,95" L x 1,34" L x 3,70" A (151,0 mm x 34,0 mm x 94,0 mm) | LC-R067 | Piombo acido sigillato (SLA, VRLA) | - | Vanga, .250" (6,3 mm) | 1260 gr | 7,2 Ah | 20 ore | 12 mesi | - | - | - | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | EAR99 | 8507.20.8031 | 12 | |||
![]() | BK-120AAHU | 3.2382 | ![]() | 8615 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | - | Massa | Attivo | 1,2 V | 0,57" diametro x 1,99" altezza (14,5 mm x 50,5 mm) | BK-120 | - | AA | Pulsante superiore (estensibile) | 1,2Ah | - | - | - | - | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | 11-BK-120AAHU | EAR99 | 8507.50.0000 | 420 | ||||
![]() | P-60AS/A18 | - | ![]() | 8620 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | P-60AS | Massa | Obsoleto | 1,2 V | - | Nichel Cadmio | 2/3A | Scheda di saldatura | 18,14 gr | 600 mAh | 120 mA | - | 60mA | 16 ore | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8507.30.4000 | 50 | ||||||
![]() | P-120SCP/A12 | - | ![]() | 9922 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | P-120SCP | Massa | Obsoleto | 1,2 V | - | P-120 | Nichel Cadmio | SC | Parte superiore piatta (non estensibile) | - | 1,2Ah | 240mA | - | - | - | - | Non applicabile | EAR99 | 8507.30.4000 | 100 | |||||
![]() | HHR-650D | - | ![]() | 9731 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | HHR | Massa | Obsoleto | 1,2 V | 1,30" diametro x 2,40" altezza (33,0 mm x 61,0 mm) | HHR-650 | Nichel metallico idruro | D | Parte superiore piatta (non estensibile) | 171 g | 6,5Ah | 1,3 A | - | - | 650 mA | 16 ore | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8507.50.0000 | 100 | ||||
![]() | N-1700SCRT | 7.7000 | ![]() | 22 | 0.00000000 | Panasonic-BSG | Cadnica | Massa | Interrotto alla SIC | 1,2 V | - | Nichel Cadmio | SC | Scheda di saldatura | 54,88 gr | 1,7Ah | 340mA | - | - | 170 mA | 16 ore | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | SY121T | EAR99 | 8507.30.4000 | 400 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)