Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Voltaggio: nominale | Taglia/dimensione | Chimica della batteria | Dimensioni delle celle della batteria | Stile di terminazione | Capacità | Tasso di scarico | Durata della conservazione | Inizio della durata di conservazione | Temperatura di conservazione/refrigerazione | Informazioni sulla spedizione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CR1220 | 1.0500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Renata batterie | CR1220 | Striscia | Attivo | 3 V | 0,49" diametro x 0,08" altezza (12,5 mm x 2,0 mm) | Biossido di litio e manganese | Moneta, 12,5mm | Richiedi il supporto | 35mAh | 1mA | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3A001 | 8506.50.0000 | 50 | ||
![]() | CR1025FV1-LF | 1.3200 | ![]() | 6664 | 0.00000000 | Renata batterie | CR1025 | Vassoio | Attivo | 3 V | 0,39" diametro x 0,10" altezza (10,0 mm x 2,5 mm) | Lizio | Moneta, 10,0 mm | Pin PC (montaggio verticale) | 30mAh | - | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2984-CR1025FV1-LF | 3A001 | 8506.40.1000 | 100 | |
![]() | CR2032 MFR FH0 | 0,7800 | ![]() | 5856 | 0.00000000 | Renata batterie | CR2032 | Vassoio | Attivo | 3 V | 0,79" diametro x 0,13" altezza (20,0 mm x 3,2 mm) | Lizio | Moneta, 20,0 mm | Pin PC (montaggio orizzontale) | 225 mAh | - | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2984-CR2032MFRFH0 | 3A001 | 8506.40.1000 | 250 | |
![]() | CR1025 (CIASCUN) | 2.8600 | ![]() | 90 | 0.00000000 | Renata batterie | - | Confezione al dettaglio | Attivo | 3 V | 0,39" diametro x 0,10" altezza (10,0 mm x 2,5 mm) | Lizio | Moneta, 10,0 mm | Richiedi il supporto | 30mAh | - | - | - | - | A causa delle restrizioni è consentita solo la spedizione via terra. | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | 2788-CR1025(CIASCUN) | EAR99 | 8506.50.0000 | 1 | ||
![]() | CR1632RH-LF | 1.2500 | ![]() | 2684 | 0.00000000 | Renata batterie | CR1632 | Vassoio | Attivo | 3 V | 0,63" diametro x 0,13" altezza (16,0 mm x 3,2 mm) | Lizio | Moneta, 16,0 mm | Pin PC (montaggio orizzontale) | 137mAh | - | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2984-CR1632RH-LF | 3A001 | 8506.40.1000 | 250 | |
![]() | CR2016 MFR VF | 0,8200 | ![]() | 4081 | 0.00000000 | Renata batterie | CR2016 | Vassoio | Attivo | 3 V | 0,79" diametro x 0,06" altezza (20,0 mm x 1,6 mm) | Lizio | Moneta, 20,0 mm | Pin PC (montaggio verticale) | 90mAh | - | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2984-CR2016MFRFV | 3A001 | 8506.40.1000 | 250 | |
![]() | 315 | 0,9500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Renata batterie | - | Striscia | Attivo | 1,55 V | 0,31" diametro x 0,07" altezza (7,9 mm x 1,7 mm) | Ossido d'argento | Moneta, 7,9 mm | Richiedi il supporto | 23 mAh | - | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3A001 | 8506.40.1000 | 10 | ||
![]() | 339 | 1.2000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Renata batterie | - | Striscia | Attivo | 1,55 V | 0,27" diametro x 0,06" altezza (6,8 mm x 1,4 mm) | Ossido d'argento | Moneta, 6,8mm | Richiedi il supporto | 11mAh | - | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3A001 | 8506.40.1000 | 5 | ||
![]() | CR2430FV-LF | 1.3100 | ![]() | 5997 | 0.00000000 | Renata batterie | CR2430 | Vassoio | Attivo | 3 V | 0,96" diametro x 0,12" altezza (24,5 mm x 3,0 mm) | Lizio | Moneta, 24,5 mm | Pin PC (montaggio verticale) | 285 mAh | - | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2984-CR2430FV-LF | 3A001 | 8506.40.1000 | 250 | |
![]() | CR1225SM | 1.0700 | ![]() | 3382 | 0.00000000 | Renata batterie | CR1225 | Vassoio | Attivo | 3 V | 0,49" diametro x 0,10" altezza (12,5 mm x 2,5 mm) | Lizio | Moneta, 12,5mm | Scheda SMD (SMT). | 48mAh | - | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2984-CR1225SM | 3A001 | 8506.40.1000 | 100 | |
![]() | CR1620SM | 1.2100 | ![]() | 1559 | 0.00000000 | Renata batterie | CR1620 | Vassoio | Attivo | 3 V | 0,63" diametro x 0,08" altezza (16,0 mm x 2,0 mm) | Lizio | Moneta, 16,0 mm | Scheda SMD (SMT). | 68mAh | - | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2984-CR1620SM | 3A001 | 8506.40.1000 | 100 | |
![]() | Ren-CR2016B | 0,2800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Renata batterie | - | Massa | Attivo | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2984-Ren-CR2016B | 3A001 | 8506.40.1000 | 200 | ||||||||||||
![]() | 381 RENATA | 1.7400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Renata batterie | - | Confezione al dettaglio | Attivo | 1,55 V | 0,45" diametro x 0,08" altezza (11,6 mm x 2,1 mm) | Ossido d'argento | Moneta, 11,6 mm | Richiedi il supporto | 50mAh | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | Venditore non definito | 2788-381RENATA | EAR99 | 8506.40.1000 | 1 | ||||||
![]() | CR2032 (CIASCUN) | 2.1700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Renata batterie | CR2032 | Confezione al dettaglio | Attivo | 3 V | 0,79" diametro x 0,13" altezza (20,0 mm x 3,2 mm) | Lizio | Moneta, 20,0 mm | Richiedi il supporto | 225 mAh | - | - | - | - | A causa delle restrizioni è consentita solo la spedizione via terra. | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | 2788-CR2032(CIASCUN) | EAR99 | 8506.50.0000 | 1 | ||
![]() | CR2450NAH | 1.4500 | ![]() | 9956 | 0.00000000 | Renata batterie | CR2450 | Vassoio | Attivo | 3 V | 0,96" diametro x 0,20" altezza (24,5 mm x 5,0 mm) | Lizio | Moneta, 24,5 mm | Pin PC (montaggio orizzontale) | 540 mAh | - | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2984-CR2450NAH | 3A001 | 8506.40.1000 | 250 | |
![]() | CR2477NSM | 1.8700 | ![]() | 9885 | 0.00000000 | Renata batterie | CR2477 | Vassoio | Attivo | 3 V | 0,96" diametro x 0,30" altezza (24,5 mm x 7,7 mm) | Lizio | Moneta, 24,5 mm | Scheda SMD (SMT). | 950 mAh | - | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2984-CR2477NSM | 3A001 | 8506.40.1000 | 200 | |
![]() | CR2430RH-LF | 1.3700 | ![]() | 8776 | 0.00000000 | Renata batterie | CR2430 | Vassoio | Attivo | 3 V | 0,96" diametro x 0,12" altezza (24,5 mm x 3,0 mm) | Lizio | Moneta, 24,5 mm | Pin PC (montaggio orizzontale) | 285 mAh | - | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2984-CR2430RH-LF | 3A001 | 8506.40.1000 | 200 | |
![]() | CR2450N (CIASCUN) | 3.1700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Renata batterie | - | Confezione al dettaglio | Attivo | 3 V | 0,96" diametro x 0,20" altezza (24,5 mm x 5,0 mm) | Lizio | Moneta, 24,5 mm | Richiedi il supporto | 550 mAh | - | - | - | - | A causa delle restrizioni è consentita solo la spedizione via terra. | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | 2788-CR2450N(CIASCUN) | EAR99 | 8506.50.0000 | 1 | ||
![]() | CR1616 (CIASCUN) | 2.5500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Renata batterie | - | Confezione al dettaglio | Attivo | 3 V | 0,63" diametro x 0,06" altezza (16,0 mm x 1,6 mm) | Lizio | Moneta, 16,0 mm | Richiedi il supporto | 50mAh | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | Venditore non definito | 2788-CR1616(CIASCUN) | EAR99 | 8506.50.0000 | 1 | ||||||
![]() | CR2032 MFR FH2 | 0,8500 | ![]() | 1334 | 0.00000000 | Renata batterie | CR2032 | Vassoio | Attivo | 3 V | 0,79" diametro x 0,13" altezza (20,0 mm x 3,2 mm) | Lizio | Moneta, 20,0 mm | Pin PC (montaggio orizzontale) | 225 mAh | - | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2984-CR2032MFRFH2 | 3A001 | 8506.40.1000 | 250 | |
![]() | CR1632FH-LF | 1.2500 | ![]() | 6582 | 0.00000000 | Renata batterie | CR1632 | Vassoio | Attivo | 3 V | 0,63" diametro x 0,13" altezza (16,0 mm x 3,2 mm) | Lizio | Moneta, 16,0 mm | Pin PC (montaggio orizzontale) | 137mAh | - | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2984-CR1632FH-LF | 3A001 | 8506.40.1000 | 250 | |
![]() | CR2477NFH-LF | 2.4000 | ![]() | 4469 | 0.00000000 | Renata batterie | CR2477 | Vassoio | Attivo | 3 V | 0,96" diametro x 0,30" altezza (24,5 mm x 7,7 mm) | Lizio | Moneta, 24,5 mm | Pin PC (montaggio orizzontale) | 950 mAh | - | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2984-CR2477NFH-LF | 3A001 | 8506.40.1000 | 200 | |
![]() | CR2025MFRDX | 0,8500 | ![]() | 2423 | 0.00000000 | Renata batterie | CR2025 | Vassoio | Attivo | 3 V | 0,79" diametro x 0,10" altezza (20,0 mm x 2,5 mm) | Lizio | Moneta, 20,0 mm | Pin PC (montaggio orizzontale) | 165 mAh | - | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2984-CR2025MFRRH | 3A001 | 8506.40.1000 | 250 | |
![]() | CR2016 MFR FH1 | 0,8900 | ![]() | 7986 | 0.00000000 | Renata batterie | CR2016 | Vassoio | Attivo | 3 V | 0,79" diametro x 0,06" altezza (20,0 mm x 1,6 mm) | Lizio | Moneta, 20,0 mm | Pin PC (montaggio orizzontale) | 90mAh | - | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2984-CR2016MFRFH1 | 3A001 | 8506.40.1000 | 250 | |
![]() | 377 RENATA | 1.3200 | ![]() | 6165 | 0.00000000 | Renata batterie | - | Confezione al dettaglio | Attivo | 1,55 V | 0,26" P x 0,10" A (6,8 mm x 2,6 mm) | Ossido d'argento | Moneta, 26,0 mm | Richiedi il supporto | 28mAh | - | - | - | - | - | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | 2788-377RENATA | EAR99 | 8506.40.1000 | 1 | ||
![]() | 357 | 1.9000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Renata batterie | - | Striscia | Attivo | 1,55 V | 0,46" diametro x 0,21" altezza (11,6 mm x 5,4 mm) | Ossido d'argento | Moneta, 11,6 mm | Richiedi il supporto | 190 mAh | - | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3A001 | 8506.40.1000 | 5 | ||
![]() | CR2325FV-LF | 1.3100 | ![]() | 2288 | 0.00000000 | Renata batterie | CR2325 | Vassoio | Attivo | 3 V | 0,91" diametro x 0,10" altezza (23,0 mm x 2,5 mm) | Lizio | Moneta, 23,0 mm | Pin PC (montaggio verticale) | 190 mAh | - | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2984-CR2325FV-LF | 3A001 | 8506.40.1000 | 250 | |
![]() | CR2477NRV-LF | 1.9800 | ![]() | 4635 | 0.00000000 | Renata batterie | CR2477 | Vassoio | Attivo | 3 V | 0,96" diametro x 0,30" altezza (24,5 mm x 7,7 mm) | Lizio | Moneta, 24,5 mm | Pin PC (montaggio verticale) | 950 mAh | - | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2984-CR2477NRV-LF | 3A001 | 8506.40.1000 | 200 | |
![]() | 344 | 2.2500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Renata batterie | - | Striscia | Attivo | 1,55 V | Ossido d'argento | Richiedi il supporto | - | RoHS non conforme | Venditore non definito | EAR99 | 8506.40.1000 | 10 | |||||||||||
![]() | CR2032 MFR RH2 | 0,8200 | ![]() | 2338 | 0.00000000 | Renata batterie | CR2032 | Vassoio | Attivo | 3 V | 0,79" diametro x 0,13" altezza (20,0 mm x 3,2 mm) | Lizio | Moneta, 20,0 mm | Pin PC (montaggio orizzontale) | 225 mAh | - | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2984-CR2032MFRRH2 | 3A001 | 8506.40.1000 | 250 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)