Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Tipo di accessorio | Da utilizzare con prodotti correlati | Frequenza | Terminazione | Protezione dall'ingresso | Gamma di frequenza | Sensibilità | Altezza (massima) | SIC programmabile | Tensione - Alimentazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Funzione | Protocollo | Velocità dati | Interfaccia | Velocità dati (massima) | Dimensioni della memoria | Interfacce seriali | IC utilizzato /Part | Modulazione o protocollo | Potenza-Uscita | Famiglia RF/Standard | Modulazione | Tipo di antenna | Corrente - Ricezione | Corrente - Trasmissione | Gruppo di frequenze | Frequenza (centro/banda) | Numero di bande | VSWR | Perdita di ritorno | Guadagno | SIC programmabile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTPCIE-BW-SP | - | ![]() | 7759 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | MultiConnect® | Massa | Obsoleto | -30°C ~ 70°C | Bordo della carta | Modulo | 2,4GHz | -92dBm | 3,3 V | scaricamento | 1 (illimitato) | 591-1241 | 5A002A1MUL | 8517.62.0090 | 1 | 802.11b/g/n, Bluetooth v4.0 | - | - | SDIO, UART | - | 20dBm | Bluetooth, Wi-Fi | - | Antenna non inclusa, U.FL | 326mA | 326mA | Non verificato | ||||||||||||||||||||||||
![]() | TA-AU | - | ![]() | 2241 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | - | Massa | Obsoleto | TA-A | Adattatore | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTSMC-EV2-MI-GP-N2-SP | 210.7500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | SocketModem® iCell | Vassoio | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Foro passante | Modulo | MTSMC-EV | 800 MHz, 1,9 GHz | - | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5A002A1MUL | 8517.62.0090 | 1 | EV-DO, GPS | 921,6 kbps | - | UART | - | - | Cellulare, Navigazione | - | Antenna non inclusa, U.FL | 225 mA | 225 mA | Non verificato | |||||||||||||||||||||
![]() | PS-9VCB-SBC-U-NAM | 24.0700 | ![]() | 2430 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | - | Massa | Attivo | PS-9VCB | Adattatore di alimentazione | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTQ-MNA1-B02.R1 | 91.0054 | ![]() | 2846 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | MultiTech Dragonfly™ | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio su telaio | Modulo | 700 MHz, 1,7 GHz, 1,9 GHz | - | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 591-MTQ-MNA1-B02.R1 | 50 | GNSS, GPS, LTE | 375kbps | Flash da 512 kB, SRAM da 96 kB | UART, USB | STM32F411RET | - | Cellulare, Navigazione | - | Antenna non inclusa | 37 mA | 37 mA | Non verificato | |||||||||||||||||||||||
![]() | MTCMR-H4-P1-NAM | - | ![]() | 8751 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | MultiModem® iCell | Scatola | Obsoleto | Scopo generale | Cavo di alimentazione statunitense | MTCMR-H | 850 MHz, 900 MHz, 1,8 GHz, 1,9 GHz | - | 9 V ~ 32 V, USB | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 881-1123 | 5A992C | 8517.62.0090 | 5 | Ricetrasmettitore, HSPA, modem | RS-232, USB | 7,2Mbps | GPRS, GSM, BORDO | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTQ-MNA1-B01 | - | ![]() | 4220 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | MultiTech Dragonfly™ | Scatola | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Montaggio su telaio | Modulo | 700 MHz, 1,7 GHz, 1,9 GHz | - | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 591-MTQ-MNA1-B01 | OBSOLETO | 50 | GNSS, GPS, LTE | 375kbps | Flash da 512 kB, SRAM da 96 kB | I²C, SPI, UART, USB | STM32F411RET | - | Cellulare, Navigazione | - | Antenna non inclusa | 57 mA | 57 mA | Non verificato | |||||||||||||||||||||||
![]() | MTCMR-E1-GP | 247.2300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | MultiModem® iCell | Scatola | Obsoleto | Scopo generale | - | MTCMR-E | 850 MHz, 900 MHz, 1,8 GHz, 1,9 GHz | -161dB | 9 V ~ 32 V, USB | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5A992C | 8517.62.0090 | 5 | Ricetrasmettitore, EDGE, Modem | RS-232, USB | 240kbps | GPRS, GSM, BORDO | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTDOT-915-AU-M1-TRC-1 | 48.1200 | ![]() | 7735 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | MultiTech mDot™ | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | Modulo | MTDOT-915 | 860 MHz ~ 1,02 GHz | -130dBm | 3,3 V ~ 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 0000.00.0000 | 1 | LoRa® | - | - | I²C, SPI, UART | - | 19dBm | ISM generale<1GHz | FSK, GFSK, GMSK, MSK, OOK | Antenna non inclusa, castellazione | - | - | Non verificato | |||||||||||||||||||||||
![]() | MTSMC-C1-N16 | - | ![]() | 3675 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | SocketModem® iCell | Vassoio | Obsoleto | -30°C ~ 70°C | Foro passante | Modulo | MTSMC-C1 | 800 MHz, 1,9 GHz | - | 5 V | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5A002A1MUL | 8517.62.0090 | 50 | CDMA | 153,6 kbps | - | UART | - | - | Cellulare | - | Antenna non inclusa, MMCX | 700mA | 700mA | Non verificato | ||||||||||||||||||||||
| MTSMC-G2-IP.R1 | - | ![]() | 9989 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | SocketModem® iCell | Vassoio | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Foro passante | Modulo | MTSMC-G2 | 850 MHz, 900 MHz, 1,8 GHz, 1,9 GHz | -108dBm | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 5A002A1MUL | 8517.62.0090 | 50 | GPRS | 921,6 kbps | - | UART | - | 33dBm | Cellulare | - | Antenna non inclusa, U.FL | 280 mA | 280 mA | Non verificato | |||||||||||||||||||||||
![]() | ANCF2-1MMHW | - | ![]() | 6864 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | - | Massa | Obsoleto | - | Magnetico | - | Connettore | - | - | 12.000" (304,80mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8529.10.9100 | 1 | - | Frusta, dritto | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (1 GHz ~ 2 GHz) | 850 MHz, 1,9 GHz | 2 | 2 | - | 3dBi | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTSMC-LAT3.R4-SP | - | ![]() | 3303 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | CellaSocketModem® | Scatola | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Foro passante | Modulo a 64 DIP, 45 conduttori | MTSMC-LAT3 | 700 MHz, 850 MHz, 1,7 GHz, 1,9 GHz | - | Non verificato | 3,3 V ~ 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 881-MTSMC-LAT3.R4-SP | 1 | 4G LTE CAT-3 (AT&T/T-Mobile) | 10Mbps | - | Seriale | - | - | Cellulare | - | Antenna non inclusa, U.FL | 20 mA | 20 mA | |||||||||||||||||||||||
![]() | MTSMC-HU-SP | - | ![]() | 4793 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | Socketmodem®, HSDPA | Vassoio | Obsoleto | -30°C ~ 50°C | Foro passante | Modulo | MTSMC-H | 850 MHz, 1,9 GHz, 2,1 GHz | - | 5 V | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5A002A1MUL | 8517.62.0090 | 25 | UMTS, HSDPA | 3,6Mbps | - | UART, USB | - | - | Cellulare | - | Antenna non inclusa, MMCX | 930 mA (massimo) | 930 mA (massimo) | Non verificato | ||||||||||||||||||||||
![]() | ANB-50MM | - | ![]() | 3311 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | * | Borsa | Obsoleto | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 591-ANB-50MM | OBSOLETO | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTSMC-L4G1-U-SP | - | ![]() | 8172 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | CellaSocketModem® | Scatola | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Foro passante | Modulo | MTSMC-L4 | 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1,7 GHz, 1,8 GHz, 1,9 GHz, 2,1 GHz, 2,3 GHz, 2,5 GHz, 2,6 GHz | - | 3,3 V ~ 5 V | scaricamento | 591-MTSMC-L4G1-U-SP | OBSOLETO | 1 | 4G LTE CAT-4 (AT&T/Verizon) | 150Mbps | - | USB | - | - | Cellulare | - | Antenna non inclusa, U.FL | 46 mA | 46 mA | Non verificato | ||||||||||||||||||||||||
![]() | MTPCIE-H5-AERIS | - | ![]() | 5573 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | PC MultiConnect® | Massa | Obsoleto | -30°C~85°C | Bordo della carta | Modulo | 850 MHz, 900 MHz, 1,7 GHz, 1,8 GHz, 1,9 GHz, 2,1 GHz | -88dBm | 3,3 V | scaricamento | Non applicabile | 2266-MTPCIE-H5-AERIS | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 50 | 2G/3G HSPA+ | 65Mbps | - | UART, USB | - | 20dBm | Cellulare | - | Antenna non inclusa, U.FL | 970 mA | 970 mA | Non verificato | |||||||||||||||||||||||
![]() | MTCDP-EV3-GP-N3-1.0 | 469.4800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | MultiConnect®OCG-D | Scatola | Obsoleto | - | - | MTCDP | 800 MHz, 1.575 GHz, 1,9 GHz | -161dBm | 9V~32V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5A002A1MUL | 8517.62.0090 | 1 | Ricetrasmettitore | I²C, SPI | 3,1Mbps | EV-DO, CDMA | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTSMC-LVW2-U.R1 | - | ![]() | 5949 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | CellaSocketModem® | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Foro passante | Modulo | MTSMC-LVW | 700 MHz, 1,7 GHz | - | Non verificato | 3,3 V ~ 5 V | - | 591-MTSMC-LVW2-U.R1 | OBSOLETO | 1 | 4G LTE CAT-3 (Verizon) | 100Mbps | - | USB | - | - | Cellulare | - | Antenna non inclusa, U.FL | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | MTC-LEU4-B03 | 306.3900 | ![]() | 31 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | MultiConnect®cella 100 | Scatola | Obsoleto | Gestione delle risorse remote | Reti Verizon | MTC-LEU4 | 700 MHz, 900 MHz, 1,8 GHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz | - | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5A992C | 8517.62.0020 | 1 | Modem | RS-232, USB | 150Mbps | GPS, LTE | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTSMC-C2-N3 | - | ![]() | 6584 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | CellaSocketModem® | Vassoio | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Foro passante | Modulo | MTSMC-C2 | 800 MHz, 1,9 GHz | -108dBm | 3,3 V ~ 5 V | scaricamento | 1 (illimitato) | 591-1237 | 5A002A1MUL | 8517.62.0090 | 50 | CDMA | 921,6 kbps | - | UART | - | 24dBm | Cellulare | - | Antenna non inclusa, U.FL | 552mA | 552mA | Non verificato | ||||||||||||||||||||||
![]() | MT800SWM | - | ![]() | 2196 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | PresaWireless® WiFi® | Vassoio | Obsoleto | -30°C ~ 70°C | Foro passante | Modulo | 2,4GHz | -82dBm | 3,3 V | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 591-1037 | 5A002A1 | 8517.79.0000 | 50 | 802.11b/g | 54Mbps | - | UART | - | 15dBm | Wifi | - | Antenna non inclusa, U.FL | 180mA | 180mA | Non verificato | ||||||||||||||||||||||
![]() | MT810SWM-L-IP | - | ![]() | 3409 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | PresaWireless® WiFi® | Vassoio | Obsoleto | -30°C ~ 70°C | Foro passante | Modulo | 2,4GHz | -82dBm | 3,3 V | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 591-1121 | 5A002A1 | 8517.62.0090 | 50 | 802.11b/g | 54Mbps | - | UART | - | 15dBm | Wifi | - | Antenna non inclusa, U.FL | - | - | Non verificato | ||||||||||||||||||||||
![]() | MTSMC-LAT3-U.R4 | 143.5200 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | CellaSocketModem® | Scatola | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Foro passante | Modulo a 64 DIP, 45 conduttori | MTSMC-LAT3 | 700 MHz, 850 MHz, 1,7 GHz, 1,9 GHz | - | Non verificato | 3,3 V ~ 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 881-MTSMC-LAT3-U.R4 | 50 | 4G LTE CAT-3 (AT&T/T-Mobile) | 10Mbps | - | USB | - | - | Cellulare | - | Antenna non inclusa, U.FL | 32 mA | 32 mA | ||||||||||||||||||||||
![]() | MTSMC-LVW2-SP | - | ![]() | 2076 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | CellaSocketModem® | Vassoio | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Foro passante | Modulo | MTSMC-LVW | 700 MHz, 1,7 GHz | - | 3,3 V ~ 5 V | scaricamento | 1 (illimitato) | 5A992C | 8517.62.0090 | 1 | 4G LTE CAT-3 (Verizon) | 100Mbps | - | Seriale | - | - | Cellulare | - | Antenna non inclusa, U.FL | - | - | Non verificato | |||||||||||||||||||||||
![]() | MTSMC-EV3-N2.R1-SP | - | ![]() | 2439 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | CellaSocketModem® | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Montaggio su telaio | Modulo | MTSMC-EV | 800 MHz, 1,9 GHz | -110dBm | 3,3 V ~ 5 V | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5A002A1MUL | 8517.62.0090 | 1 | EV-DO | 921,6 kbps | - | UART | - | 32dBm | Cellulare | GSMK | Antenna non inclusa, U.FL | 423 mA (massimo) | 423 mA (massimo) | Non verificato | ||||||||||||||||||||||
![]() | MTSMC-EV2-IP-N16-SP | - | ![]() | 3712 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | SocketModem® iCell | Vassoio | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Foro passante | Modulo | MTSMC-EV | 800 MHz, 1,9 GHz | - | 5 V | scaricamento | 1 (illimitato) | Q8036674 | 5A002A1MUL | 8517.62.0090 | 25 | EV-DO | 921,6 kbps | - | UART, USB | - | - | Cellulare | - | Antenna non inclusa, U.FL | 225 mA | 225 mA | Non verificato | ||||||||||||||||||||||
![]() | MTQ-MNA1-B02 | - | ![]() | 6788 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | MultiTech Dragonfly™ | Scatola | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Montaggio su telaio | Modulo | 700 MHz, 1,7 GHz, 1,9 GHz | - | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 591-MTQ-MNA1-B02 | OBSOLETO | 50 | GNSS, GPS, LTE | 375kbps | Flash da 512 kB, SRAM da 96 kB | UART, USB | STM32F411RET | - | Cellulare, Navigazione | - | Antenna non inclusa | 37 mA | 37 mA | Non verificato | |||||||||||||||||||||||
![]() | MTD-H5 | - | ![]() | 7399 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | QuickCarrier™ USB-D | Scatola | Interrotto alla SIC | - | Alimentato tramite USB | MTD-H | 850 MHz, 900 MHz, 1,7 GHz, 1,9 GHz, 2,1 GHz | - | 5 V, USB | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5A991B2 | 8517.62.0010 | 1 | Ricetrasmettitore, HSPA, modem | USB | 21Mbps | HSPA+ | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| PC-932-DC | 14.7100 | ![]() | 159 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | - | Massa | Design non per nuovi | PC-932 | Cavo di alimentazione | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)