Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Taglia/dimensione | Tipo di montaggio | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Tipo di ingresso | Agenzia di approvazione | Tensione - Ingresso | Tensione - Ingresso (max) | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Potenza (Watt) | Numero di uscite | Corrente - Uscita (max) | Tensione - Ingresso (Min) | Efficienza | Tensione CA - Ingresso | Tensione - Uscita 1 | Tensione - Uscita 2 | Tensione - Uscita 3 | Tensione - Uscita 4 | Tensione - Uscita 5 | Tensione - Uscita 6 | Carico minimo richiesto | Tensione CC - Ingresso (Min) | Tensione CC - Ingresso (max) | Tensione - Isolamento | Numero standard | Corrente - Uscita 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | URB2405D-10WR2A2S | - | ![]() | 5557 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | URB_D-10WR2 (10W) | Vassoio | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 2,99 pollici di lunghezza x 1,24 pollici di larghezza x 0,83 pollici di altezza (76,0 mm x 31,5 mm x 21,2 mm) | Montaggio su telaio | Chiuso | CE | 36V | - | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | 2725-URB2405D-10WR2A2S | OBSOLETO | 24 | 10 W | 1 | 2A | 9V | 80% | 5 V | - | - | - | 1,5kV | 60950-1 | ||||||||||||||
![]() | LHE20-20B03A2 | - | ![]() | 4602 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | LHE20-20Bxx (20W) | Vassoio | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 3,78 pollici di lunghezza x 2,13 pollici di larghezza x 1,22 pollici di altezza (96,1 mm x 54,0 mm x 31,0 mm) | Montaggio su telaio | Chiuso | Uscita regolabile, compatibile con ingresso CC, ingresso universale | CB, CE, cURus, UL | 85 ~ 264 V CA, 100 ~ 370 V CC | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2725-LHE20-20B03A2 | 12 | 12 W | 1 | 73% | 3,3 V | - | - | - | - | - | NO | 4 kV | 62368-1 | 3,5 A | ||||||||||||
![]() | URA4815LD-15WHR2A4S | - | ![]() | 3637 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | URA_LD-15WR2 (15W) | Vassoio | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 2,99" L x 1,24" L x 1,02" A (76,0 mm x 31,5 mm x 25,8 mm) | GuidaDIN | Chiuso | CB, CE, cURus | 75 V | - | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | 2725-URA4815LD-15WHR2A4S | OBSOLETO | 24 | 15 W | 2 | 500 mA, 500 mA | 18 V | 89% | 15 V | -15V | - | - | 1,5kV | 60950-1 | ||||||||||||||
![]() | LHE25-23B03A2 | - | ![]() | 4782 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | LHE25-23Bxx (25W) | Vassoio | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 3,78 pollici di lunghezza x 2,13 pollici di larghezza x 1,26 pollici di altezza (96,1 mm x 54,0 mm x 32,0 mm) | Montaggio su telaio | Chiuso | Uscita regolabile, compatibile con ingresso CC, ingresso universale | CB, CE, cURus, UL | 85 ~ 305 V CA, 100 ~ 430 V CC | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2725-LHE25-23B03A2 | 12 | 13,53 W | 1 | 75% | 3,3 V | - | - | - | - | - | - | 4 kV | 62368-1 | 4.1A | ||||||||||||
![]() | LM450-12B48 | 66.5400 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | LM450-12Bxx (450W) | Scatola | Attivo | -30°C ~ 70°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 8,47" L x 4,53" L x 1,18" A (215,0 mm x 115,0 mm x 30,0 mm) | Montaggio su telaio | Chiuso | Uscita regolabile | CE | 176 ~ 264 V CA, 240 ~ 373 V CC | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | 2725-LM450-12B48 | EAR99 | 8504.40.9530 | 1 | 451W | 1 | 88% | 48 V | - | - | - | - | - | NO | 3 kV | 62368-1 | 9,4A | ||||||||||
![]() | LM200-20B12R2-C | 25.0000 | ![]() | 5044 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | LM200-20BxxR2-C (204W) | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | Elettrodomestici, ITE (commerciale) | 6,26" L x 3,82" L x 1,18" A (159,0 mm x 97,0 mm x 30,0 mm) | Montaggio su telaio | Chiuso | Uscita regolabile, ingresso universale | - | 90 ~ 264 V CA, 240 ~ 370 V CC | scaricamento | 1 (illimitato) | 2725-LM200-20B12R2-C | 1 | 204 W | 1 | 89% | 12V | - | - | - | - | - | NO | 4 kV | 60335-1; 62368-1 | 17A | |||||||||||||
![]() | LH20-10B24A2 | - | ![]() | 7553 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | LH20 (20W) | Vassoio | Obsoleto | -40°C ~ 70°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 3,78 pollici di lunghezza x 2,13 pollici di larghezza x 1,26 pollici di altezza (96,1 mm x 54,0 mm x 32,0 mm) | Montaggio su telaio | Chiuso | Uscita regolabile, compatibile con ingresso CC, ingresso universale | CB, CE, cURus, UL | 85 ~ 264 V CA, 100 ~ 370 V CC | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2725-LH20-10B24A2 | EAR99 | 8504.40.9510 | 12 | 20 W | 1 | 85% | 24 V | - | - | - | - | - | NO | 3 kV | 60950-1; 62368-1 | 850 mA | ||||||||||
![]() | LM350-20B36R2-C | 31.9900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | LM-R2 | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | Elettrodomestici, ITE (commerciale) | 7,05" L x 4,17" L x 1,18" A (179,0 mm x 106,0 mm x 30,0 mm) | Montaggio su telaio | Chiuso | Uscita regolabile, compatibile con ingresso CC | - | 90 ~ 132 VCA, 180 ~ 264 VCA, 240 ~ 370 VCC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2725-LM350-20B36R2-C | EAR99 | 8504.40.9530 | 1 | 349 W | 1 | 88,5% | 36V | - | - | - | - | - | NO | 4 kV | 60335-1; 62368-1 | 9,7A | ||||||||||
![]() | LM350-10B24-C | 40.9300 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | LM350-10Bxx-C (350 W) | Scatola | Attivo | -30°C ~ 70°C (con declassamento) | Elettrodomestici, ITE (commerciale) | 8,47" L x 4,53" L x 1,18" A (215,0 mm x 115,0 mm x 30,0 mm) | Montaggio su telaio | Chiuso | Uscita regolabile, compatibile con ingresso CC, ingresso universale | CE, CQC, cURus, UL | 90 ~ 132 VCA, 180 ~ 264 VCA, 240 ~ 370 VCC | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | 2725-LM350-10B24-C | EAR99 | 8504.40.9530 | 1 | 350 W | 1 | 87% | 24 V | - | - | - | - | - | NO | 3 kV | 60335-1; 62368-1 | 14,6 A | ||||||||||
![]() | LM350-20B48R2-CQ | 32,5000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | LM-R2 | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | Elettrodomestici, ITE (commerciale) | 7,05" L x 4,17" L x 1,18" A (179,0 mm x 106,0 mm x 30,0 mm) | Montaggio su telaio | Chiuso, rivestito conforme | Uscita regolabile, compatibile con ingresso CC | - | 90 ~ 132 VCA, 180 ~ 264 VCA, 240 ~ 370 VCC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2725-LM350-20B48R2-CQ | EAR99 | 8504.40.9530 | 1 | 350 W | 1 | 89% | 48 V | - | - | - | - | - | NO | 4 kV | 60335-1; 62368-1 | 7,3 A | ||||||||||
![]() | LM35-23B05R2-Q | 11.6800 | ![]() | 1673 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | LM35-23BxxR2-Q (35W) | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | Elettrodomestici, ITE (commerciale) | 3,90" L x 2,56" L x 1,18" A (99,0 mm x 65,0 mm x 30,0 mm) | Montaggio su telaio | Chiuso, rivestito conforme | Uscita regolabile, ingresso universale | - | 80 ~ 305 V CA, 100 ~ 430 V CC | scaricamento | 1 (illimitato) | 2725-LM35-23B05R2-Q | 1 | 35 W | 1 | 86% | 5 V | - | - | - | - | - | NO | 4 kV | 60335-1; 62368-1 | 7A | |||||||||||||
![]() | LM35-23B05R2-CQ | 12.2100 | ![]() | 6867 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | LM35-23BxxR2-CQ (35W) | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | Elettrodomestici, ITE (commerciale) | 3,90" L x 2,56" L x 1,18" A (99,0 mm x 65,0 mm x 30,0 mm) | Montaggio su telaio | Chiuso, rivestito conforme | Uscita regolabile, ingresso universale | - | 80 ~ 305 V CA, 100 ~ 430 V CC | scaricamento | 1 (illimitato) | 2725-LM35-23B05R2-CQ | 1 | 35 W | 1 | 86% | 5 V | - | - | - | - | - | NO | 4 kV | 60335-1; 62368-1 | 7A | |||||||||||||
![]() | LH05-10B03A4 | - | ![]() | 3416 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | LHO5 (5W) | Vassoio | Obsoleto | -25°C ~ 70°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 3,78 pollici di lunghezza x 2,13 pollici di larghezza x 1,32 pollici di altezza (96,1 mm x 54,0 mm x 33,6 mm) | Ingresso universale | CA o CC | CE, cURus, UL | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2725-LH05-10B03A4 | 12 | 4 W | 1 | 1,25 A | 70% | 85 ~ 264 VCA | 3,3 V | - | - | - | - | - | NO | 100 V | 370 V | 3 kV | 60950-1 | |||||||||||
![]() | PV200-29B24 | 207.2000 | ![]() | 29 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | PV200-29Bxx (200 W) | Vassoio | Attivo | -40°C ~ 70°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 8,47 pollici di lunghezza x 4,92 pollici di larghezza x 1,97 pollici di altezza (215,0 mm x 125,0 mm x 50,0 mm) | Montaggio su telaio | Chiuso | PV200 | CE, cCSAus | 1500 V | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2725-PV200-29B24 | EAR99 | 8504.40.9580 | 4 | 202 W | 1 | 8.4A | 300 V | 86% | 24 V | - | - | - | 4 kV | - | ||||||||||||
![]() | URA4812XD-10WR2A2S | - | ![]() | 3217 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | URA_(X)D-10WR2 (10W) | Vassoio | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 2,99 pollici di lunghezza x 1,24 pollici di larghezza x 0,83 pollici di altezza (76,0 mm x 31,5 mm x 21,2 mm) | Montaggio su telaio | Chiuso | CE | 75 V | - | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | 2725-URA4812XD-10WR2A2S | OBSOLETO | 24 | 9,9 W | 2 | 416 mA, 416 mA | 18 V | 86% | 12V | -12V | - | - | 1,5kV | 60950-1 | ||||||||||||||
![]() | VRB1212LD-20WR2A2S | - | ![]() | 8875 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | VRB_LD-15WR2 (15W) | Vassoio | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | - | Montaggio su telaio | Chiuso | CE | 18 V | - | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | 2725-VRB1212LD-20WR2A2S | OBSOLETO | 24 | 20 W | 1 | 1.667A | 9V | 89% | 12V | - | - | - | 1,5kV | - | ||||||||||||||
![]() | VRB2415LD-50WA2S | - | ![]() | 3650 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | VRB_LD-50W (50W) | Vassoio | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 2,99 pollici di lunghezza x 1,24 pollici di larghezza x 0,83 pollici di altezza (76,0 mm x 31,5 mm x 21,2 mm) | Montaggio su telaio | Chiuso | CE | 36V | - | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | 2725-VRB2415LD-50WA2S | OBSOLETO | 24 | 50 W | 1 | 3.333A | 18 V | 93% | 15 V | - | - | - | 1,5kV | 60950-1 | ||||||||||||||
![]() | LB05-10B09A2 | - | ![]() | 9778 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | LBxx-10xxx (10W) | Vassoio | Obsoleto | -40°C ~ 70°C (con declassamento) | ITE (commerciale), medico | 2,17 pollici di lunghezza x 1,77 pollici di larghezza x 0,83 pollici di altezza (96,1 mm x 54,0 mm x 29,5 mm) | Montaggio su telaio | Chiuso | Uscita regolabile, compatibile con ingresso CC, ingresso universale | CE, UL | 85 ~ 264 V CA, 120 ~ 370 V CC | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2725-LB05-10B09A2 | 12 | 5,4 W | 1 | 75% | 9V | - | - | - | - | - | NO | 3 kV | 60601-1; 60950-1 | 600 mA | ||||||||||||
![]() | LH15-20B15MUA2 | - | ![]() | 2715 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | LH15-20BxxMU (15W) | Vassoio | Obsoleto | -40°C ~ 70°C (con declassamento) | Medico | 3,78 pollici di lunghezza x 2,13 pollici di larghezza x 1,22 pollici di altezza (96,1 mm x 54,0 mm x 31,0 mm) | Montaggio su telaio | Chiuso | Uscita regolabile, compatibile con ingresso CC, ingresso universale | CB, CE, CSA | 85 ~ 264 V CA, 100 ~ 370 V CC | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2725-LH15-20B15MUA2 | 12 | 15 W | 1 | 83% | 15 V | - | - | - | - | - | NO | 4 kV | 60601-1 | 1A | ||||||||||||
![]() | VRA2415XD-10WR2A4S | - | ![]() | 6327 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | VRA-xD-10WR2 (10 W) | Vassoio | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 2,99" L x 1,24" L x 1,02" A (76,0 mm x 31,5 mm x 25,8 mm) | - | DC | CE | - | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | 2725-VRA2415XD-10WR2A4S | OBSOLETO | 24 | 10 W | 2 | 333 mA, 333 mA | 88% | - | 15 V | -15V | - | - | - | - | - | 18 V | 36V | 1,5kV | 60950-1 | ||||||||||
![]() | LOF350-20B12-C | 80.4600 | ![]() | 385 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | LOF350-20Bxx-C (350 W) | Scatola | Attivo | -40°C ~ 70°C (con declassamento) | Elettrodomestici, ITE (commerciale), medico | 5,12 pollici di lunghezza x 3,39 pollici di larghezza x 1,38 pollici di altezza (130,0 mm x 86,0 mm x 35,0 mm) | Montaggio su telaio | Chiuso | Uscita regolabile, PFC, uscita standby, ingresso universale | CE, cURus | 90 ~ 264 V CA, 127 ~ 370 V CC | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2725-LOF350-20B12-C | EAR99 | 8504.40.9530 | 1 | 180 W | 1 | 92% | 12V | - | - | - | - | - | NO | 4 kV | 60335-1; 60601-1; 62368-1 | 15A | ||||||||||
![]() | LDE05-20B24A2S | - | ![]() | 3602 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | LDE05-20Bxx (5W) | Vassoio | Obsoleto | -40°C ~ 70°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 2,99 pollici di lunghezza x 1,24 pollici di larghezza x 1,06 pollici di altezza (76,0 mm x 31,5 mm x 26,8 mm) | Montaggio su telaio | Chiuso | Uscita regolabile, compatibile con ingresso CC, ingresso universale | CB, CE, cURus, UL | 85 ~ 264 V CA, 100 ~ 370 V CC | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2725-LDE05-20B24A2S | EAR99 | 8504.40.9510 | 24 | 5 W | 1 | 81% | 24 V | - | - | - | - | - | NO | 4 kV | 62368-1 | 210 mA | ||||||||||
![]() | URB2405XD-10WR2A4S | - | ![]() | 7576 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | URB_(X)D-10WR2 (10W) | Vassoio | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 2,99" L x 1,24" L x 1,02" A (76,0 mm x 31,5 mm x 25,8 mm) | - | DC | CE | - | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | 2725-URB2405XD-10WR2A4S | OBSOLETO | 24 | 1.995 W | 1 | 2A | 80% | - | 5 V | - | - | - | - | - | - | 9V | 36V | 1,5kV | 60950-1 | ||||||||||
![]() | LM50-20B24-C | 15.0300 | ![]() | 27 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | LM50-20Bxx-C (50W) | Scatola | Attivo | -30°C ~ 70°C (con declassamento) | Elettrodomestici, ITE (commerciale) | 3,90" L x 3,23" L x 1,18" A (99,0 mm x 82,0 mm x 30,0 mm) | Montaggio su telaio | Chiuso | Uscita regolabile, compatibile con ingresso CC, ingresso universale | CB, CCC, CE, cURus, UL | 85 ~ 264 V CA, 120 ~ 370 V CC | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | 2725-LM50-20B24-C | EAR99 | 8504.40.9520 | 1 | 53 W | 1 | 89% | 24 V | - | - | - | - | - | NO | 4 kV | 60335-1; 62368-1 | 2,2A | ||||||||||
![]() | VRB1203D-10WR2A4S | - | ![]() | 6162 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | VRB_D-10WR2 (10W) | Vassoio | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 2,99" L x 1,24" L x 1,02" A (76,0 mm x 31,5 mm x 25,8 mm) | Accensione/spegnimento remoto | DC | CE | - | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | 2725-VRB1203D-10WR2A4S | OBSOLETO | 24 | 7,92 W | 1 | 2.4A | 77% | - | 3,3 V | - | - | - | - | - | - | 9V | 18 V | 1,5kV | 60950-1 | ||||||||||
![]() | LMF320-20B48-Q | - | ![]() | 9555 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | LMF320-20Bxx-Q (320 W) | Scatola | Obsoleto | -30°C ~ 70°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 8,46 pollici di lunghezza x 4,53 pollici di larghezza x 1,18 pollici di altezza (215,0 mm x 115,0 mm x 30,0 mm) | Montaggio su telaio | Chiuso, rivestito conforme | Uscita regolabile, compatibile con ingresso CC, PFC, ingresso universale | CCC, CE | 85 ~ 264 V CA, 120 ~ 370 V CC | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2725-LMF320-20B48-Q | 1 | 322 W | 1 | 86,5% | 48 V | - | - | - | - | - | NO | 4 kV | 62368-1 | 6,7 A | ||||||||||||
![]() | LO30-20B36MU | 11.9200 | ![]() | 28 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | LO30-20BxxMU (30W) | Vassoio | Attivo | -30°C ~ 85°C (con declassamento) | Elettrodomestici, ITE (commerciale), medico | 3,00" L x 2,00" L x 1,04" A (76,2 mm x 50,8 mm x 26,5 mm) | Montaggio su telaio | Cornice aperta | Uscita regolabile, ingresso universale | CE, EN | 80 ~ 264 V CA, 100 ~ 370 V CC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2725-LO30-20B36MU | EAR99 | 8504.40.9510 | 18 | 30 W | 1 | 90% | 36V | - | - | - | - | - | NO | 4 kV | 60335-1; 60601-1; 62368-1 | 833 mA | ||||||||||
![]() | LI120-10B12 | - | ![]() | 4689 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | LI120 (120 W) | Scatola | Obsoleto | -25°C ~ 70°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 4,44 pollici di lunghezza x 1,38 pollici di larghezza x 4,92 pollici di altezza (112,7 mm x 35,0 mm x 125,0 mm) | Accensione/spegnimento remoto, uscita standby | CA o CC | CB, CE, cURus | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2725-LI120-10B12 | 1 | 120 W | 1 | 10A | 89% | 85 ~ 264 VCA | 12V | - | - | - | - | - | - | 100 V | 370 V | 3 kV | 60950-1 | |||||||||||
![]() | VRB4824YMD-6WR2A2S | - | ![]() | 7714 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | VRB_YMD-6WR2 (6W) | Vassoio | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | - | Montaggio su telaio | Chiuso | - | 75 V | - | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | 2725-VRB4824YMD-6WR2A2S | OBSOLETO | 24 | 6 W | 1 | 250 mA | 36V | 88% | 24 V | - | - | - | 1,5kV | - | ||||||||||||||
![]() | VRA2412LD-20WR3A4S | - | ![]() | 5424 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | VRA_LD-20WR3 (20W) | Vassoio | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | - | GuidaDIN | Chiuso | CE, EN, UKCA | 36V | - | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | 2725-VRA2412LD-20WR3A4S | OBSOLETO | 24 | 20 W | 2 | 834 mA, 834 mA | 18 V | 86% | 12V | -12V | - | - | 1,5kV | 62368-1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)