Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Taglia/dimensione | Altezza - Seduto (max) | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Colore | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Configurazione | Corrente: max | Lunghezza dell'onda | Orientamento | Altezza | Tensione - Diretta (Vf) (Tipica) | Corrente-Prova | Angolo di visione | Corrente - CC diretta (Se) (Max) | Intensità radiante (Ie) Min @ If | PMS (K) | Flusso luminoso @ Corrente/Temperatura | Temperatura - Prova | Lumen/Watt @ corrente - Test | CRI (indice di resa cromatica) | Superficie luminescente (LES) | Tipo di lente | Flusso @ 85°C, Corrente - Test | Flusso @ 25°C, Corrente - Test | Resistenza termica del pacchetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MP-1919-2100-35-90 | 0,1346 | ![]() | 7152 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | Cubo Xnova™ | Nastro e bobina (TR) | Design non per nuovi | 0,075" lunghezza x 0,075" larghezza (1,90 mm x 1,90 mm) | 0,049" (1,25 mm) | Montaggio superficiale | 0707 (1919 metrico) | MP-1919 | Bianco, caldo | 1919 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2A (4 settimane) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 3.000 | 240mA | 6,2 V | 150mA | 170° | 3500K | 109 lm/W | 90 | - | 101lm (tipico) | 8°C/W | |||||||||||||||
![]() | CXM-18-27-95-36-TC60-F7-3 | 8.7754 | ![]() | 3549 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | CXM-18 Gen 6 | Vassoio | Attivo | 28,00 mm di lunghezza x 28,00 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | Bianco, caldo | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1214-CXM-18-27-95-36-TC60-F7-3 | 1 | Piazza | 2.4A | - | 1,40 mm | 33V | 800 mA | 120° | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 2700K | 3300lm | 85°C | 125 lm/W | 95 | Diametro 18,30 mm | Piatto | ||||||||||||||||
![]() | CLM-9-50-90-36-TC60-F7-2 | 1.8359 | ![]() | 2917 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | CLM-9 Gen 6 | Vassoio | Attivo | 13,50 mm di lunghezza x 13,50 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | Bianco, freddo | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1214-CLM-9-50-90-36-TC60-F7-2 | 1 | Piazza | 800 mA | - | 1,40 mm | 32,8 V | 250 mA | 120° | Ellisse MacAdam in 2 passaggi da 5000K | 1260lm (tipico) | 85°C | 154 lm/W | 90 | Diametro 9,60 mm | Piatto | ||||||||||||||||
![]() | SST-10-UV-A130-G405-00 | 4.7500 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 100°C | Montaggio superficiale | 1414 (3535 metri) | Ultravioletto (UV) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 405nm | Vista dall'alto | 3,3 V | 130° | 1,5 A | - | ||||||||||||||||||||||
| CXM-14-30-90-36-AC00-F2-2 | 4.6046 | ![]() | 3747 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | CXM-14 | Vassoio | Attivo | 19,00 mm di lunghezza x 19,00 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CXM-14 | Bianco, caldo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 225 | Piazza | 1A | - | 1,37 mm | 35 V | 480mA | 120° | Ellisse MacAdam in 2 passaggi da 3000K | 1720lm (tipico) | 85°C | 102 lm/W | 90 | Diametro 13,50 mm | Piatto | ||||||||||||||
![]() | CHM-9-30-95-18-AC10-F3-3 | 2.2727 | ![]() | 9480 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | CHM-9 | Vassoio | Attivo | 13,50 mm di lunghezza x 13,50 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CHM-9-30 | Bianco, caldo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 400 | Piazza | 545 mA | - | 1,37 mm | 18 V | 360mA | 120° | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 3000K | - | 85°C | - | 95 | Diametro 13,46 mm | Piatto | |||||||||||||
| SBT-70-WTH-F75-HB721 | - | ![]() | 1488 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | SBT-70 | Vassoio | Obsoleto | 0,433" lunghezza x 0,394" larghezza (11,00 mm x 10,00 mm) | 0,067" (1,71 mm) | Montaggio superficiale | 2-SMD, pad senza piombo esposto | SBT-70 | Bianco, caldo | - | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | 10,5 A | 3,7 V | 10,5 A | - | 2880K ~ 3190K | 22 lm/W | 92 (suggerimento) | - | 870 lm (840 lm ~ 900 lm) | 0,7°C/W | ||||||||||||||||||
![]() | CXM-14-30-90-36-AA00-F2-3 | 3.2120 | ![]() | 7783 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | CXM-14 | Vassoio | Attivo | 18,50 mm di lunghezza x 18,50 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CXM-14 | Bianco, caldo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 225 | Piazza | 1A | - | 1,37 mm | 35 V | 480mA | 120° | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 3000K | - | - | - | 90 | Diametro 13,50 mm | Piatto | |||||||||||||
![]() | MP-3030-120H-50-80 | 0,4100 | ![]() | 3783 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | MP-3030-120H | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,118" lunghezza x 0,118" larghezza (3,00 mm x 3,00 mm) | 0,026" (0,66 mm) | Montaggio superficiale | 1212 (3030 metri) | MP-3030 | Bianco, freddo | 1212 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 5.000 | 400mA | 2,68 V | 65 mA | 120° | 5000K | 230 lumen/W | 80 | - | 40lm (tipico) | 9°C/O | |||||||||||||||
![]() | CXM-14-30-95-36-AA00-F1-3 | - | ![]() | 6629 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | CXM-14 | Vassoio | Obsoleto | 18,50 mm di lunghezza x 18,50 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CXM-14 | Bianco, caldo | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 225 | Piazza | 1A | - | 1,37 mm | 35 V | 480mA | 120° | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 3000K | 1483 lm (1445 lm ~ 1520 lm) | 85°C | 88 lm/W | 95 | Diametro 13,50 mm | Piatto | |||||||||||||||
![]() | MP-1919-2101-27-80 | 0,4400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | Cubo Xnova™ | Nastro e bobina (TR) | Design non per nuovi | 0,075" lunghezza x 0,075" larghezza (1,90 mm x 1,90 mm) | 0,049" (1,25 mm) | Montaggio superficiale | 0707 (1919 metrico) | MP-1919 | Bianco, caldo | 1919 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 3.000 | 240mA | 6,2 V | 150mA | 170° | 2700K | 128 lm/W | 80 | - | 119lm (tipico) | 8°C/W | |||||||||||||||
![]() | MP-1616-2103-40-90 | 0,0873 | ![]() | 1051 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | Cubo Xnova™ | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,063" lunghezza x 0,063" larghezza (1,60 mm x 1,60 mm) | 0,029" (0,73 mm) | Montaggio superficiale | 0606 (1616 metri) | MP-1616 | Bianco, Neutro | 1616 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 3.000 | 240mA | 6,2 V | 150mA | 135° | 4000K | 118 lm/W | 90 | - | 110lm (tipico) | 8°C/W | |||||||||||||||
| SST-90-W65S-F11-K2100 | - | ![]() | 8250 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | SST-90 | Vassoio | Obsoleto | 11,00 mm di lunghezza x 10,00 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | SST-90 | Bianco, freddo | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | Piazza | 9A | - | 5,40 mm | 3,25 V | 3,15 A | 100° | 6500K | - | - | - | 70 | diametro 8,00 mm | Una cupola | ||||||||||||||||
![]() | CXM-6-35-80-36-TA60-F7-3 | 1.1774 | ![]() | 5518 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | - | Vassoio | Attivo | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1214-CXM-6-35-80-36-TA60-F7-3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CLM-9-30-90-36-TC50-F6-3 | 4.6500 | ![]() | 220 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | Lux G5 | Vassoio | Attivo | 13,50 mm di lunghezza x 13,50 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CLM-9-30 | Bianco, caldo | scaricamento | 1 (illimitato) | 1214-CLM-9-30-90-36-TC50-F6-3 | EAR99 | 8541.41.0000 | 400 | Piazza | 440mA | - | 1,37 mm | 32,8 V | 250 mA | 120° | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 3000K | 1430lm (tipico) | 25°C | 174 lm/W | 90 | Diametro 9,80 mm | Piatto | ||||||||||||||
![]() | CLM-9-65-80-36-AA00-F2-3 | 1.4231 | ![]() | 8649 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | CLM-9 | Vassoio | Attivo | 15,00 mm di lunghezza x 15,00 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CLM-9-65 | Bianco, freddo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 300 | Piazza | - | - | 1,37 mm | 36V | - | 120° | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 6500K | - | 85°C | - | 80 | diametro 9,00 mm | Piatto | |||||||||||||
![]() | CHM-6-27-95-18-AA10-F3-3 | 1.1069 | ![]() | 7279 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | CHM-6Gen2 | Vassoio | Attivo | 12,00 mm di lunghezza x 13,00 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CHM-6-27 | Bianco, caldo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 300 | Rettangolo | 640mA | - | 1,37 mm | 17,5 V | 320mA | 120° | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 2700K | 455lm (sugger.) | 85°C | 81 lm/W | 95 | Diametro 6,30 mm | Piatto | |||||||||||||
![]() | CHM-14-65-80-36-AC10-F3-3 | 4.7840 | ![]() | 7381 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | CHM-14Gen2 | Vassoio | Attivo | 19,00 mm di lunghezza x 19,00 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CHM-14 | Bianco, freddo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 225 | Piazza | 1,44A | - | 1,37 mm | 35,5 V | 720mA | 120° | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 6500K | 3360lm (tipico) | 85°C | 131 lm/W | 80 | Diametro 13,50 mm | Piatto | |||||||||||||
| PT-39-RA-C21-MPF | - | ![]() | 4184 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | PT-39 | Vassoio | Obsoleto | - | ModuloLED | - | PT-39 | - | - | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | CXM-6-30-80-36-AC30-F4-3 | 0,9419 | ![]() | 8106 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | CXM-6Gen3 | Vassoio | Attivo | 13,50 mm di lunghezza x 13,50 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CXM-6-30 | Bianco, caldo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 400 | Piazza | 355 mA | - | 1,37 mm | 34,6 V | 150mA | 120° | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 3000K | 675lm (tipico) | 85°C | 130 lm/W | 80 | Diametro 6,30 mm | Piatto | |||||||||||||
![]() | CXM-6-65-80-36-TE60-F7-3 | 1.0962 | ![]() | 3987 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | CXM-6 Gen 6 | Vassoio | Attivo | 13,50 mm di lunghezza x 13,50 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | Bianco, freddo | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1214-CXM-6-65-80-36-TE60-F7-3 | 1 | Piazza | 400mA | - | 1,40 mm | 33,3 V | 150mA | 120° | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 6500K | 810lm (tipico) | 85°C | 162 lm/W | 80 | Diametro 6,30 mm | Piatto | ||||||||||||||||
| CSM-360-W30M-D22-GS701 | - | ![]() | 3456 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | CSM-360 | Vassoio | Obsoleto | 36,00 mm di lunghezza x 51,00 mm di larghezza | ModuloLED | Con connettore | CSM-360-W | Bianco, caldo | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 8 | Rettangolo | 6.3A | - | 5,61 mm | 13,14 V | 3,15 A | 115° | 3000K | 1925 lm (1750 lm ~ 2100 lm) | 40°C | 47 lm/W | 83 (suggerimento) | Diametro 16,00mm | Una cupola | ||||||||||||||||
![]() | MP-1616-2103-PG | 0,4600 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | Cubo-1616 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,063" lunghezza x 0,063" larghezza (1,60 mm x 1,60 mm) | 0,029" (0,73 mm) | Montaggio superficiale | 0606 (1616 metri) | Verde | SMD | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 3.000 | 200mA | 533 nm (525 nm ~ 540 nm) | 6,2 V | 150mA | 135° | 138lm (tipico) | 25°C | 148 lm/W | 12°C/W | |||||||||||||||||
| SST-50-W45S-F21-J2401 | - | ![]() | 7753 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | SST-50 | Vassoio | Obsoleto | 7,30 mm di lunghezza x 9,00 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | SST-50 | Bianco, Neutro | scaricamento | 2A (4 settimane) | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | Piazza | 5A | - | 4,30 mm | 3,2 V | 1,75 A | 100° | 4500K | 463 lm (450 lm ~ 475 lm) | 25°C | 83 lm/W | 70 | Diametro 5,60 mm | Una cupola | ||||||||||||||||
![]() | CXM-6-65-80-9-AA00-F1-5 | 0,6730 | ![]() | 5424 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | CXM-6 | Vassoio | Design non per nuovi | 12,00 mm di lunghezza x 13,00 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CXM-6-65 | Bianco, freddo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 400 | Rettangolo | 960 mA | - | 1,37 mm | 8,8 V | 480mA | 120° | Ellisse MacAdam a 5 passaggi da 6500K | 473 lm (460 lm ~ 485 lm) | 85°C | 112 lm/W | 80 | Diametro 6,30 mm | Piatto | |||||||||||||
![]() | CLM-9-27-90-36-TC60-F7-2 | 1.8359 | ![]() | 2142 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | CLM-9 Gen 6 | Vassoio | Attivo | 13,50 mm di lunghezza x 13,50 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | Bianco, caldo | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1214-CLM-9-27-90-36-TC60-F7-2 | 1 | Piazza | 800 mA | - | 1,40 mm | 32,8 V | 250 mA | 120° | Ellisse MacAdam in 2 passaggi da 2700K | 1160lm (tipico) | 85°C | 141 lm/W | 90 | Diametro 9,60 mm | Piatto | ||||||||||||||||
![]() | CBT-140-WCS-L16-TB123 | 96.9306 | ![]() | 2273 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | CBT-140 | Vassoio | Attivo | 28,00 mm di lunghezza x 42,00 mm di larghezza | ModuloLED | Con connettore | CBT-140 | Bianco, freddo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 50 | Rettangolo | 28A | - | 5,70 mm | 3,6 V | 21A | - | 7040K ~ 8500K | 3560 lm (3440 lm ~ 3680 lm) | 85°C | 47 lm/W | 75 (suggerimento) | Diametro 4,25 mm | Piatto | |||||||||||||
![]() | CXM-22-40-80-54-AC40-F5-3 | 21.0800 | ![]() | 143 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | CXM-22Gen4 | Vassoio | Attivo | 28,00 mm di lunghezza x 28,00 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CXM-22 | Bianco, Neutro | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 20 | Piazza | 3,5 A | - | 1,37 mm | 50 V | 1,05 A | 120° | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 4000K | 9155lm (tipico) | 85°C | 174 lm/W | 80 | Diametro 22,00 mm | Piatto | |||||||||||||
![]() | SST-40-WCS-F50-N3650 | 2.3845 | ![]() | 7289 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | SST-40-W | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,195" lunghezza x 0,195" larghezza (4,95 mm x 4,95 mm) | 0,113 pollici (2,86 mm) | Montaggio superficiale | 2020 (5050 metri) | SST-40 | Bianco, freddo | SMD | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 5A | 2,75 V | 700mA | 120° | 6500K | 161 lm/W | 70 (suggerimento) | 310lm (tipico) | - | 2,5°C/W | |||||||||||||||
![]() | CXM-22-30-80-36-AC02-F2-3 | 10.1430 | ![]() | 1266 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | CXM-22 | Vassoio | Design non per nuovi | - | Chip a bordo (COB) | - | CXM-22 | Bianco, caldo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1214-1264 | EAR99 | 8541.41.0000 | 100 | Piazza | 2,56A | - | 1,37 mm | 36V | 1,28 A | 120° | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 3000K | 5400lm (suggerimento) | 85°C | 117 lm/W | 80 | Diametro 23,50 mm | Piatto |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)