Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Taglia/dimensione | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Colore | Altezza (massima) | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Configurazione | Stile lente | Dimensione dell'obiettivo | Colore delle lenti | Trasparenza delle lenti | Voto Millicandela | Tensione - Diretta (Vf) (Tipica) | Corrente - Prova | Angolo di visione | Lunghezza dell'onda: dominante | Lunghezza d'onda - Picco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VCMW1154LAS-3C6X5-C-TR | - | ![]() | 8519 | 0.00000000 | Stanley Electric Co | * | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | - | Non applicabile | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | GSW3801C | - | ![]() | 9586 | 0.00000000 | Stanley Electric Co | * | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | FR1111C-TR | 0,5200 | ![]() | 79 | 0.00000000 | Stanley Electric Co | 1111C | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 1,60 mm di lunghezza x 0,80 mm di larghezza | Montaggio superficiale | 0603 (1608 metri) | - | FR1111 | Rosso | 0,80 mm | 1608 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 4 (72 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 4.000 | Standard | Rettangolo con parte superiore piatta | 1,10 mm x 0,80 mm | Bianco | Diffuso | 50mcd | 1,9 V | 20 mA | 140°, 150° | 626nm | 635 nm | ||
![]() | DC3803X | - | ![]() | 1928 | 0.00000000 | Stanley Electric Co | - | Massa | Obsoleto | - | Foro passante | Radiale | - | Blu-Verde | 5,90 mm | 3 mm | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | 404-1110 | EAR99 | 8541.41.0000 | 200 | Standard | Rotondo con parte superiore a cupola | 3 mm, T-1 | Incolore | Chiaro | 1200mcd | 3,5 V | 20 mA | 20° | 505nm | 502 nm | |||
![]() | VLW1158LDS-49-TR | - | ![]() | 6523 | 0.00000000 | Stanley Electric Co | * | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | - | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | AN1102W-1-TR | - | ![]() | 1109 | 0.00000000 | Stanley Electric Co | * | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | - | Non applicabile | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | UB3804X | - | ![]() | 1057 | 0.00000000 | Stanley Electric Co | * | Massa | Obsoleto | scaricamento | 2 (1 anno) | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | DC5305S | - | ![]() | 4920 | 0.00000000 | Stanley Electric Co | - | Massa | Obsoleto | - | Foro passante | Radiale | - | Blu-Verde | 7,80 mm | Rotondo da 5 mm | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | 404-1100 | EAR99 | 8541.41.0000 | 200 | Standard | Rotondo con parte superiore a cupola | 5mm, T-1 3/4 | Incolore | Chiaro | 800 milioni di dollari | 3,5 V | 20 mA | 30° | 505nm | 502 nm | |||
![]() | VCFW1158LDS-TR | - | ![]() | 6600 | 0.00000000 | Stanley Electric Co | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 3,20 mm di lunghezza x 1,80 mm di larghezza | Montaggio superficiale | 2-PLCC | - | Bianco | 1,40 mm | 2-PLCC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 3.000 | Standard | Rettangolo con parte superiore piatta | - | Incolore | Chiaro | 21mcd | 3V | 5mA | 120° | - | - | |||
![]() | BR1111R-TR | - | ![]() | 8023 | 0.00000000 | Stanley Electric Co | 1111R | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 3,20 mm di lunghezza x 1,60 mm di larghezza | Montaggio superficiale, ingresso dal basso | 1206 (3216 metri) | - | BR1111 | Rosso | 1,30 mm | Tipo 3216 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 4 (72 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 3.000 | Standard | Rettangolo con parte superiore piatta | 1,40 mm x 1,60 mm | Bianco | Diffuso | 12,7 mcd | 1,7 V | 20 mA | 149°, 151° | 647nm | 660 nm | ||
![]() | VJDV1104P-4D13A-TR | 0,1193 | ![]() | 8311 | 0.00000000 | Stanley Electric Co | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 1,64 mm di lunghezza x 0,84 mm di larghezza | Montaggio superficiale | 0603 (1608 metri) | - | VJDV1104 | Rosso | 1,25 mm | 0603 | scaricamento | 404-VJDV1104P-4D13A-TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 3.000 | - | Rotondo con parte superiore a cupola | Diametro 1,00 mm | Incolore | Chiaro | 1500mcd | 2,1 V | 20 mA | 80° | 615 nm | 624 nm | ||||
![]() | VFR1105W-4C72B-Z1-TR | - | ![]() | 8455 | 0.00000000 | Stanley Electric Co | * | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | VFR1105 | - | Non applicabile | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | DNP342-1-UL | - | ![]() | 9247 | 0.00000000 | Stanley Electric Co | * | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | - | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MVR3368SN-H-F210K | - | ![]() | 8904 | 0.00000000 | Stanley Electric Co | * | Massa | Obsoleto | - | REACH Inalterato | 404-MVR3368SN-H-F210K | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | VFR1102W-4C52A-U-TR | - | ![]() | 4061 | 0.00000000 | Stanley Electric Co | * | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | - | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | FA1111C-2005-TR | - | ![]() | 2391 | 0.00000000 | Stanley Electric Co | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | FA1111 | - | Conformità ROHS3 | 4 (72 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||
![]() | VCEW1109PDS-TR | - | ![]() | 8760 | 0.00000000 | Stanley Electric Co | - | Massa | Obsoleto | - | REACH Inalterato | 404-VCEW1109PDS-TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | HKR1105W-TR | - | ![]() | 1671 | 0.00000000 | Stanley Electric Co | 1105 W | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 3,20 mm di lunghezza x 1,60 mm di larghezza | Montaggio superficiale | 1206 (3216 metri) | - | Rosso | 1,85 mm | SMD | scaricamento | 4 (72 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 2.000 | Standard | Rotondo con parte superiore a cupola | Diametro 1,60 mm | Incolore | Chiaro | 150 mcd | 1,8 V | 20 mA | 30° | 647nm | 660 nm | ||||
![]() | UW3803XD-0AJ8 | - | ![]() | 1323 | 0.00000000 | Stanley Electric Co | * | Massa | Obsoleto | - | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | FY1105W-633-TR | - | ![]() | 4081 | 0.00000000 | Stanley Electric Co | - | Massa | Obsoleto | - | REACH Inalterato | 404-FY1105W-633-TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | VUB1101W-4B43B-TR | - | ![]() | 3622 | 0.00000000 | Stanley Electric Co | * | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | - | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | VFY1101W-4BY2E-E-TR | - | ![]() | 8842 | 0.00000000 | Stanley Electric Co | * | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | - | Non applicabile | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | VCEW1151CDS-TR | - | ![]() | 3638 | 0.00000000 | Stanley Electric Co | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 1,60 mm di lunghezza x 0,80 mm di larghezza | Montaggio superficiale | 0603 (1608 metri) | - | VCEW1151 | Bianco | 0,70 mm | 2-SMD | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 4.000 | Standard | Rettangolo con parte superiore piatta | 1,10 mm x 0,80 mm | Giallo | Diffuso | 144mcd | 3,1 V | 10mA | 160° | - | - | ||
![]() | VCMW1154LDS-3CYJ3-TR | - | ![]() | 3896 | 0.00000000 | Stanley Electric Co | * | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | - | Non applicabile | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | FER3308S-N-B115 | - | ![]() | 2922 | 0.00000000 | Stanley Electric Co | * | Massa | Obsoleto | - | Conforme alla direttiva RoHS | 2 (1 anno) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | UB3804X-J300K | - | ![]() | 2297 | 0.00000000 | Stanley Electric Co | * | Massa | Obsoleto | - | 2 (1 anno) | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | VBHW1149JTE-100-TR | 1.4132 | ![]() | 9965 | 0.00000000 | Stanley Electric Co | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 3,00 mm di lunghezza x 2,50 mm di larghezza | Montaggio superficiale | 2-SMD, senza piombo | - | VBHW1149 | Bianco | 0,97 mm | 2-SMD | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 3.000 | Standard | Rettangolo con parte superiore piatta | 2,20 mm x 1,50 mm | Bianco | - | - | 3,25 V | 1A | 117°, 117° | - | - | ||
![]() | BUA2015A-15-22X45 | - | ![]() | 1069 | 0.00000000 | Stanley Electric Co | - | Massa | Obsoleto | - | REACH Inalterato | 404-BUA2015A-15-22X45 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | BR1102W-TR | 0,4300 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Stanley Electric Co | 1102W | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 3,00 mm di lunghezza x 1,50 mm di larghezza | Montaggio superficiale | 1206 (3216 metri) | - | BR1102 | Rosso | 1,90 mm | Tipo 3216 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 4 (72 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 2.500 | Standard | Rettangolo con parte superiore piatta | 1,80 mm x 1,50 mm | Incolore | Chiaro | 33,6 mcd | 1,7 V | 20 mA | 70°, 82° | 647nm | 660 nm | ||
![]() | BG1111C-TR | 0,4000 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Stanley Electric Co | 1111C | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 1,60 mm di lunghezza x 0,80 mm di larghezza | Montaggio superficiale | 0603 (1608 metri) | - | BG1111 | Verde | 0,90 mm | 1608 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 4 (72 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 4.000 | Standard | Rettangolo con parte superiore piatta | 1,10 mm x 0,80 mm | Bianco | Diffuso | 2,4 mcd | 2,1 V | 20 mA | 153°, 146° | 558nm | 555nm |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)