Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Numero del prodotto base | Tecnologia | Numero di canali | Tensione - Alimentazione | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Velocità dati | Tipo di canale | Tempo di salita/discesa (tip.) | Tensione - Isolamento | Potenza isolata | Ingressi: Lato 1/Lato 2 | Immunità transitoria in modalità comune (min) | Ritardo di propagazione tpLH / tpHL (max) | Distorsione della larghezza dell'impulso (massima) | Grado | Qualificazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LTM2886CY-3I#PBF | - | ![]() | 6291 | 0.00000000 | Tecnologia lineare | - | Massa | Obsoleto | 0°C ~ 70°C | Montaggio superficiale | Modulo 32BBGA | I²C | Accoppiamento capacitivo | 6 | 3 V ~ 3,6 V | 32-BGA (15x11,25) | scaricamento | RoHS non conforme | Venditore non definito | 2156-LTM2886CY-3I#PBF | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 400kHz | Unidirezionale | 3ns, 250ns (massimo) | 2500 Vrm | SÌ | 3/3 | 30kV/μs | 250ns, 250ns | - | |||||
![]() | ISO7420FED | 3.8400 | ![]() | 804 | 0.00000000 | Strumenti texani | - | Tubo | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 8-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | Scopo generale | ISO7420 | Accoppiamento capacitivo | 2 | 3 V ~ 5,5 V | 8-SOIC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 75 | 50Mbps | Unidirezionale | 1,8 n., 1,7 n | 2500 Vrm | NO | 2/0 | 25 kV/μs | 11ns, 11ns | 3ns | ||||
![]() | ADUM1281BRZ | 4.0500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Dispositivi analogici Inc. | iCoupler® | Tubo | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 8-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | Scopo generale | ADUM1281 | Accoppiamento magnetico | 2 | 3 V ~ 5,5 V | 8-SOIC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 98 | 25Mbps | Unidirezionale | 2,5 n., 2,5 n | 3000 Vrm | NO | 1/1 | 25 kV/μs | 35ns, 35ns | 3ns | ||||
![]() | SI88441ED-IS | 7.8229 | ![]() | 6417 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Vassoio | Design non per nuovi | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 20-SOIC (0,295", larghezza 7,50 mm) | Scopo generale | SI88441 | Accoppiamento capacitivo | 4 | 3 V ~ 5,5 V | 20-SOIC | scaricamento | 3 (168 ore) | EAR99 | 8542.39.0001 | 38 | 100Mbps | Unidirezionale | 2,5 n., 2,5 n | 5000 Vrm | NO | 3/1 | 40 kV/μs | 12,6 ns, 17,5 ns (tipico) | 4,8 ns (sugger.) | ||||||
![]() | SI8662BB-B-IU | 5.5900 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Tubo | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 16-SSOP (0,154", larghezza 3,90 mm) | Scopo generale | SI8662 | Accoppiamento capacitivo | 6 | 2,5 V ~ 5,5 V | 16-QSOP | scaricamento | 2A (4 settimane) | EAR99 | 8542.39.0001 | 96 | 150Mbps | Unidirezionale | 4ns, 4ns | 2500 Vrm | NO | 4/2 | 50 kV/μs | 13ns, 13ns | 4,5 ns | ||||||
![]() | ADUM5402CRWZ | 15.2700 | ![]() | 1436 | 0.00000000 | Dispositivi analogici Inc. | IsoPower®, iCoupler® | Tubo | Attivo | -40°C ~ 105°C | Montaggio superficiale | 16-SOIC (0,295", larghezza 7,50 mm) | Scopo generale | ADUM5402 | Accoppiamento magnetico | 4 | 3 V ~ 5,5 V | 16-SOIC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 47 | 25Mbps | Unidirezionale | 2,5 n., 2,5 n | 2500 Vrm | SÌ | 2/2 | 25 kV/μs | 60ns, 60ns | 6ns | ||||
| SI88222BC-ISR | 4.0200 | ![]() | 2130 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 16-SOIC (0,295", larghezza 7,50 mm) | Scopo generale | SI88222 | Accoppiamento capacitivo | 2 | 3 V ~ 5,5 V | 16-SOIC | scaricamento | 3 (168 ore) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.250 | 100Mbps | Unidirezionale | 2,5 n., 2,5 n | 5000 Vrm | NO | 0/2 | 40 kV/μs | 18ns, 23ns | 7ns | |||||||
![]() | SI8640BB-B-IU | 3.9600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Si864x | Tubo | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 16-SSOP (0,154", larghezza 3,90 mm) | Scopo generale | SI8640 | Accoppiamento capacitivo | 4 | 2,5 V ~ 5,5 V | 16-QSOP | scaricamento | 2A (4 settimane) | EAR99 | 8542.39.0001 | 96 | 150Mbps | Unidirezionale | 4ns, 4ns | 2500 Vrm | NO | 4/0 | 50 kV/μs | 13ns, 13ns | 4,5 ns | ||||||
![]() | SI8631EC-AS1 | 3.6133 | ![]() | 4442 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Automobilistico, AEC-Q100 | Tubo | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 16-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | Scopo generale | Accoppiamento capacitivo | 3 | 2,5 V ~ 5,5 V | 16-SOIC | scaricamento | 2 (1 anno) | 863-SI8631EC-AS1 | EAR99 | 8542.39.0001 | 48 | 150Mbps | Unidirezionale | 2,5 n., 2,5 n | 3750 Vrm | NO | 2/1 | 60 kV/μs | 13ns, 13ns | 4,5 ns | ||||||
![]() | MAX22441CAEE+ | 7.3600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | Striscia | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 16-SSOP (0,154", larghezza 3,90 mm) | SPI | Accoppiamento capacitivo | 4 | 1,71 V ~ 5,5 V | 16-QSOP | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 175-MAX22441CAEE+ | 100 | 10Mbps | Unidirezionale | 5ns, 5ns | 3000 Vrm | SÌ | 3/1 | 200 kV/μs | 67,9 n, 67,8 n | 3ns | ||||||
![]() | ADUM241E1BRWZ-RL | 5.0200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Dispositivi analogici Inc. | iCoupler® | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 16-SOIC (0,295", larghezza 7,50 mm) | Scopo generale | ADUM241 | Accoppiamento magnetico | 4 | 1,7 V ~ 5,5 V | 16-SOIC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | 150Mbps | Unidirezionale | 2,5 n., 2,5 n | 5000 Vrm | NO | 3/1 | 75 kV/μs | 13ns, 13ns | 3ns | ||||
![]() | SI86S605AB-AUR | 5.2914 | ![]() | 4636 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Si86S60x | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 16-SSOP (0,154", larghezza 3,90 mm) | Scopo generale | SI86S605 | Accoppiamento capacitivo | 4 | 3 V ~ 5,5 V | 16-QSOP | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2 (1 anno) | 863-SI86S605AB-AURTR | 2.500 | 150Mbps | Bidirezionale, Unidirezionale | 2,5 n., 2,5 n | 2500 Vrm | SÌ | 3/3 | 100 kV/μs | 15ns, 15ns | 3ns | Automobilistico | AEC-Q100 | ||||
![]() | ADUM230E1BRWZ | 4.0500 | ![]() | 400 | 0.00000000 | Dispositivi analogici Inc. | iCoupler® | Tubo | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 16-SOIC (0,295", larghezza 7,50 mm) | Scopo generale | ADUM230 | Accoppiamento magnetico | 3 | 1,7 V ~ 5,5 V | 16-SOIC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | -2735-ADUM230E1BRWZ | EAR99 | 8542.39.0001 | 47 | 150Mbps | Unidirezionale | 2,5 n., 2,5 n | 5000 Vrm | NO | 3/0 | 75 kV/μs | 13ns, 13ns | 3ns | |||
![]() | SI86S631BC-IS1R | 2.5200 | ![]() | 8110 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 16-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | Scopo generale | SI86S631 | Accoppiamento capacitivo | 3 | 2,25 V ~ 5,5 V | 16-SOIC | scaricamento | 2 (1 anno) | 863-SI86S631BC-IS1RTR | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | 150Mbps | Unidirezionale | 2,5 n., 2,5 n | 3750 Vrm | NO | 2/1 | 100 kV/μs | 14ns, 14ns | 2ns | |||||
![]() | 4DIR2401HAXUMA1 | 2.5866 | ![]() | 6488 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | Conformità ROHS3 | 1.500 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | SI86SM41BC-IS1R | 3.0292 | ![]() | 7120 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 16-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | Scopo generale | SI86SM41 | Accoppiamento capacitivo | 4 | 2,25 V ~ 5,5 V | 16-SOIC | scaricamento | 2 (1 anno) | 863-SI86SM41BC-IS1RTR | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | 150Mbps | Unidirezionale | 2,5 n., 2,5 n | 6000 Vrm | NO | 3/1 | 100 kV/μs | 14ns, 14ns | 2ns | |||||
![]() | LTM2881MPY-3#PBF | 47.1900 | ![]() | 4537 | 0.00000000 | Dispositivi analogici Inc. | µModule® | Vassoio | Attivo | -55°C ~ 105°C | Montaggio superficiale | Modulo 32BBGA | RS422, RS485 | LTM2881 | Accoppiamento magnetico | 2 | 3 V ~ 3,6 V | 32-BGA (15x11,25) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | -2735-LTM2881MPY-3#PBF | EAR99 | 8542.39.0001 | 119 | 20Mbps | Unidirezionale | - | 2500 Vrm | SÌ | 1/1 | 30kV/μs | - | - | |||
| ADUM1447ARQZ-RL7 | 6.8100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Dispositivi analogici Inc. | iCoupler® | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 16-SSOP (0,154", larghezza 3,90 mm) | Scopo generale | ADUM1447 | Accoppiamento magnetico | 4 | 2,25 V ~ 3,6 V | 16-QSOP | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | 2Mbps | Unidirezionale | 2ns, 2ns | 2500 Vrm | NO | 2/2 | 25 kV/μs | 180ns, 180ns | 8ns | |||||
![]() | IL816TE | 8.3397 | ![]() | 1930 | 0.00000000 | NVE Corp/Prodotti per l'isolamento | IsoLoop® | Tubo | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 16-SOIC (0,295", larghezza 7,50 mm) | Scopo generale | GMR (magnetoresistivo gigante) | 4 | 3 V ~ 5,5 V | 16-SOIC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | 110Mbps | Unidirezionale | 1ns, 1ns | 2500 Vrm | NO | 2/2 | 30kV/μs | 15ns, 15ns | 3ns | |||||
![]() | SI8382PS-IU | 5.9148 | ![]() | 2541 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Tubo | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 20-SSOP (0,154", larghezza 3,90 mm) | Scopo generale | SI8382 | Accoppiamento capacitivo | 8 | 2,25 V ~ 5,5 V | 20-QSOP | scaricamento | 6 (Tempo sull'etichetta) | 336-3625-5 | EAR99 | 8542.39.0001 | 56 | 2Mbps | Unidirezionale | 3,9 n, 3,7 n | 2500 Vrm | NO | 8/0 | - | - | - | |||||
![]() | ISO7231MDWR | 2.8549 | ![]() | 8189 | 0.00000000 | Strumenti texani | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 16-SOIC (0,295", larghezza 7,50 mm) | Scopo generale | ISO7231 | Accoppiamento capacitivo | 3 | 3,15 V ~ 5,5 V | 16-SOIC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.000 | 150Mbps | Unidirezionale | 2ns, 2ns | 2500 Vrm | NO | 2/1 | 25 kV/μs | 23ns, 23ns | 2ns | ||||
| SI8640ED-B-IS | 4.7500 | ![]() | 124 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Si864x | Tubo | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 16-SOIC (0,295", larghezza 7,50 mm) | Scopo generale | SI8640 | Accoppiamento capacitivo | 4 | 2,5 V ~ 5,5 V | 16-SOIC | scaricamento | 2A (4 settimane) | EAR99 | 8542.39.0001 | 46 | 150Mbps | Unidirezionale | 2,5 n., 2,5 n | 5000 Vrm | NO | 4/0 | 35 kV/μs | 13ns, 13ns | 4,5 ns | |||||||
![]() | SI88244BD-ASR | 6.1916 | ![]() | 1853 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Automobilistico, AEC-Q100 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 20-SOIC (0,295", larghezza 7,50 mm) | Scopo generale | SI88244 | Accoppiamento capacitivo | 4 | 3 V ~ 5,5 V | 20-SOIC | scaricamento | 3 (168 ore) | 863-SI88244BD-ASRTR | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.250 | 100Mbps | Unidirezionale | 2,5 n., 2,5 n | 5000 Vrm | SÌ | 0/4 | 40 kV/μs | 18ns, 23ns | 7ns | |||||
![]() | SI88243EC-ISR | 5.2950 | ![]() | 9056 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 20-SOIC (0,295", larghezza 7,50 mm) | Scopo generale | SI88243 | Accoppiamento capacitivo | 4 | 3 V ~ 5,5 V | 20-SOIC | scaricamento | 3 (168 ore) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.250 | 100Mbps | Unidirezionale | 2,5 n., 2,5 n | 5000 Vrm | NO | 1/3 | 40 kV/μs | 18ns, 23ns | 7ns | ||||||
![]() | SI8621BT-AS2R | 2.4179 | ![]() | 5903 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Automobilistico, AEC-Q100 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 16-SOIC (0,295", larghezza 7,50 mm) | Scopo generale | Accoppiamento capacitivo | 2 | 2,5 V ~ 5,5 V | 16-SOIC | scaricamento | 3 (168 ore) | 863-SI8621BT-AS2RTR | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.250 | 150Mbps | Unidirezionale | 2,5 n., 2,5 n | 5000 Vrm | SÌ | 1/1 | 60 kV/μs | 13ns, 13ns | 4,5 ns | ||||||
![]() | SI8641BC-AS1 | 4.4542 | ![]() | 7764 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Automobilistico, AEC-Q100, Si864x | Tubo | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 16-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | Scopo generale | SI8641 | Accoppiamento capacitivo | 4 | 2,375 V~5,5 V | 16-SOIC | scaricamento | 2 (1 anno) | 863-SI8641BC-AS1 | EAR99 | 8542.39.0001 | 48 | 150Mbps | Unidirezionale | 2,5 n., 2,5 n | 3750 Vrm | SÌ | 3/1 | 35 kV/μs | 13ns, 13ns | 4,5 ns | |||||
| ADUM7510BRQZ-RL7 | - | ![]() | 8549 | 0.00000000 | Dispositivi analogici Inc. | iCoupler® | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -40°C ~ 105°C | Montaggio superficiale | 16-SSOP (0,154", larghezza 3,90 mm) | Scopo generale | ADUM7510 | Accoppiamento magnetico | 5 | 4,5 V ~ 5,5 V | 16-QSOP | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | 10Mbps | Unidirezionale | 2,5 n., 2,5 n | 1000 Vrm | NO | 5/0 | 10 kV/μs | 40ns, 40ns | 5ns | |||||||
![]() | MAX14935DAWE+ | 5.0196 | ![]() | 7442 | 0.00000000 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | Tubo | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 16-SOIC (0,295", larghezza 7,50 mm) | RS232, RS422, RS485, SPI | MAX14935 | Accoppiamento capacitivo | 4 | 1,71 V ~ 5,5 V | 16-SOIC | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 46 | 1Mbps | Unidirezionale | 2ns, 2ns | 5000 Vrm | NO | 3/1 | 25 kV/μs (tip.) | 54,1 n, 55,3 n | 4,5 ns | ||||
![]() | ISO7741QDWRQ1 | 3.7000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Strumenti texani | Automobilistico, AEC-Q100 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 16-SOIC (0,295", larghezza 7,50 mm) | Scopo generale | ISO7741 | Accoppiamento capacitivo | 4 | 2,25 V ~ 5,5 V | 16-SOIC | - | Conformità ROHS3 | 2 (1 anno) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.000 | 100Mbps | Unidirezionale | 2,4 n, 2,4 n | 5000 Vrm | NO | 3/1 | 40 kV/μs | 16ns, 16ns | 4,9ns | ||||
![]() | IL 3085-1E | 7.9200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | NVE Corp/Prodotti per l'isolamento | IsoLoop® | Tubo | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | 16-SSOP (0,154", larghezza 3,90 mm) | RS422, RS485 | GMR (magnetoresistivo gigante) | 3 | 3 V ~ 5,5 V, 4,5 V ~ 5,5 V | 16-QSOP | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 100 | 4Mbps | Unidirezionale | - | 2500 Vrm | NO | 2/1 | 30kV/μs | 150ns, 150ns | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)