Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo | Specifiche | Scheda dati | Altri nomi | ECCN | HTSUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4C240F | - | ![]() | 3403 | 0.00000000 | Produzione B&B | Tempismo potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Puleggia per cinghia trapezoidale | Ghisa, forata per bocca F | - | 4873-4C240F | EAR99 | 8483.50.9040 | |
![]() | 516MXL031G | - | ![]() | 7776 | 0.00000000 | Produzione B&B | Tempismo potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Cinghia di distribuzione | Fibra di vetro, neoprene, MXL, 516 denti, lato singolo, larghezza 7,9 mm, lunghezza 1048,5 mm, passo 2,032 mm | - | 4873-516MXL031G | EAR99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 38-14M-FS | - | ![]() | 5626 | 0.00000000 | Produzione B&B | Centrale elettrica HTD | Confezione al dettaglio | Attivo | Flangia della puleggia della cinghia dentata | Acciaio, stile dente HTD 14 mm | - | 4873-38-14M-FS | EAR99 | 7318.22.0000 | |
![]() | 250MXL012G | - | ![]() | 3064 | 0.00000000 | Produzione B&B | Tempismo potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Cinghia di distribuzione | Fibra di vetro, neoprene, MXL, 250 denti, lato singolo, larghezza 3,2 mm, lunghezza 508 mm, passo 2,032 mm | - | 4873-250MXL012G | EAR99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 1008X13/16 | - | ![]() | 4278 | 0.00000000 | Produzione B&B | Classico potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Boccola | Nero, foro finito 13/16". | scaricamento | 4873-1008X13/16 | EAR99 | 8483.50.9040 | |
![]() | 60-5P-FSS | - | ![]() | 4057 | 0.00000000 | Produzione B&B | Centrale elettrica | Confezione al dettaglio | Attivo | Flangia della puleggia della cinghia dentata | Acciaio inossidabile, stile dentellato 5P | - | 4873-60-5P-FSS | EAR99 | 7318.22.0000 | |
![]() | 30MP025-6FA3 | - | ![]() | 8389 | 0.00000000 | Produzione B&B | Tempismo potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Puleggia della cinghia dentata | Alluminio, stile dente MXL, foro finito da 1/4". | - | 4873-30MP025-6FA3 | EAR99 | 8483.90.3000 | |
![]() | HX12MM | - | ![]() | 8452 | 0.00000000 | Produzione B&B | Classico potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Boccola | Nero, foro finito da 12 mm | - | 4873-HX12MM | EAR99 | 8483.50.9040 | |
![]() | 30MP-PS6A | - | ![]() | 6295 | 0.00000000 | Produzione B&B | Tempismo potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Puleggia della cinghia dentata | Alluminio, stile dente MXL | - | 4873-30MP-PS6A | EAR99 | 8483.90.3000 | |
![]() | 2VP68X1-5/8 | - | ![]() | 3095 | 0.00000000 | Produzione B&B | Tempismo potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Puleggia per cinghia trapezoidale | Ghisa, foro finito 1-5/8". | - | 4873-2VP68X1-5/8 | EAR99 | 8483.50.9040 | |
![]() | 169MXL025G | - | ![]() | 5250 | 0.00000000 | Produzione B&B | Tempismo potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Cinghia di distribuzione | Fibra di vetro, neoprene, MXL, 169 denti, lato singolo, larghezza 6,4 mm, lunghezza 343,4 mm, passo 2,032 mm | - | 4873-169MXL025G | EAR99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 4B38SD | - | ![]() | 8291 | 0.00000000 | Produzione B&B | Classico potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Puleggia per cinghia trapezoidale | Ghisa, forata per bocca SD | - | 4873-4B38SD | EAR99 | 8483.50.9040 | |
![]() | 21-3P09-6FA3 | - | ![]() | 8085 | 0.00000000 | Produzione B&B | Centrale elettrica | Confezione al dettaglio | Attivo | Puleggia della cinghia dentata | Alluminio, stile dente 3P, foro finito 1/4". | - | 4873-21-3P09-6FA3 | EAR99 | 8483.90.3000 | |
![]() | 1B40SH | - | ![]() | 2630 | 0.00000000 | Produzione B&B | Classico potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Puleggia per cinghia trapezoidale | Ghisa, forata per bocca SH | - | 4873-1B40SH | EAR99 | 8483.50.9040 | |
![]() | 600XL031G | - | ![]() | 4706 | 0.00000000 | Produzione B&B | Tempismo potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Cinghia di distribuzione | Fibra di vetro, neoprene, XL, 300 denti, lato singolo, larghezza 7,9 mm, lunghezza 1524 mm, passo 5,08 mm | - | 4873-600XL031G | EAR99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 505MXL037G | - | ![]() | 3189 | 0.00000000 | Produzione B&B | Tempismo potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Cinghia di distribuzione | Fibra di vetro, neoprene, MXL, 505 denti, lato singolo, larghezza 9,5 mm, lunghezza 1026,2 mm, passo 2,032 mm | - | 4873-505MXL037G | EAR99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 10T2,5/650 | - | ![]() | 9902 | 0.00000000 | Produzione B&B | Tempismo potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Cinghia di distribuzione | Acciaio, poliuretano, T2,5 mm, 260 denti, lato singolo, larghezza 10 mm, lunghezza 650 mm, passo 2,5 mm | scaricamento | 4873-10T2.5/650 | EAR99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 4T2.5/420 | - | ![]() | 2401 | 0.00000000 | Produzione B&B | Tempismo potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Cinghia di distribuzione | Acciaio, poliuretano, T2,5 mm, 168 denti, lato singolo, larghezza 4 mm, lunghezza 420 mm, passo 2,5 mm | - | 4873-4T2.5/420 | EAR99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 150MXL037G | - | ![]() | 3005 | 0.00000000 | Produzione B&B | Tempismo potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Cinghia di distribuzione | Fibra di vetro, neoprene, MXL, 150 denti, lato singolo, larghezza 9,5 mm, lunghezza 304,8 mm, passo 2,032 mm | - | 4873-150MXL037G | EAR99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 94MXL019G | - | ![]() | 8012 | 0.00000000 | Produzione B&B | Tempismo potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Cinghia di distribuzione | Fibra di vetro, neoprene, MXL, 94 denti, lato singolo, larghezza 4,8 mm, lunghezza 191 mm, passo 2,032 mm | - | 4873-94MXL019G | EAR99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 4535X4-3/8 | - | ![]() | 7563 | 0.00000000 | Produzione B&B | Classico potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Boccola | Nero, foro finito 4-3/8". | - | 4873-4535X4-3/8 | EAR99 | 8483.50.9040 | |
![]() | 3020X2-15/16 | - | ![]() | 1510 | 0.00000000 | Produzione B&B | Classico potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Boccola | Nero, foro finito 2-15/16". | - | 4873-3020X2-15/16 | EAR99 | 8483.50.9040 | |
![]() | 139MXL019G | - | ![]() | 1553 | 0.00000000 | Produzione B&B | Tempismo potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Cinghia di distribuzione | Fibra di vetro, neoprene, MXL, 139 denti, lato singolo, larghezza 4,8 mm, lunghezza 282,4 mm, passo 2,032 mm | - | 4873-139MXL019G | EAR99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 4000-8MX-36 | - | ![]() | 1535 | 0.00000000 | Produzione B&B | PotenzaMX | Confezione al dettaglio | Attivo | Cinghia di distribuzione | Trazione in carbonio, poliuretano, 8MX, 500 denti, lato singolo, larghezza 36 mm, lunghezza 4000 mm, passo 8 mm | - | 4873-4000-8MX-36 | EAR99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 20T10/700 | - | ![]() | 4951 | 0.00000000 | Produzione B&B | Tempismo potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Cinghia di distribuzione | Acciaio, poliuretano, T10mm, 70 denti, lato singolo, larghezza 20mm, lunghezza 700mm, passo 10mm | - | 4873-20T10/700 | EAR99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 98XL031G | - | ![]() | 5070 | 0.00000000 | Produzione B&B | Tempismo potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Cinghia di distribuzione | Fibra di vetro, neoprene, XL, 49 denti, lato singolo, larghezza 7,9 mm, lunghezza 248,9 mm, passo 5,08 mm | - | 4873-98XL031G | EAR99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 470XL031G | - | ![]() | 2407 | 0.00000000 | Produzione B&B | Tempismo potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Cinghia di distribuzione | Fibra di vetro, neoprene, XL, 235 denti, lato singolo, larghezza 7,9 mm, lunghezza 1.193,8 mm, passo 5,08 mm | - | 4873-470XL031G | EAR99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 3500-14M-85 | - | ![]() | 9070 | 0.00000000 | Produzione B&B | Centrale elettrica HTD | Confezione al dettaglio | Attivo | Cinghia di distribuzione | Fibra di vetro, neoprene, HTD 14 mm, 250 denti, lato singolo, larghezza 85 mm, lunghezza 3500 mm, passo 14 mm | - | 4873-3500-14M-85 | EAR99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 356XL025G | - | ![]() | 4888 | 0.00000000 | Produzione B&B | Tempismo potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Cinghia di distribuzione | Fibra di vetro, neoprene, XL, 178 denti, lato singolo, larghezza 6,4 mm, lunghezza 904,2 mm, passo 5,08 mm | - | 4873-356XL025G | EAR99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 750-5M-06 | - | ![]() | 5697 | 0.00000000 | Produzione B&B | Centrale elettrica HTD | Confezione al dettaglio | Attivo | Cinghia di distribuzione | Fibra di vetro, neoprene, HTD 5 mm, 150 denti, lato singolo, larghezza 6 mm, lunghezza 750 mm, passo 5 mm | - | 4873-750-5M-06 | EAR99 | 4010.12.1000 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)