Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Materiale | Numero del prodotto base | Scheda dati | Stato RoHS | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Bene | Diametro-Interno | Diametro - Esterno | Diametro del filo | Lunghezza libera | Valutare | Finale in stile | Diametro: piccolo esterno | Diametro: grande esterno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 70433CS | 7.3300 | ![]() | 510 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Filo musicale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-70433CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,116" (2,95 mm) | 0,180" (4,57 mm) | 0,032" (0,81 mm) | 0,750" (19,05 mm) | 41,0 libbre/pollice | Chiuso e macinato | ||||
![]() | 12706CS | 2.9200 | ![]() | 795 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Filo musicale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-12706CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,350" (8,89 mm) | 0,484" (12,29 millimetri) | 0,067" (1,70 mm) | 3.000" (76,20 mm) | 22,0 libbre/pollice | Chiuso e macinato | ||||
![]() | S-214CS | 4.1100 | ![]() | 111 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Acciaio inossidabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-S-214CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,378 pollici (9,60 mm) | 0,468" (11,89 millimetri) | 0,045" (1,14 mm) | 1.380" (35,05 mm) | 7,5 libbre/polizia | Chiuso | ||||
![]() | KK-92CS | 3.0600 | ![]() | 529 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Acciaio inossidabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-KK-92CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,252" (6,40 mm) | 0,312 pollici (7,92 mm) | 0,030" (0,76 mm) | 0,440" (11,18 mm) | 11,0 libbre/polizia | Chiuso | ||||
![]() | S-3025CS | 3.9600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Acciaio inossidabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-S-3025CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,288 pollici (7,32 mm) | 0,328" (8,33 millimetri) | 0,020" (0,51 mm) | 2.750" (69,85 mm) | 0,2 libbre/pollice | Chiuso | ||||
![]() | LL-23CS | 1.6100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Acciaio inossidabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-LL-23CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,105" (2,67 mm) | 0,125" (3,18 mm) | 0,010" (0,25 mm) | 0,500" (12,70 mm) | 1,2 libbre/pollice | Chiuso | ||||
![]() | 71514SCS | 9.3200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Acciaio inossidabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-71514SCS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,390" (9,91 mm) | 0,480" (12,19 mm) | 0,045" (1,14 mm) | 2.250" (57,15 mm) | 6,0 libbre/pollice | Chiuso e macinato | ||||
![]() | 71603CS | 10.3400 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Filo musicale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-71603CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,332" (8,43 millimetri) | 0,480" (12,19 mm) | 0,074" (1,88 mm) | 0,500" (12,70 mm) | 289,0 libbre/polizia | Chiuso e macinato | ||||
![]() | 70835SCS | - | ![]() | 2778 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Acciaio inossidabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-70835SCS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,240" (6,10 mm) | 0,300" (7,62 mm) | 0,030" (0,76 mm) | 1.000" (25,40 mm) | 7,1 libbre/pollice | Chiuso e macinato | ||||
![]() | 2586CS | 3.1500 | ![]() | 419 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Filo musicale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-2586CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Zinco | 0,449" (11,40 mm) | 0,531" (13,49 mm) | 0,041" (1,04 mm) | 0,750" (19,05 mm) | 14,0 libbre/pollice | Chiuso e macinato | ||||
![]() | 12713CS | 1.2800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Filo musicale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-12713CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,174 pollici (4,42 mm) | 0,250" (6,35 mm) | 0,038" (0,97 mm) | 0,780" (19,81 millimetri) | 47,0 libbre/pollice | Chiuso | ||||
![]() | 10824CS | 5.6600 | ![]() | 211 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Acciaio per molle | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-10824CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Zinco | 0,403" (10,24 mm) | 0,531" (13,49 mm) | 0,064" (1,63 mm) | 6.250" (158,75 millimetri) | 5,8 libbre/polizia | Chiuso e macinato | ||||
![]() | F-9CS | - | ![]() | 5193 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Acciaio per molle | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-F-9CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Zinco | 0,184" (4,67 mm) | 0,250" (6,35 mm) | 0,033" (0,84 mm) | 0,750" (19,05 mm) | 22,0 libbre/pollice | Chiuso | ||||
![]() | TA-7068SCS | 3.4300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Acciaio inossidabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-TA-7068SCS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | - | 0,045" (1,14 mm) | - | - | Chiuso | 0,375" (9,53 mm) | 0,850" (21,59 mm) | |||
![]() | 3243CS | 2.2700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Acciaio per molle | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-3243CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Zinco | 0,290" (7,37 mm) | 0,390" (9,91 mm) | 0,050" (1,27 mm) | 1.190" (30,23 mm) | 23,0 libbre/pollice | Chiuso | ||||
![]() | 70441CS | 7.3300 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Filo musicale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-70441CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,116" (2,95 mm) | 0,180" (4,57 mm) | 0,032" (0,81 mm) | 1.500" (38,10 millimetri) | 19,0 libbre/pollice | Chiuso e macinato | ||||
![]() | 70661SCS | - | ![]() | 1608 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Acciaio inossidabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-70661SCS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,176 pollici (4,47 mm) | 0,240" (6,10 mm) | 0,032" (0,81 mm) | 0,380" (9,65 mm) | 44,0 libbre/pollice | Chiuso e macinato | ||||
![]() | 10466CS | 3.1500 | ![]() | 870 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Acciaio per molle | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-10466CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Iridite d'oro | 0,418 pollici (10,62 mm) | 0,500" (13,97 millimetri) | 0,041" (1,04 mm) | 0,780" (19,81 millimetri) | 14,0 libbre/pollice | Chiuso e macinato | ||||
![]() | 676CS | - | ![]() | 1242 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Acciaio per molle | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-676CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Zinco | 1.376" (34,95 millimetri) | 2.000" (50,80 millimetri) | 0,312 pollici (7,92 mm) | 12.000" (304,80mm) | 142,0 libbre/polizia | Chiuso e macinato | ||||
![]() | N-78CS | - | ![]() | 2684 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Filo musicale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-N-78CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,068" (1,73 mm) | 0,078" (1,98 mm) | 0,005" (0,13 mm) | 0,250" (6,35 mm) | 0,38 libbre/pollice | Chiuso | ||||
![]() | 2580CS | 5.4700 | ![]() | 370 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Filo musicale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-2580CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Zinco | 0,579" (14,71 millimetri) | 0,687 pollici (17,45 mm) | 0,054" (1,37 mm) | 2.000" (50,80 millimetri) | 6,9 libbre/pollice | Chiuso e macinato | ||||
![]() | N-85CS | 4.2000 | ![]() | 600 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Acciaio inossidabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-N-85CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,436" (11,07 mm) | 0,484" (12,29 millimetri) | 0,024" (0,61 mm) | 0,750" (19,05 mm) | 1,4 libbre/pollice | Chiuso | ||||
![]() | 12622CS | - | ![]() | 5222 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Acciaio per molle | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-12622CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,260" (6,60 mm) | 0,360" (9,14 mm) | 0,050" (1,27 mm) | 0,530" (13,46 mm) | 101,0 libbre/polizia | Chiuso e macinato | ||||
![]() | 12473CS | 4.7600 | ![]() | 369 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Acciaio per molle | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-12473CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Zinco | 0,260" (6,60 mm) | 0,360" (9,14 mm) | 0,050" (1,27 mm) | 2.500" (63,50 mm) | 15,0 libbre/polizia | Chiuso e macinato | ||||
![]() | B11-50CS | 1.5900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Filo musicale | B11 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-B11-50CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,116" (2,95 mm) | 0,156" (3,96 mm) | 0,020" (0,51 mm) | 0,410" (10,41 mm) | 11,0 libbre/polizia | Chiuso e macinato | |||
![]() | 10642CS | - | ![]() | 4233 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Acciaio per molle | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-10642CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Zinco | 0,270" (6,86 mm) | 0,360" (9,14 mm) | 0,045" (1,14 mm) | 2.880" (73,15 mm) | 7,6 libbre/pollice | Chiuso | ||||
![]() | 821CS | 7.9000 | ![]() | 317 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Disegnato difficile | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-821CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Zinco | 0,892 pollici (22,66 mm) | 1.188 pollici (30,18 mm) | 0,148 pollici (3,76 mm) | 2.500" (63,50 mm) | 85,0 libbre/polizia | Chiuso e macinato | ||||
![]() | 10758CS | - | ![]() | 7687 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Acciaio per molle | - | Conformità ROHS3 | 2343-10758CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Ossido Nerone | 0,507" (12,88 millimetri) | 0,609" (15,47 mm) | 0,051" (1,30 mm) | 0,560" (14,22 millimetri) | 28,0 libbre/pollice | Chiuso | ||||
![]() | 70305CS | 8.0200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Filo musicale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-70305CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,144 pollici (3,66 mm) | 0,180" (4,57 mm) | 0,018" (0,46 mm) | 0,500" (12,70 mm) | 6,9 libbre/pollice | Chiuso e macinato | ||||
![]() | A12-18CS | 2.5300 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Filo musicale | A12 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-A12-18CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,200" (5,08 mm) | 0,250" (6,35 mm) | 0,025" (0,64 mm) | 1.780" (45,21 mm) | 2,3 libbre/pollice | Chiuso |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)