Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Tipo di montaggio | Numero del prodotto base | Agenzia di approvazione | Stile di terminazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Configurazione | Tipo di filtro | Attuale | Induttanza | Voltaggio: CA nominale | Tensione - CA nominale (fase-terra/neutro) | Frequenza - Operativa | Tensione: CC nominale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NAH-16-000-D | 47.8400 | ![]() | 7594 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | NAH | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | Scopo generale | GuidaDIN | NAH-16 | cURus, VDE | Morsettiera | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 | Fase unica | Monofase | 16A | - | 250 V | 250 V | - | 250 V | ||
![]() | FTA-80-223 | 423.6200 | ![]() | 4980 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | SLA | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | Scopo generale | Montaggio su telaio | FTA-80 | cURus, VDE | Morsettiera | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 | Fase unica | Trifase (Wye) | 80A | - | 500 V | 50/60Hz | - | |||
![]() | NBH-20-000 | 71.4900 | ![]() | 3912 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | NBH | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | Scopo generale | Montaggio su telaio | NBH-20 | cURus, VDE | Morsettiera | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 | Due fasi | Monofase | 20A | - | 250 V | 250 V | - | 250 V | ||
![]() | FTA-80-223-HS | 695.9700 | ![]() | 7765 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | SLA | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | Scopo generale | Montaggio su telaio | FTA-80 | cURus, VDE | Morsettiera | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 | Fase unica | Trifase (Wye) | 80A | - | 500 V | 50/60Hz | - | |||
![]() | NBM-06-000 | 34.8800 | ![]() | 4413 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | NBM | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | Scopo generale | Montaggio su telaio | NBM-06 | cURus, VDE | Morsettiera | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 | Due fasi | Monofase | 6A | - | 250 V | 250 V | - | 250 V | ||
![]() | NBC-16-472 | 38.7300 | ![]() | 33 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | NBC | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | Scopo generale | Montaggio su telaio | NBC-16 | cURus, VDE | Morsettiera | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1776-1423 | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 | Due fasi | Monofase | 16A | - | 250 V | 250 V | - | 250 V | |
![]() | FTB-150-324-S | 1.0000 | ![]() | 7229 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | FTB | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | Scopo generale | Montaggio su telaio | FTB-150 | cURus, VDE | Morsettiera | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 | Due fasi | Trifase (Wye) | 150A | - | 500 V | 50/60Hz | - | |||
![]() | TAC-150-333 | 700.4000 | ![]() | 8885 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | TAC | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | Scopo generale | Montaggio su telaio | TAC-150 | cURus, VDE | Morsettiera | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 | Fase unica | Trifase (Wye) | 150A | - | 500 V | 50/60Hz | - | |||
![]() | EAM-30-331-D | 31.0300 | ![]() | 6501 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | EAM | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | Scopo generale | GuidaDIN | EAM-30 | cURus, VDE | Morsettiera | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 | Fase unica | Monofase | 30A | - | 250 V | 250 V | - | 250 V | ||
![]() | NAM-16-000 | 30.7600 | ![]() | 4566 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | NAM | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | Scopo generale | Montaggio su telaio | NAM-16 | cURus, VDE | Morsettiera | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 | Fase unica | Monofase | 16A | - | 250 V | 250 V | - | 250 V | ||
![]() | NBH-20-101-D | 75.7500 | ![]() | 6881 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | NBH | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | Scopo generale | GuidaDIN | NBH-20 | cURus, VDE | Morsettiera | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 | Due fasi | Monofase | 20A | - | 250 V | 250 V | - | 250 V | ||
![]() | TAC-200-103 | 1.0000 | ![]() | 5339 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | TAC | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | Scopo generale | Montaggio su telaio | TAC-200 | cURus, VDE | Morsettiera | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 | Fase unica | Trifase (Wye) | 200A | - | 500 V | 50/60Hz | - | |||
![]() | ESC-10-332-D | 31.8600 | ![]() | 7481 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | ESC | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | Scopo generale | GuidaDIN | ESC-10 | cURus, VDE | Morsettiera | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 | Fase unica | Monofase | 10A | - | 250 V | 250 V | - | 250 V | ||
![]() | NBH-10-102-D | 57.1500 | ![]() | 3844 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | NBH | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | Scopo generale | GuidaDIN | NBH-10 | cURus, VDE | Morsettiera | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 | Due fasi | Monofase | 10A | - | 250 V | 250 V | - | 250 V | ||
![]() | SNA-03-000-D | 28.7300 | ![]() | 5597 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | SNA | Scatola | Attivo | -40°C ~ 71°C | Scopo generale | GuidaDIN | SNA-03 | cURus, TUV | Morsettiera | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 | Fase unica | DC | 3A | - | - | - | 50 V | |||
![]() | NAH-06-471-D | 45.4500 | ![]() | 4346 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | NAH | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | Scopo generale | GuidaDIN | NAH-06 | cURus, VDE | Morsettiera | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 | Fase unica | Monofase | 6A | - | 250 V | 250 V | - | 250 V | ||
![]() | FTA-100-683-HS | 701.9300 | ![]() | 3102 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | SLA | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | Scopo generale | Montaggio su telaio | FTA-100 | cURus, VDE | Morsettiera | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 | Fase unica | Trifase (Wye) | 100A | - | 500 V | 50/60Hz | - | |||
![]() | NAH-30-472-D | 50.7700 | ![]() | 9325 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | NAH | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | Scopo generale | GuidaDIN | NAH-30 | cURus, VDE | Morsettiera | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 | Fase unica | Monofase | 30A | - | 250 V | 250 V | - | 250 V | ||
![]() | NAP-10-681-D | 34.6100 | ![]() | 5290 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | PISOLINO | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | Scopo generale | GuidaDIN | NAP-10 | cURus, VDE | Morsettiera | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 | Fase unica | Monofase | 10A | - | 250 V | 250 V | - | 250 V | ||
![]() | NBC-20-681 | 38,8000 | ![]() | 8215 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | NBC | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | Scopo generale | Montaggio su telaio | NBC-20 | cURus, VDE | Morsettiera | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 | Due fasi | Monofase | 20A | - | 250 V | 250 V | - | 250 V | ||
![]() | EAM-10-000-D | 28.8400 | ![]() | 8482 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | EAM | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | Scopo generale | GuidaDIN | EAM-10 | cURus, VDE | Morsettiera | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 | Fase unica | Monofase | 10A | - | 250 V | 250 V | - | 250 V | ||
![]() | ESP-10-222-D | 32.4100 | ![]() | 5030 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | ESP | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | Scopo generale | GuidaDIN | ESP-10 | cURus, VDE | Morsettiera | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 | Fase unica | Monofase | 10A | - | 250 V | 250 V | - | 250 V | ||
![]() | FTB-150-663 | 1.0000 | ![]() | 9429 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | FTB | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | Scopo generale | Montaggio su telaio | FTB-150 | cURus, VDE | Morsettiera | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 | Due fasi | Trifase (Wye) | 150A | - | 500 V | 50/60Hz | - | |||
![]() | NAC-30-332-D | 38.7300 | ![]() | 1379 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | NAC | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | Scopo generale | GuidaDIN | NAC-30 | cURus, VDE | Morsettiera | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 | Fase unica | Monofase | 30A | - | 250 V | 250 V | - | 250 V | ||
![]() | FTB-80-203-H | 1.0000 | ![]() | 1636 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | FTB | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | Scopo generale | Montaggio su telaio | FTB-80 | cURus, VDE | Morsettiera | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 | Due fasi | Trifase (Wye) | 80A | - | 500 V | 50/60Hz | - | |||
![]() | NAH-30-681-D | 50.7700 | ![]() | 1075 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | NAH | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | Scopo generale | GuidaDIN | NAH-30 | cURus, VDE | Morsettiera | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 | Fase unica | Monofase | 30A | - | 250 V | 250 V | - | 250 V | ||
![]() | NAH-06-000-D | 45.4500 | ![]() | 3621 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | NAH | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | Scopo generale | GuidaDIN | NAH-06 | cURus, VDE | Morsettiera | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 | Fase unica | Monofase | 6A | - | 250 V | 250 V | - | 250 V | ||
![]() | EAP-10-000 | 25.5500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | EAP | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | Scopo generale | Montaggio su telaio | EAP-10 | cURus, VDE | Morsettiera | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 | Fase unica | Monofase | 10A | - | 250 V | 250 V | - | 250 V | ||
![]() | EAP-16-222 | 26.1000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | EAP | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | Scopo generale | Montaggio su telaio | EAP-16 | cURus, VDE | Morsettiera | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 | Fase unica | Monofase | 16A | - | 250 V | 250 V | - | 250 V | ||
![]() | NAC-30-472-D | 38.7300 | ![]() | 6303 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | NAC | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | Scopo generale | GuidaDIN | NAC-30 | cURus, VDE | Morsettiera | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 | Fase unica | Monofase | 30A | - | 250 V | 250 V | - | 250 V |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)