Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Numero del prodotto base | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F10759-000 | - | ![]() | 8559 | 0.00000000 | Connettività TE | * | Vassoio | Obsoleto | - | Conforme alla direttiva RoHS | 2266-F10759-000 | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | ||||
![]() | 1241050-5-NASTRO TAGLIATO | 3.3900 | ![]() | 274 | 0.00000000 | Connettività TE | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | RoHS non conforme | Venditore non definito | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 2266-1241050-5-CUT-TAPETR | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | ||
![]() | 1SNA234042R2700 | 5.1400 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Connettività TE | * | Borsa | Attivo | - | RoHS non conforme | Venditore non definito | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 2266-1SNA234042R2700 | EAR99 | 1 | |||
![]() | TXR40AC45-1006AI | 105.7200 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Connettività TE | * | Massa | Attivo | - | RoHS non conforme | Venditore non definito | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 2266-TXR40AC45-1006AI | EAR99 | 1 | |||
![]() | CW4634-000 | 94.2200 | ![]() | 109 | 0.00000000 | Connettività TE | * | Vassoio | Attivo | - | Conforme alla direttiva RoHS | 2266-CW4634-000 | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | ||||
![]() | WM12BF06-09BN-990A | 68.5200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Connettività TE | * | Vassoio | Attivo | - | Conforme alla direttiva RoHS | 2266-WM12BF06-09BN-990A | EAR99 | 8538.90.8180 | 2 | ||||
![]() | TR07BI-TINEL-LOCK-RING | - | ![]() | 7130 | 0.00000000 | Connettività TE | * | Massa | Attivo | - | Conforme alla direttiva RoHS | 2266-TR07BI-TINEL-ANELLO DI BLOCCAGGIO | EAR99 | 7508.90.5000 | 31 | ||||
![]() | CZ3665-000 | 63.1500 | ![]() | 224 | 0.00000000 | Connettività TE | * | Vassoio | Attivo | - | Conforme alla direttiva RoHS | 2266-CZ3665-000 | EAR99 | 7508.90.5000 | 2 | ||||
![]() | V42254A5235B225 | 3.8900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Connettività TE | * | Vassoio | Obsoleto | - | Conforme alla direttiva RoHS | 2266-V42254A5235B225 | EAR99 | 8536.69.4040 | 19 | ||||
![]() | 1010-040-0806 | 3.1500 | ![]() | 29 | 0.00000000 | Connettività TE | * | Massa | Attivo | - | RoHS non conforme | Venditore non definito | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 2266-1010-040-0806 | EAR99 | 3926.90.4590 | 25 | ||
![]() | 1SNB041494R0510 | 0,0970 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Connettività TE | * | Massa | Attivo | - | RoHS non conforme | Venditore non definito | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 2266-1SNB041494R0510 | EAR99 | 3920.92.0000 | 725 | ||
![]() | 163303-8 | 0,1720 | ![]() | 35 | 0.00000000 | Connettività TE | * | Scatola | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 2266-163303-8 | EAR99 | 8538.90.8140 | 1 | ||
![]() | 3EF1 | 18.5500 | ![]() | 249 | 0.00000000 | Connettività TE | * | Vassoio | Attivo | - | Conforme alla direttiva RoHS | 2266-3EF1 | EAR99 | 8548.00.0000 | 4 | ||||
![]() | 1SNB040091R0412 | 0,0810 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Connettività TE | * | Massa | Attivo | - | RoHS non conforme | Venditore non definito | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 2266-1SNB040091R0412 | EAR99 | 3919.10.2055 | 878 | ||
![]() | DTMH06-3SA-E003 | 4.7600 | ![]() | 191 | 0.00000000 | Connettività TE | * | Massa | Attivo | - | RoHS non conforme | Venditore non definito | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 2266-DTMH06-3SA-E003 | EAR99 | 8547.20.0000 | 18 | ||
![]() | 1SNB041890R0510 | 0,0970 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Connettività TE | * | Massa | Attivo | - | RoHS non conforme | Venditore non definito | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 2266-1SNB041890R0510 | EAR99 | 3920.92.0000 | 725 | ||
![]() | 72508-17-6SN | 531.6000 | ![]() | 121 | 0.00000000 | Connettività TE | * | Massa | Attivo | - | 2266-72508-17-6SN | EAR99 | 1 | ||||||
![]() | TXR40AB00-1616BI | 155.9800 | ![]() | 3431 | 0.00000000 | Connettività TE | * | Massa | Attivo | - | RoHS non conforme | 2266-TXR40AB00-1616BI | EAR99 | 8538.90.8180 | 37 | ||||
![]() | 100P2717R15-05-1-CHP-D-L55 | 380.7000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Connettività TE | * | Massa | Attivo | - | 2266-100P2717R15-05-1-CHP-D-L55 | 1 | |||||||
![]() | 1SNB040441R0416 | 0,1130 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Connettività TE | * | Massa | Attivo | - | RoHS non conforme | Venditore non definito | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 2266-1SNB040441R0416 | EAR99 | 3920.92.0000 | 625 | ||
![]() | 1-2213932-0 | 3.8900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Connettività TE | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | Conforme alla direttiva RoHS | 2266-1-2213932-0TR | EAR99 | 8536.69.4040 | 475 | ||||
![]() | 100P160-13-1-C-TC5-03 | 30,7000 | ![]() | 36 | 0.00000000 | Connettività TE | * | Massa | Attivo | - | 2266-100P160-13-1-C-TC5-03 | 8538.90.8180 | 3 | ||||||
![]() | 468951-000 | 79.4100 | ![]() | 54 | 0.00000000 | Connettività TE | * | Vassoio | Attivo | - | RoHS non conforme | 2266-468951-000 | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | ||||
![]() | 636-25SM1 | 7.7300 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Connettività TE | * | Massa | Attivo | - | 2266-636-25SM1 | EAR99 | 8536.69.4040 | 10 | |||||
![]() | EF8563-000 | 224.3300 | ![]() | 82 | 0.00000000 | Connettività TE | * | Vassoio | Attivo | - | Conforme alla direttiva RoHS | 2266-EF8563-000 | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | ||||
![]() | 910661-000 | 34.3400 | ![]() | 32 | 0.00000000 | Connettività TE | * | Massa | Attivo | - | RoHS non conforme | 2266-910661-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 3 | ||||
![]() | DTMH04-3PB | 4.4800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Connettività TE | * | Massa | Attivo | - | RoHS non conforme | Venditore non definito | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 2266-DTMH04-3PB | EAR99 | 8547.20.0000 | 18 | ||
![]() | RBTMM-F-09-04-1-C-SK | 69.8100 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Connettività TE | * | Massa | Attivo | - | RoHS non conforme | Venditore non definito | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 2266-RBTMM-F-09-04-1-C-SK | EAR99 | 1 | |||
![]() | B73N3H10T | 4.7900 | ![]() | 185 | 0.00000000 | Connettività TE | * | Massa | Attivo | - | Conforme alla direttiva RoHS | 2266-B73N3H10T | EAR99 | 8536.69.4040 | 15 | ||||
![]() | D38999/21YA98PN | 103.7300 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Connettività TE | * | Massa | Attivo | D38999/21YA | - | RoHS non conforme | Venditore non definito | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 2266-D38999/21YA98PN | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)