Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Numero del prodotto base | Tipo di accessorio | Da utilizzare con prodotti correlati | Specifiche | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CP00244 | 34.9900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | Cavalletto | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Motorola MotoG5G (2022) | Cavalletto militare con clip da cintura, rosso | - | 4093-CP00244 | 1 | |||||||
![]() | FR530CB | - | ![]() | 7266 | 0.00000000 | 3M | - | Massa | Obsoleto | FR530 | - | Non applicabile | OBSOLETO | 1 | ||||||||
![]() | 114992002 | 4.9000 | ![]() | 634 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Massa | Attivo | MicrofonoUSB | Lampone Pi4 | - | scaricamento | 1 (illimitato) | 1597-114992002 | EAR99 | 8518.10.8030 | 1 | ||||
![]() | 111-1019 | 10.9900 | ![]() | 32 | 0.00000000 | Accessori per l'America | - | Confezione al dettaglio | Attivo | - | 4151-111-1019 | 1 | ||||||||||
![]() | RMR4GR | - | ![]() | 4016 | 0.00000000 | Panduit Corp | Easy-Mark™ | Massa | Obsoleto | Nastro a trasferimento termico | Stampante TDP43MY | Lunghezza 73,0 mt | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 07498357085 | EAR99 | 9612.10.9090 | 1 | |||
![]() | L5-25034-13 | - | ![]() | 8947 | 0.00000000 | Broadcom limitata | * | Massa | Obsoleto | - | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | LSI00160 | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 5 | ||||||
![]() | 120-6734 | 40.9900 | ![]() | 38 | 0.00000000 | Accessori per l'America | Pendolare | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Samsung Galaxy S23 Ultra | Verde, copertura delle porte | - | 4151-120-6734 | 1 | |||||||
![]() | SC-CL-A-IXR-19-CL/ROG | 34.9900 | ![]() | 483 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | Cristallo | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | iPhone 11 6.1" (2019) | Oro rosa trasparente | - | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-SC-CL-A-IXR-19-CL/ROG | 1 | ||||
![]() | PLA-T100X2400 | 0,3727 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Panduit Corp | WrapID™ | Massa | Attivo | PLA-T100 | Legare | PLA-100 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 298-PLA-T100X2400 | EAR99 | 8443.99.2550 | 200 | |
![]() | TB00059 | 29.9900 | ![]() | 987 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | iPad Mini (sesta generazione 2021) | Blu | - | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-TB00059 | 1 | ||||
![]() | 2305200-R | 52.5000 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | - | Massa | Attivo | Cavo | Adattatore bus host SmartHBA 2200 | Connettività trimodale | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 150-2305200-R | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | ||
![]() | MSN-98-000106-01 | - | ![]() | 1443 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Obsoleto | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | MSN9800010601 | OBSOLETO | 1 | |||||||
![]() | CP00375 | 29.9900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Apple iPhone 14 Pro Max | Trasparente/rosa/verde acqua, guscio rigido, ibrido flessibile, a pois | - | 4093-CP00375 | 1 | |||||||
![]() | SB-S-N20-WP | 69.9900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Samsung Galaxy Note 20 | Nerone | - | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-SB-S-N20-WP | 1 | ||||
![]() | QG-TM-091-BLK | 73.9500 | ![]() | 158 | 0.00000000 | QualGear | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Montaggio a parete | televisori | Nero, inclinazione | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | 3793-QG-TM-091-BLK | EAR99 | 8302.50.0000 | 1 | ||
![]() | EMPLUS-CD | 428.7600 | ![]() | 3799 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Attivo | EMPLUS | CDROM | Software per etichette Easy Mark™ Plus | - | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | 298-11977 | EAR99 | 8523.51.0000 | 1 | |
![]() | 5146668 | 266.1000 | ![]() | 1178 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | Bluemark | Massa | Attivo | Rivista | Stampante BlueMark | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | BLUEMARK CLED-MAG 40 | EAR99 | 9017.90.0136 | 1 | |||
![]() | ZD-T00032 | 119.9900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Protezione per lo schermo | Apple iMac 27" | Anti-blu, Flexi-Glass, protezione per lo schermo | - | 4093-ZD-T00032 | 1 | |||||||
![]() | B30-R4400-WT | 81.1100 | ![]() | 7820 | 0.00000000 | Brady Corporation | R4400 | Massa | Attivo | B30-R4400 | Nastro in resina | Stampanti per etichette BBP®30, BBP®31, BBP®33, BBP®35, BBP®37, BradyPrinter S3100, BradyPrinter i3300, BradyPrinter S3000 | Nastro in resina, bianco, 4,33" x 200' | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8443.99.2550 | 1 | ||
![]() | M21-MAGNETE | 28.3100 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Brady Corporation | - | Massa | Attivo | Magnete | BMP®21, BMP®21-LAB, BMP®21-PLUS, M210, M210-LAB, M211 | Grigio | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2267-M21-MAGNETE | 1 | ||||
![]() | 149075 | 686.1000 | ![]() | 1083 | 0.00000000 | Brady Corporation | * | Massa | Attivo | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | ||||||||
![]() | 192524-01 | 207.9200 | ![]() | 6974 | 0.00000000 | NI | - | Massa | Attivo | - | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 2770-192524-01 | 1 | ||||||||
![]() | 120-5804 | 23.9900 | ![]() | 294 | 0.00000000 | Elemento Blu | - | Confezione al dettaglio | Attivo | - | 4151-120-5804 | 1 | ||||||||||
![]() | BHDBT-K-E3SI-ER | 447.2400 | ![]() | 8790 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | Kit di estensione HDMI | Cat5/Cat6 | Ricevitore/Trasmettitore, Ethernet, IR, seriale | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8517.62.0090 | 1 | ||||
![]() | DAP3BC-00-55C | 209.1820 | ![]() | 1046 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Attivo | - | 298-DAP3BC-00-55C | 1 | ||||||||||
![]() | M7-R10000-RD | 123.6100 | ![]() | 4162 | 0.00000000 | Brady Corporation | - | Scatola | Attivo | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | 2267-M7-R10000-RD | 1 | ||||||||
![]() | CA-I7-PK | 34.9900 | ![]() | 494 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | Classico | Confezione al dettaglio | Attivo | Custodia/protezione schermo | iPhone 8/7 e SE (2a generazione) | Oro rosa | - | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-CA-I7-PK | 1 | ||||
![]() | SB-S-N20-CL/RG | 19.9900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Samsung Galaxy Note 20 5G | Chiaro | - | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-SB-S-N20-CL/RG | 1 | ||||
![]() | HP00080 | 29.9900 | ![]() | 992 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | AirPods (3a generazione) | Nerone | - | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-HP00080 | 1 | ||||
![]() | B31-CCT | 25.0200 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Brady Corporation | - | Massa | Attivo | Raschietto | Stampanti per etichette BBP®31, BBP®33, BBP®35, BBP®37, BradyPrinter S3100, BradyPrinter i3300 | - | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8208.90.6000 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)