Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Utilizzo | Numero del prodotto base | Colore | Protezione dall'ingresso | Lunghezza | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Primo tipo di montaggio del connettore | 2° tipo di montaggio del connettore | Tipo di cavo | Schermatura | 1° tipo di connettore | Primo genere del connettore | Primo connettore Numero di posizioni | Primo connettore Numero di posizioni caricate | Prima dimensione dell'involucro del connettore: inserto | Primo orientamento del connettore | 2° tipo di connettore | 2° Genere del connettore | 2° connettore Numero di posizioni | 2° connettore Numero di posizioni caricate | Dimensione del guscio del 2° connettore: inserto | Orientamento del secondo connettore | Configurazione dell'assieme | Materiale del cavo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 378P8P2 | - | ![]() | 2807 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Micro-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 6,56' (2,00 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Non schermato | Presa | Perni maschi | 8 | Tutto | - | Con chiave | Tappo | Perni maschi | 8 | Tutto | - | Con chiave | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | |||
![]() | 273P3S4 | - | ![]() | 6627 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Micro-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 13,12' (4,00 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Non schermato | Spina, ad angolo retto | Prese femmina | 3 | Tutto | - | Con chiave | Tappo | Perni maschi | 3 | Tutto | - | Con chiave | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | |||
![]() | P564P4PAHP4-72 | - | ![]() | 4936 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Mini-Mizer® | Massa | Attivo | - | P564P4PAH | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 205P4 | - | ![]() | 2610 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Micro-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | - | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 13,12' (4,00 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Non schermato | Presa | Perni maschi | 5 | Tutto | - | Con chiave | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | ||
![]() | 5510S10P36 | - | ![]() | 3961 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Mini-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | 5510S10P | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 3,00' (914,40 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Non schermato | Tappo | Prese femmina | 10 | Tutto | - | Con chiave | Tappo | Perni maschi | 10 | Tutto | - | Con chiave | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | ||
![]() | SH372P2S4 | - | ![]() | 1659 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Micro-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 13,12' (4,00 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Schermato | Presa | Perni maschi | 2 | Tutto | - | Con chiave | Tappo | Prese femmina | 2 | Tutto | - | Con chiave | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | |||
![]() | 683S3ST5 | - | ![]() | 1348 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Nano-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 16,40' (5,00 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Non schermato | Spina, ad angolo retto | Prese femmina | 3 | Tutto | - | - | Tappo | Prese femmina | 3 | Tutto | - | - | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | |||
![]() | 344P4 | - | ![]() | 1914 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Micro-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | - | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 13,12' (4,00 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Non schermato | Presa, ad angolo retto | Perni maschi | 4 | Tutto | - | Con chiave | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | ||
![]() | 304P1 | 37.3900 | ![]() | 41 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Micro-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | - | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 3,28' (1,00 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Non schermato | Presa | Perni maschi | 4 | Tutto | - | Con chiave | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | ||
![]() | 403S144 | - | ![]() | 5473 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Micro-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 12,00' (3,66 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Non schermato | Tappo | Prese femmina | 3 | Tutto | - | Con chiave | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | |||
![]() | 494S4S4S12 | - | ![]() | 1927 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Micro-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | 494S4S4S | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 1,00' (304,80 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Rotondo-Diviso | Non schermato | Presa | Prese femmina | 4 | Tutto | - | Con chiave | Tappo (2) | Prese femmina | 4 | Tutto | - | Con chiave | Adattatore a Y su un'estremità | Cloruro di polivinile (PVC) | ||
![]() | 403P36 | - | ![]() | 8904 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Micro-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 3,00' (914,40 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Non schermato | Presa | Perni maschi | 3 | Tutto | - | Con chiave | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | |||
![]() | 482S2S72 | - | ![]() | 5012 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Micro-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 6,00' (1,83 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Non schermato | Presa | Prese femmina | 2 | Tutto | - | Con chiave | Spina, ad angolo retto | Prese femmina | 2 | Tutto | - | Con chiave | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | |||
![]() | 183S72 | - | ![]() | 8668 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Mini-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 6,00' (1,83 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Non schermato | Spina, ad angolo retto | Prese femmina | 3 | Tutto | - | Con chiave | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Poliuretano (PUR) | |||
![]() | 472P2S72 | - | ![]() | 8027 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Micro-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 6,00' (1,83 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Non schermato | Presa | Perni maschi | 2 | Tutto | - | Con chiave | Tappo | Prese femmina | 2 | Tutto | - | Con chiave | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | |||
![]() | 364P4S4 | - | ![]() | 1054 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Micro-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 13,12' (4,00 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Non schermato | Spina, ad angolo retto | Perni maschi | 4 | Tutto | - | Con chiave | Spina, ad angolo retto | Prese femmina | 4 | Tutto | - | Con chiave | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | |||
![]() | 274S4P4 | - | ![]() | 9480 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Micro-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 13,12' (4,00 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Non schermato | Spina, ad angolo retto | Perni maschi | 4 | Tutto | - | Con chiave | Tappo | Prese femmina | 4 | Tutto | - | Con chiave | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | |||
![]() | 562P2P36 | - | ![]() | 3559 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Mini-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 3,00' (914,40 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Non schermato | Tappo | Perni maschi | 2 | Tutto | - | Con chiave | Tappo | Perni maschi | 2 | Tutto | - | Con chiave | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | |||
![]() | CA63802S07990 | 19.0600 | ![]() | 135 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Mini-Con-X® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Nerone | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | 6,00' (1,83 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 468-CA63802S07990 | EAR99 | 8544.42.9090 | 100 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Non schermato | Tappo | Prese femmina | 2 | Tutto | - | Con chiave | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | ||
![]() | SH515S5P144 | - | ![]() | 9158 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Mini-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | SH515S | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 12,00' (3,66 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Schermato | Presa | Prese femmina | 5 | Tutto | - | Con chiave | Tappo | Perni maschi | 5 | Tutto | - | Con chiave | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | ||
![]() | 193S144 | - | ![]() | 7750 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Mini-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 12,00' (3,66 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Non schermato | Presa | Prese femmina | 3 | Tutto | - | Con chiave | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Poliuretano (PUR) | |||
![]() | 484P4S144 | - | ![]() | 6884 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Micro-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 12,00' (3,66 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Non schermato | Presa | Perni maschi | 4 | Tutto | - | Con chiave | Spina, ad angolo retto | Prese femmina | 4 | Tutto | - | Con chiave | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | |||
![]() | 5510S10P144 | - | ![]() | 4950 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Mini-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | 5510S10P | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 12,00' (3,66 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Non schermato | Tappo | Prese femmina | 10 | Tutto | - | Con chiave | Tappo | Perni maschi | 10 | Tutto | - | Con chiave | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | ||
![]() | 482S2P144 | - | ![]() | 7999 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Micro-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 12,00' (3,66 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Non schermato | Presa | Prese femmina | 2 | Tutto | - | Con chiave | Spina, ad angolo retto | Perni maschi | 2 | Tutto | - | Con chiave | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | |||
![]() | 353P3S4 | - | ![]() | 5828 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Micro-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 13,12' (4,00 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Non schermato | Presa | Perni maschi | 3 | Tutto | - | Con chiave | Spina, ad angolo retto | Prese femmina | 3 | Tutto | - | Con chiave | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | |||
![]() | 552P2S36 | - | ![]() | 2920 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Mini-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 3,00' (914,40 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Non schermato | Spina, ad angolo retto | Prese femmina | 2 | Tutto | - | Con chiave | Tappo | Perni maschi | 2 | Tutto | - | Con chiave | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | |||
![]() | 196P36 | - | ![]() | 8687 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Mini-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 3,00' (914,40 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 25 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Non schermato | Presa | Perni maschi | 6 | Tutto | - | Con chiave | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Poliuretano (PUR) | |||
![]() | 273P3S2 | - | ![]() | 9446 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Micro-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 6,56' (2,00 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Non schermato | Spina, ad angolo retto | Prese femmina | 3 | Tutto | - | Con chiave | Tappo | Perni maschi | 3 | Tutto | - | Con chiave | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | |||
![]() | 486S6P36 | - | ![]() | 3009 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Micro-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 3,00' (914,40 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Non schermato | Presa | Prese femmina | 6 | Tutto | - | Con chiave | Spina, ad angolo retto | Perni maschi | 6 | Tutto | - | Con chiave | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | |||
| 654SS5L | 33,5000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Nano-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | 654SS | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 16,40' (5,00 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Non schermato | Spina, ad angolo retto | Prese femmina | 4 | Tutto | - | - | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)