Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Utilizzo | Numero del prodotto base | Colore | Protezione dall'ingresso | Lunghezza | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Primo tipo di montaggio del connettore | 2° tipo di montaggio del connettore | Tipo di cavo | Schermatura | 1° tipo di connettore | Primo genere del connettore | Primo connettore Numero di posizioni | Primo connettore Numero di posizioni caricate | Prima dimensione dell'involucro del connettore: inserto | Primo orientamento del connettore | 2° tipo di connettore | 2° Genere del connettore | 2° connettore Numero di posizioni | 2° connettore Numero di posizioni caricate | Dimensione del guscio del 2° connettore: inserto | Orientamento del secondo connettore | Configurazione dell'assieme | Materiale del cavo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 272P2S2 | - | ![]() | 3696 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Micro-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 6,56' (2,00 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Non schermato | Spina, ad angolo retto | Prese femmina | 2 | Tutto | - | Con chiave | Tappo | Perni maschi | 2 | Tutto | - | Con chiave | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | ||
![]() | 563S3S72 | - | ![]() | 5508 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Mini-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 6,00' (1,83 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Non schermato | Tappo | Prese femmina | 3 | Tutto | - | Con chiave | Tappo | Prese femmina | 3 | Tutto | - | Con chiave | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | ||
![]() | 486P6P36 | 83.7100 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Micro-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 3,00' (914,40 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Non schermato | Presa | Perni maschi | 6 | Tutto | - | Con chiave | Spina, ad angolo retto | Perni maschi | 6 | Tutto | - | Con chiave | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | ||
![]() | 603PT6 | - | ![]() | 3343 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Nano-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | 603PT | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 19,69' (6,00 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Non schermato | Presa | Perni maschi | 3 | Tutto | - | - | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | |
![]() | 473P3S144 | - | ![]() | 5586 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Micro-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 12,00' (3,66 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Non schermato | Presa | Perni maschi | 3 | Tutto | - | Con chiave | Tappo | Prese femmina | 3 | Tutto | - | Con chiave | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | ||
![]() | SH304P2 | - | ![]() | 4065 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Micro-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 6,56' (2,00 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Schermato | Presa | Perni maschi | 4 | Tutto | - | Con chiave | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | ||
![]() | SH613P.3 | - | ![]() | 7727 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Nano-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Molteplici | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 0,98' (300,00 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Montaggio a pannello | - | Individuale | Schermato | Presa | Perni maschi | 3 | Tutto | - | - | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | ||
![]() | 5610S10S72 | - | ![]() | 4513 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Mini-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | 5610S10S | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 6,00' (1,83 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Non schermato | Tappo | Prese femmina | 10 | Tutto | - | Con chiave | Tappo | Prese femmina | 10 | Tutto | - | Con chiave | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | |
![]() | 174P12 | 25.1400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Mini-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Molteplici | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 1,00' (304,80 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Montaggio a pannello | - | Individuale | Non schermato | Presa | Perni maschi | 4 | Tutto | - | Con chiave | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Poliuretano (PUR) | ||
![]() | 402P72 | - | ![]() | 7596 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Micro-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 6,00' (1,83 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Non schermato | Presa | Perni maschi | 2 | Tutto | - | Con chiave | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | ||
![]() | 653SS5 | - | ![]() | 9137 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Nano-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 16,40' (5,00 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Non schermato | Spina, ad angolo retto | Prese femmina | 3 | Tutto | - | - | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | ||
![]() | SH515P5S144 | - | ![]() | 6135 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Mini-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | SH515P | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 12,00' (3,66 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Schermato | Presa | Perni maschi | 5 | Tutto | - | Con chiave | Tappo | Prese femmina | 5 | Tutto | - | Con chiave | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | |
![]() | 192S144 | - | ![]() | 5049 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Mini-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 12,00' (3,66 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Non schermato | Presa | Prese femmina | 2 | Tutto | - | Con chiave | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Poliuretano (PUR) | ||
![]() | 1719P12 | - | ![]() | 8107 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Mini-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Molteplici | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 1,00' (304,80 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Montaggio a pannello | - | Individuale | Non schermato | Presa | Perni maschi | 19 | Tutto | - | Con chiave | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | ||
![]() | 5512S12P72 | - | ![]() | 4552 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Mini-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | 5512S12P | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 6,00' (1,83 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Non schermato | Tappo | Prese femmina | 12 | Tutto | - | Con chiave | Tappo | Perni maschi | 12 | Tutto | - | Con chiave | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | |
![]() | 654ST2 | - | ![]() | 3845 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Nano-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 6,56' (2,00 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Non schermato | Spina, ad angolo retto | Prese femmina | 4 | Tutto | - | - | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | ||
![]() | 174PN12 | - | ![]() | 5833 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Mini-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Molteplici | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 1,00' (304,80 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Montaggio a pannello | - | Individuale | Non schermato | Presa | Perni maschi | 4 | Tutto | - | Con chiave | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Poliuretano (PUR) | ||
![]() | 603PT12 | - | ![]() | 4070 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Nano-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | 603PT | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 39,4' (12,00 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Non schermato | Presa | Perni maschi | 3 | Tutto | - | - | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | |
![]() | 405P144 | - | ![]() | 8281 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Micro-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 12,00' (3,66 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Non schermato | Presa | Perni maschi | 5 | Tutto | - | Con chiave | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | ||
![]() | 303P4 | - | ![]() | 1240 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Micro-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | - | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 13,12' (4,00 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Non schermato | Presa | Perni maschi | 3 | Tutto | - | Con chiave | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | |
![]() | 653ST2 | - | ![]() | 3517 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Nano-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 6,56' (2,00 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Non schermato | Spina, ad angolo retto | Prese femmina | 3 | Tutto | - | - | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | ||
![]() | 454P4P144 | - | ![]() | 7612 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Micro-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 12,00' (3,66 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Non schermato | Spina, ad angolo retto | Perni maschi | 4 | Tutto | - | Con chiave | Spina, ad angolo retto | Perni maschi | 4 | Tutto | - | Con chiave | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | ||
![]() | 1610P72 | - | ![]() | 8194 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Mini-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 6,00' (1,83 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Non schermato | Tappo | Perni maschi | 10 | Tutto | - | Con chiave | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | ||
![]() | 1910P72 | - | ![]() | 7379 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Mini-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 6,00' (1,83 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Non schermato | Presa | Perni maschi | 10 | Tutto | - | Con chiave | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | ||
![]() | 402P36 | - | ![]() | 9197 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Micro-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 3,00' (914,40 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Non schermato | Presa | Perni maschi | 2 | Tutto | - | Con chiave | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | ||
![]() | 553S3S72 | - | ![]() | 3971 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Mini-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 6,00' (1,83 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Non schermato | Spina, ad angolo retto | Prese femmina | 3 | Tutto | - | Con chiave | Tappo | Prese femmina | 3 | Tutto | - | Con chiave | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | ||
![]() | 174S12 | - | ![]() | 3296 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Mini-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Molteplici | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 1,00' (304,80 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Montaggio a pannello | - | Individuale | Non schermato | Presa | Prese femmina | 4 | Tutto | - | Con chiave | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Poliuretano (PUR) | ||
![]() | 375P5S2 | - | ![]() | 2493 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Micro-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 6,56' (2,00 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Non schermato | Presa | Perni maschi | 5 | Tutto | - | Con chiave | Tappo | Prese femmina | 5 | Tutto | - | Con chiave | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | ||
![]() | 552S2S72 | - | ![]() | 9486 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Mini-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 6,00' (1,83 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Non schermato | Spina, ad angolo retto | Prese femmina | 2 | Tutto | - | Con chiave | Tappo | Prese femmina | 2 | Tutto | - | Con chiave | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | ||
![]() | 402S72 | - | ![]() | 7368 | 0.00000000 | Conxall/Stregoneria | Micro-Mizer® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP67/IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NEMA6P | 6,00' (1,83 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Non schermato | Tappo | Prese femmina | 2 | Tutto | - | Con chiave | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)