Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo di montaggio | Tipo | Utilizzo | Caratteristiche | Colore | Protezione dall'ingresso | Lunghezza | Specifiche | Stile | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Configurazione | Tipo di connettore | Numero di righe | Contatta Fine | Spessore finitura contatto | 1° connettore | Primo tipo di montaggio del connettore | 2° connettore | 2° tipo di montaggio del connettore | Tipo di cavo | Schermatura | Numero di posizioni | 1° tipo di connettore | Primo genere del connettore | Primo connettore Numero di posizioni | Primo connettore Numero di posizioni caricate | Prima dimensione dell'involucro del connettore: inserto | Primo orientamento del connettore | 2° tipo di connettore | 2° Genere del connettore | 2° connettore Numero di posizioni | 2° connettore Numero di posizioni caricate | Dimensione del guscio del 2° connettore: inserto | Orientamento del secondo connettore | Configurazione dell'assieme | Materiale del cavo | Numero di linee | Numero di posizioni/contatti | Calibro del filo | Tasso di trasferimento | Lunghezza del cavo: non esposto | Passo-Connettore | Passo-Cavo | Terminazione del cavo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 09455451933 | 129.0300 | ![]() | 6042 | 0.00000000 | HARTING | - | Massa | Attivo | Trasferimento dati | Nerone | 6,56' (2,00 m) | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, Superspeed (USB 3.0)) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Una femmina per un maschio | Schermato | 22 AWG, 26 AWG, 28 AWG | 5 Gbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 33581310030003 | - | ![]() | 3739 | 0.00000000 | HARTING | - | Massa | Obsoleto | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1195-33581310030003 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09474747124 | 97.9240 | ![]() | 5614 | 0.00000000 | HARTING | RJ Industrial® | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Tappi stampati | Giallo | 52,50' (16,00 metri) | Cat6, ambienti industriali - IP20 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | Spina per spina | Cavo rotondo | Schermato | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 21348700585015 | 15.8400 | ![]() | 23 | 0.00000000 | HARTING | M12 | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Grigio | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | 4,92' (1,50 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Non schermato | Spina, ad angolo retto | Prese femmina | 5 | Tutto | M12 | ONU | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | |||||||||||||||||||||||
![]() | 09457000027 | 103.2960 | ![]() | 5388 | 0.00000000 | HARTING | RJ Industrial® | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Tappi stampati | Verde | 16,40' (5,00 metri) | Cat5e, ambienti industriali - IP20 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Spina per spina | Cavo rotondo | Schermato | 8p4c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6188201029100 | 150.6700 | ![]() | 4501 | 0.00000000 | HARTING | Han® Q | Massa | Attivo | Connettore per carichi pesanti, da maschio a cavo | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1195-6188201029100 | 2 | 6 | 4,92' (1,50 m) 59,0" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 21011401323 | 19.1850 | ![]() | 4219 | 0.00000000 | HARTING | Harax® | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Nerone | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | 1,64' (500,00 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 100 | Montaggio a pannello | - | Girare | - | Passante per pannello | - | 4 | Tutto | - | - | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | 09476100050 | - | ![]() | 2859 | 0.00000000 | HARTING | Spingi-tira | Massa | Obsoleto | - | Cat5 | Nerone, Individuale (Rotondo) | 16,4' (5,00 metri) | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Collegare al cavo | 2 | - | - | Schermato | 7 | - | - | Crimpare | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 21348300489075 | 22.6290 | ![]() | 8285 | 0.00000000 | HARTING | M8 | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Nerone | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | 24,6' (7,50 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Non schermato | Spina, ad angolo retto | Prese femmina | 4 | Tutto | M8 | - | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Poliuretano (PUR) | |||||||||||||||||||||||
![]() | 09459711175 | 27.2100 | ![]() | 8603 | 0.00000000 | HARTING | - | Massa | Attivo | - | - | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09488888576020 | 17.5560 | ![]() | 9120 | 0.00000000 | HARTING | RJ Industrial® | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Tappi stampati | Grigio | 6,56' (2,00 m) | Cat6a, ambienti industriali - IP20 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | Spina per spina | Cavo rotondo | Schermato | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 21355151564005 | 34.6220 | ![]() | 9094 | 0.00000000 | HARTING | - | Massa | Attivo | scaricamento | Non applicabile | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 21349292405030 | 67.0800 | ![]() | 2981 | 0.00000000 | HARTING | M12 | Massa | Attivo | Cat5, Ambienti industriali | Verde | IP65/IP67: resistente alla polvere, resistente all'acqua, impermeabile | 9,84' (3,00 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Schermato | Presa | Perni maschi | 4 | Tutto | M12 | D | Presa | Perni maschi | 4 | Tutto | M12 | D | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21348600484075 | 18.1620 | ![]() | 2608 | 0.00000000 | HARTING | M12 | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Grigio | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | 24,6' (7,50 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Non schermato | Presa, ad angolo retto | Perni maschi | 4 | Tutto | M12 | ONU | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | |||||||||||||||||||||||
![]() | 09457005073 | 130.9700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | HARTING | Han® | Massa | Attivo | Cat5 | Nerone | 32,81' (10,00 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Circolare 04 pos Maschio a RJ45, 8p4c | Girare | Schermato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09454521931 | 93.6800 | ![]() | 4 | 0.00000000 | HARTING | porto | Massa | Attivo | Trasferimento e ricarica dati, cavo di prolunga, ambienti industriali - IP20, montaggio a pannello | Argento | 3,28' (1,00 m) | USB 5 Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Una femmina con un maschio (accoppiamento circolare) | - | - | 5 Gbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09457710216 | 68.3650 | ![]() | 5438 | 0.00000000 | HARTING | - | Massa | Attivo | - | - | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09454521926 | 68.5100 | ![]() | 1005 | 0.00000000 | HARTING | porto | Massa | Attivo | Trasferimento e ricarica dati, cavo di prolunga, ambienti industriali - IP20, montaggio a pannello | Beige | 13,12' (4,00 metri) | USB 2.0 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Una femmina con un maschio (accoppiamento circolare) | - | 28 AWG, 28 AWG | 480Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 33582310400018 | - | ![]() | 1956 | 0.00000000 | HARTING | - | Massa | Obsoleto | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1195-33582310400018 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09457251333 | 223.2620 | ![]() | 4655 | 0.00000000 | HARTING | Ibrido Han 3A | Massa | Attivo | Spina RJ45 e contatti di alimentazione su spina RJ45 e contatti di alimentazione | Cat5, ambienti industriali - IP67, schermato | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | 8 Segnale, 4 Potenza | 39,37' (12,00 m) 472" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 33562132000016 | 164.4200 | ![]() | 3038 | 0.00000000 | HARTING | - | Massa | Attivo | HD78 | Toppa | Beige, doppino intrecciato (rotondo) | 6,56' (2,00 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | Spina, perno maschio | Spina, perno maschio | Schermato | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20826302010 | - | ![]() | 1394 | 0.00000000 | HARTING | - | Massa | Attivo | Da modulo terminale a modulo terminale | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | 4 | 3,28' (1,00 m) 39,4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09457005166 | 85.0820 | ![]() | 6625 | 0.00000000 | HARTING | - | Massa | Attivo | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09454452910 | 45.4300 | ![]() | 6707 | 0.00000000 | HARTING | - | Massa | Attivo | - | Nerone | 1,64' (500,0 millimetri) | USB 5 Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | - | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Un maschio per un maschio | Schermato | 22 AWG, 26 AWG, 28 AWG | 5 Gbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09489323757200 | 139.9900 | ![]() | 7809 | 0.00000000 | HARTING | - | Massa | Attivo | - | Giallo | 65,62' (20,00 metri) | - | Non applicabile | 1 | Circolare 08 pos Maschio a RJ45, 8p8c | Girare | Schermato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 21330100850070 | 104.4800 | ![]() | 4081 | 0.00000000 | HARTING | M12 | Massa | Attivo | Ambienti industriali | Giallo | IP65/IP67: resistente alla polvere, resistente all'acqua, impermeabile | 23,0' (7,00 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 2 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Schermato | Presa | Perni maschi | 8 | Tutto | M12 | X | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Poliuretano (PUR) | |||||||||||||||||||||||
![]() | 33662135000062 | 67.8610 | ![]() | 1930 | 0.00000000 | HARTING | - | Massa | Attivo | HD44 | - | Bianco, individuale (rotondo) | 16,40' (5,00 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | Spina, perno maschio | Spina, perno maschio | Schermato | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09473434215 | 79.1580 | ![]() | 3436 | 0.00000000 | HARTING | - | Massa | Attivo | - | - | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 21330505855020 | 82.7980 | ![]() | 9268 | 0.00000000 | HARTING | - | Massa | Attivo | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | 09472202012018 | 172.1320 | ![]() | 4762 | 0.00000000 | HARTING | * | Massa | Attivo | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)