Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo di montaggio | Utilizzo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Colore | Protezione dall'ingresso | Lunghezza | Specifiche | Stile | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Configurazione | Tipo di connettore | Primo tipo di montaggio del connettore | 2° tipo di montaggio del connettore | Tipo di cavo | Schermatura | 1° tipo di connettore | Primo genere del connettore | Primo connettore Numero di posizioni | Primo connettore Numero di posizioni caricate | Prima dimensione dell'involucro del connettore: inserto | Primo orientamento del connettore | 2° tipo di connettore | 2° Genere del connettore | 2° connettore Numero di posizioni | 2° connettore Numero di posizioni caricate | Dimensione del guscio del 2° connettore: inserto | Orientamento del secondo connettore | Configurazione dell'assieme | Materiale del cavo | Numero di posizioni/contatti | Calibro del filo | Tasso di trasferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 43-14855 | - | ![]() | 5507 | 0.00000000 | Conec | 43 | Borsa | Attivo | Ambienti industriali | 43-1485 | Grigio | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | 32,8' (10,00 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Schermato | Presa, ad angolo retto | Perni maschi | 4 | Tutto | M12 | ONU | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | |||||||||||
![]() | 43-10517 | 22.2770 | ![]() | 4293 | 0.00000000 | Conec | 43 | Borsa | Attivo | Ambienti industriali | 43-1051 | Arancia | IP69K: resistente alla polvere, getti d'acqua ad alta temperatura, impermeabile | 9,84' (3,00 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Non schermato | Tappo | Prese femmina | 5 | Tutto | M12 | ONU | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Polipropilene (PP) | |||||||||||
![]() | 42-10031 | 17.8165 | ![]() | 2963 | 0.00000000 | Conec | 42 | Borsa | Attivo | Ambienti industriali | 42-1003 | Nerone | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | 32,8' (10,00 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Non schermato | Presa, ad angolo retto | Perni maschi | 3 | Tutto | M8 | ONU | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Poliuretano termoplastico (TPU) | |||||||||||
![]() | 43-14598 | 13.7704 | ![]() | 7995 | 0.00000000 | Conec | 43 | Borsa | Attivo | Ambienti industriali | 43-1459 | Nerone | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | 1,97' (600,00 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Non schermato | Presa, ad angolo retto | Perni maschi | 3 | Tutto | M12 | ONU | Tappo | Prese femmina | 4 | 3 | M12 | ONU | Standard | Poliuretano termoplastico (TPU) | |||||||||||
![]() | 17-150664 | 26.6700 | ![]() | 6206 | 0.00000000 | Conec | - | Borsa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Giunto filettato circolare | 17-1506 | Nerone | 6,56' (2,00 m) | Cat6a | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.1000 | 10 | Spina per spina | Cavo rotondo | Schermato | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 17-200281 | 20.9307 | ![]() | 6995 | 0.00000000 | Conec | - | Borsa | Attivo | Trasferimento e ricarica dati, ambienti industriali - IP67 | 17-2002 | Nerone | 6,56' (2,00 m) | USB 2.0 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Da maschio a maschio (accoppiamento circolare) | Schermato | 24 AWG, 28 AWG | 480Mbps | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 43-10546 | 14.3370 | ![]() | 9163 | 0.00000000 | Conec | 43 | Borsa | Attivo | Ambienti industriali | 43-1054 | Grigio | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | 4,92' (1,50 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Non schermato | Presa | Perni maschi | 3 | Tutto | M12 | ONU | Tappo | Prese femmina | 4 | 3 | M12 | ONU | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | |||||||||||
![]() | 17-150824 | 37.3540 | ![]() | 4888 | 0.00000000 | Conec | - | Borsa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Giunto filettato circolare | 17-1508 | Nerone | 6,56' (2,00 m) | Cat6a, ambienti industriali - IP67 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.1000 | 10 | Spina per spina | Cavo rotondo | Schermato | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 43-10417 | 19.2253 | ![]() | 7764 | 0.00000000 | Conec | 43 | Borsa | Attivo | Ambienti industriali | 43-1041 | Grigio | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | 1,97' (600,00 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Non schermato | Presa | Perni maschi | 4 | Tutto | M12 | ONU | Spina, ad angolo retto | Prese femmina | 4 | Tutto | M12 | ONU | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | |||||||||||
![]() | 41-01111 | 35.6690 | ![]() | 9987 | 0.00000000 | Conec | 41 | Borsa | Attivo | Ambienti industriali | 41-0111 | Nerone | IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NMEA 2000 | 16,40' (5,00 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Non schermato | Presa | Perni maschi | 3 (2+PE) | Tutto | 7/8" | Con chiave | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Poliuretano termoplastico (TPU) | |||||||||||
![]() | 41-01285 | 46.1020 | ![]() | 3974 | 0.00000000 | Conec | 41 | Borsa | Attivo | Ambienti industriali | 41-0128 | Nerone | IP68: resistente alla polvere, impermeabile; NMEA 2000 | 1,97' (600,00 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Non schermato | Presa | Perni maschi | 5 (4 + PE) | Tutto | 7/8" | Con chiave | Spina, ad angolo retto | Prese femmina | 5 (4 + PE) | Tutto | 7/8" | Con chiave | Standard | Poliuretano termoplastico (TPU) | |||||||||||
![]() | 43-12478 | 56.8950 | ![]() | 1806 | 0.00000000 | Conec | 43 | Borsa | Attivo | Ambienti industriali | 43-1247 | Viola | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | 32,8' (10,00 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Schermato | Spina, ad angolo retto | Prese femmina | 4 | 2 | M12 | B | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Poliuretano termoplastico (TPU) | |||||||||||
![]() | 43-11450 | 12.5987 | ![]() | 1058 | 0.00000000 | Conec | 43 | Borsa | Attivo | Ambienti industriali | 43-1145 | Nerone | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | 0,98' (300,00 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Non schermato | Presa | Perni maschi | 3 | Tutto | M12 | ONU | Tappo | Prese femmina | 3 | Tutto | M12 | ONU | Standard | Poliuretano termoplastico (TPU) | |||||||||||
![]() | 17-250051P | - | ![]() | 6720 | 0.00000000 | Conec | - | Borsa | Attivo | Trasferimento e addebito dati, Ambienti industriali | 17-2500 | - | 16,40' (5,00 metri) | USB 2.0 | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.2000 | 30 | Da A maschio a Mini B maschio | Schermato | 28 AWG, 28 AWG | 480Mbps | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 43-11041 | 31.6770 | ![]() | 6950 | 0.00000000 | Conec | 43 | Borsa | Attivo | Ambienti industriali | 43-1104 | Nerone | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | 32,8' (10,00 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Non schermato | Tappo | Prese femmina | 7 | 6 | M12 | ONU | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Poliuretano termoplastico (TPU) | |||||||||||
![]() | 43-14698 | - | ![]() | 6145 | 0.00000000 | Conec | 43 | Borsa | Attivo | Ambienti industriali | 43-1469 | Grigio | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | 1,97' (600,00 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Non schermato | Presa, ad angolo retto | Perni maschi | 8 | Tutto | M12 | ONU | Spina, ad angolo retto | Prese femmina | 8 | Tutto | M12 | ONU | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | |||||||||||
![]() | 42-10863 | 16.0540 | ![]() | 3834 | 0.00000000 | Conec | 42 | Borsa | Attivo | Ambienti industriali | 42-1086 | Nerone | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | 6,56' (2,00 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2266-42-10863 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Schermato | Presa | Perni maschi | 3 | Tutto | M8 | ONU | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Poliuretano termoplastico (TPU) | ||||||||||
![]() | 43-10993 | 52.3100 | ![]() | 6266 | 0.00000000 | Conec | 43 | Borsa | Attivo | Ambienti industriali | 43-1099 | Nerone | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | 1,97' (600,00 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Schermato | Presa | Perni maschi | 8 | Tutto | M12 | ONU | Tappo | Prese femmina | 8 | Tutto | M12 | ONU | Standard | Poliuretano termoplastico (TPU) | |||||||||||
![]() | 42-10476 | 16.1570 | ![]() | 2595 | 0.00000000 | Conec | 42 | Borsa | Attivo | Ambienti industriali | 42-1047 | Arancia | IP69K: resistente alla polvere, getti d'acqua ad alta temperatura, impermeabile | 6,56' (2,00 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Non schermato | Presa | Perni maschi | 3 | Tutto | M8 | ONU | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Polipropilene (PP) | |||||||||||
![]() | 43-10908 | 24.0147 | ![]() | 3466 | 0.00000000 | Conec | 43 | Borsa | Attivo | Ambienti industriali | 43-1090 | Nerone | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | 0,98' (300,00 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Non schermato | Presa | Perni maschi | 4 | Tutto | M12 | ONU | Spina, ad angolo retto | Prese femmina | 4 | Tutto | M12 | ONU | Standard | Elastomero termoplastico (TPE) | |||||||||||
![]() | 43-11744 | 140.0550 | ![]() | 1973 | 0.00000000 | Conec | - | Borsa | Attivo | - | 43-1174 | Viola | 6,56' (2,00 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | D-Sub 09 pos maschio, ad angolo retto su circolare 04 pos maschio | Rotondo, doppia assiale | Schermato | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 43-11641 | 33.2640 | ![]() | 1233 | 0.00000000 | Conec | 43 | Borsa | Attivo | Ambienti industriali | 43-1164 | Arancia | IP69K: resistente alla polvere, getti d'acqua ad alta temperatura, impermeabile | 9,84' (3,00 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Non schermato | Spina, ad angolo retto | Prese femmina | 5 | Tutto | M12 | ONU | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Polipropilene (PP) | |||||||||||
![]() | 43-12428 | 24.5000 | ![]() | 4951 | 0.00000000 | Conec | 43 | Borsa | Attivo | Ambienti industriali | 43-1242 | Nerone | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | 9,84' (3,00 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Schermato | Spina, ad angolo retto | Prese femmina | 5 | Tutto | M12 | ONU | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Poliuretano termoplastico (TPU) | |||||||||||
![]() | 43-10363 | 34.0330 | ![]() | 8488 | 0.00000000 | Conec | 43 | Borsa | Attivo | Ambienti industriali | 43-1036 | Grigio | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | 32,8' (10,00 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Schermato | Presa | Perni maschi | 5 | Tutto | M12 | ONU | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | |||||||||||
![]() | 43-11107 | 27.7720 | ![]() | 6050 | 0.00000000 | Conec | 43 | Borsa | Attivo | Ambienti industriali | 43-1110 | Nerone | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | 1,97' (600,00 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Non schermato | Presa | Perni maschi | 8 | Tutto | M12 | ONU | Spina, ad angolo retto | Prese femmina | 8 | Tutto | M12 | ONU | Standard | Poliuretano termoplastico (TPU) | |||||||||||
![]() | 43-11275 | 38.0255 | ![]() | 9326 | 0.00000000 | Conec | 43 | Borsa | Attivo | Ambienti industriali | 43-1127 | Grigio | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | 32,8' (10,00 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2266-43-11275 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Non schermato | Presa | Perni maschi | 12 | Tutto | M12 | ONU | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | ||||||||||
![]() | 17-150724 | 43.0930 | ![]() | 8969 | 0.00000000 | Conec | - | Borsa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Giunto filettato circolare | 17-1507 | Nerone | 6,56' (2,00 m) | Cat6a, ambienti industriali - IP67 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | Spina per spina | Cavo rotondo | Schermato | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 42-10876 | 18.1800 | ![]() | 6374 | 0.00000000 | Conec | 42 | Borsa | Attivo | Ambienti industriali | 42-1087 | Grigio | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | 1,97' (600,00 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Sospensione libera (in linea) | Sospensione libera (in linea) | Girare | Schermato | Presa | Perni maschi | 3 | Tutto | M8 | ONU | Tappo | Prese femmina | 3 | Tutto | M8 | ONU | Standard | Cloruro di polivinile (PVC) | |||||||||||
![]() | 17-103344 | 13.7487 | ![]() | 7656 | 0.00000000 | Conec | - | Borsa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Tappi stampati | 17-1033 | Giallo | 3,28' (1,00 m) | Cat5e | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.1000 | 30 | Spina per spina | Cavo rotondo | Non schermato | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 43-11640 | 28.2573 | ![]() | 2795 | 0.00000000 | Conec | 43 | Borsa | Attivo | Ambienti industriali | 43-1164 | Arancia | IP69K: resistente alla polvere, getti d'acqua ad alta temperatura, impermeabile | 6,56' (2,00 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Sospensione libera (in linea) | - | Girare | Non schermato | Spina, ad angolo retto | Prese femmina | 5 | Tutto | M12 | ONU | Conduttori | - | - | - | - | - | Standard | Polipropilene (PP) |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)